QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
50433.90540000 | 50433.9054 | 113.2 |
51303.62850000 | 869.7231 | 112.8 |
52169.90120000 | 866.2727 | 112.7 |
52192.90120000 | 23 | 111.5 |
52281.68830000 | 88.7871 | 111.3 |
52377.22970000 | 95.5414 | 111.2 |
54377.22970000 | 2000 | 111 |
55788.60610000 | 1411.3764 | 110.9 |
56060.09940000 | 271.4933 | 110.8 |
57985.15780000 | 1925.0584 | 110.7 |
103193.11440000 | 45207.9566 | 110.6 |
116455.09960000 | 13261.9852 | 110.5 |
117264.86010000 | 809.7605 | 110.4 |
126331.04330000 | 9066.1832 | 110.3 |
134708.76540000 | 8377.7221 | 110.2 |
142118.87700000 | 7410.1116 | 110.1 |
203864.60860000 | 61745.7316 | 110 |
209410.48920000 | 5545.8806 | 109.9 |
209428.70410000 | 18.2149 | 109.8 |
209434.66410000 | 5.96 | 109.6 |
217573.82020000 | 8139.1561 | 109.5 |
220692.30200000 | 3118.4818 | 109.4 |
228226.40730000 | 7534.1053 | 109.3 |
228231.00730000 | 4.6 | 109.2 |
233164.77180000 | 4933.7645 | 109.1 |
256905.05880000 | 23740.287 | 109 |
261557.59820000 | 4652.5394 | 108.9 |
262707.52660000 | 1149.9284 | 108.8 |
267271.27890000 | 4563.7523 | 108.7 |
275247.25100000 | 7975.9721 | 108.6 |
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8274.11790000 | 8274.1179 | 113.3 |
19939.93210000 | 11665.8142 | 113.4 |
21270.24745774 | 1330.31535774647887324 | 113.6 |
22160.82265774 | 890.5752 | 113.7 |
35147.81715774 | 12986.9945 | 113.8 |
36310.65475774 | 1162.8376 | 114 |
45126.83795774 | 8816.1832 | 114.2 |
52504.29345774 | 7377.4555 | 114.3 |
67424.52095774 | 14920.2275 | 114.4 |
78558.49615774 | 11133.9752 | 114.5 |
79523.83405774 | 965.3379 | 114.6 |
87477.65555774 | 7953.8215 | 114.7 |
93303.51685774 | 5825.8613 | 114.8 |
102236.36575774 | 8932.8489 | 114.9 |
218719.19355774 | 116482.8278 | 115 |
228364.17500306 | 9644.981445329203339252 | 115.1 |
233925.84220306 | 5561.6672 | 115.2 |
236230.35600306 | 2304.5138 | 115.3 |
243291.54840306 | 7061.1924 | 115.4 |
247467.56310306 | 4176.0147 | 115.5 |
260635.38250306 | 13167.8194 | 115.6 |
271096.25090306 | 10460.8684 | 115.7 |
275200.55020306 | 4104.2993 | 115.8 |
281097.08090306 | 5896.5307 | 115.9 |
319744.26390306 | 38647.183 | 116 |
322446.66120306 | 2702.3973 | 116.1 |
362409.39680306 | 39962.7356 | 116.2 |
367898.05290306 | 5488.6561 | 116.3 |
369839.12850306 | 1941.0756 | 116.4 |
376888.11490306 | 7048.9864 | 116.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COLA) |
---|---|---|
2023-02-01 02:52:00 | 113.2 | 4511.7345 |
2023-02-01 02:47:45 | 113.2 | 2066 |
2023-02-01 02:40:07 | 113.3 | 485.0425 |
2023-02-01 02:39:15 | 113.3 | 338.0758 |
2023-02-01 02:39:02 | 113.2 | 9783.6354 |
2023-02-01 02:35:01 | 113.2 | 23 |
2023-02-01 02:34:53 | 113.2 | 18362.9289 |
2023-02-01 02:34:53 | 113 | 1024 |
2023-02-01 02:34:53 | 112.4 | 23 |
2023-02-01 02:34:53 | 112.4 | 95.5414 |
2023-02-01 02:34:53 | 112.4 | 88.7871 |
2023-02-01 02:34:53 | 112.4 | 897.0239 |
2023-02-01 02:34:53 | 112.4 | 37.9702 |
2023-02-01 02:34:53 | 112.3 | 771.3852 |
2023-02-01 01:48:27 | 112.3 | 104.8863 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.5 | 2381.773500000000000000 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.5 | 282.6011 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.5 | 23 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.6 | 10000 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.7 | 20179.7944 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.7 | 4.6 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.8 | 1805.0542 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.8 | 4.6 |
2023-02-01 01:38:37 | 110.9 | 10000 |
2023-02-01 01:38:37 | 111 | 2671.4159 |
2023-02-01 01:38:37 | 111 | 270.2703 |
2023-02-01 01:38:37 | 111 | 456.0167 |
2023-02-01 01:38:37 | 111.2 | 95.5414 |
2023-02-01 01:38:37 | 111.2 | 6399.3849 |
2023-02-01 01:38:37 | 111.3 | 88.7871 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.