QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10.72280000 | 10.7228 | 66,250 |
21.92280000 | 11.2 | 66,150 |
50.63090000 | 28.7081 | 66,100 |
61.63090000 | 11 | 66,050 |
193.70390000 | 132.073 | 66,000 |
239.73990000 | 46.036 | 65,850 |
258.69730000 | 18.9574 | 65,800 |
259.23230000 | 0.535 | 65,700 |
261.40830000 | 2.176 | 65,650 |
284.00830000 | 22.6 | 65,600 |
284.50830000 | 0.5 | 65,500 |
285.50830000 | 1 | 65,400 |
285.54430000 | 0.036 | 65,300 |
354.66870000 | 69.1244 | 65,100 |
366.06870000 | 11.4 | 65,050 |
389.16870000 | 23.1 | 65,000 |
389.24590000 | 0.0772 | 64,850 |
391.45040000 | 2.2045 | 64,800 |
391.48640000 | 0.036 | 64,750 |
391.52240000 | 0.036 | 64,200 |
397.02240000 | 5.5 | 64,150 |
399.25620000 | 2.2338 | 63,950 |
400.82360000 | 1.5674 | 63,800 |
400.85960000 | 0.036 | 63,650 |
406.55960000 | 5.7 | 63,500 |
406.56750000 | 0.0079 | 63,300 |
406.72570000 | 0.1582 | 63,250 |
407.20580000 | 0.4801 | 63,100 |
425.36230000 | 18.1565 | 63,000 |
425.39830000 | 0.036 | 62,550 |
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
28.30000000 | 28.3 | 66,400 |
50.90000000 | 22.6 | 66,450 |
131.80000000 | 80.9 | 66,650 |
193.90730000 | 62.1073 | 66,750 |
212.78430000 | 18.877 | 66,850 |
231.78530000 | 19.001 | 66,950 |
231.86530000 | 0.08 | 67,300 |
232.16530000 | 0.3 | 67,350 |
232.23480000 | 0.0695 | 67,500 |
234.57390000 | 2.3391 | 67,600 |
234.58200000 | 0.0081 | 67,700 |
239.44070000 | 4.8587 | 67,900 |
239.75500000 | 0.3143 | 68,000 |
239.79100000 | 0.036 | 68,050 |
241.02690000 | 1.2359 | 68,200 |
241.03500000 | 0.0081 | 68,500 |
241.07100000 | 0.036 | 68,550 |
245.97490000 | 4.9039 | 68,700 |
245.98970000 | 0.0148 | 69,000 |
247.82700000 | 1.8373 | 69,050 |
247.86300000 | 0.036 | 69,100 |
247.87110000 | 0.0081 | 69,300 |
248.17110000 | 0.3 | 69,350 |
248.20710000 | 0.036 | 69,650 |
251.84120000 | 3.6341 | 69,700 |
254.83120000 | 2.99 | 69,800 |
255.34580000 | 0.5146 | 70,000 |
255.35390000 | 0.0081 | 70,100 |
255.38990000 | 0.036 | 70,200 |
299.24520000 | 43.8553 | 70,250 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COMP) |
---|---|---|
2023-02-01 02:00:30 | 66,350 | 11.6 |
2023-02-01 02:00:30 | 66,300 | 11.2 |
2023-02-01 02:00:30 | 66,150 | 10.5859 |
2023-02-01 01:52:54 | 66,200 | 8 |
2023-02-01 01:52:20 | 66,400 | 0.0825 |
2023-02-01 01:38:27 | 66,900 | 0.739284155455904334 |
2023-02-01 01:38:27 | 66,900 | 0.0081 |
2023-02-01 01:38:21 | 66,700 | 0.1574 |
2023-02-01 01:32:07 | 66,650 | 0.3 |
2023-02-01 01:12:41 | 66,350 | 0.5 |
2023-02-01 01:05:09 | 66,650 | 0.0075 |
2023-02-01 01:04:43 | 66,600 | 0.0076 |
2023-02-01 01:03:17 | 66,300 | 0.1 |
2023-02-01 01:02:32 | 66,550 | 0.0076 |
2023-02-01 00:39:12 | 66,750 | 0.514800000000000000 |
2023-02-01 00:39:12 | 66,750 | 0.0669 |
2023-02-01 00:39:12 | 66,750 | 0.4183 |
2023-02-01 00:38:41 | 66,750 | 0.45 |
2023-02-01 00:36:43 | 66,750 | 1.1443 |
2023-02-01 00:36:40 | 66,700 | 30.313600000000000000 |
2023-02-01 00:36:40 | 66,650 | 11.2965 |
2023-02-01 00:36:39 | 66,650 | 0.1019 |
2023-02-01 00:36:39 | 66,650 | 14.3981 |
2023-02-01 00:36:35 | 66,650 | 0.3 |
2023-02-01 00:36:35 | 66,650 | 0.2 |
2023-02-01 00:32:17 | 66,650 | 0.0076 |
2023-02-01 00:29:28 | 66,550 | 0.0076 |
2023-02-01 00:23:04 | 66,650 | 0.0076 |
2023-02-01 00:23:00 | 66,750 | 0.0076 |
2023-02-01 00:22:54 | 66,700 | 0.0076 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.