QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20000.00000000 | 20000 | 8.2300 |
110622.73130000 | 90622.7313 | 8.2290 |
130622.73130000 | 20000 | 8.2200 |
150622.73130000 | 20000 | 8.2190 |
174391.62860000 | 23768.8973 | 8.2120 |
194391.62860000 | 20000 | 8.2110 |
214391.62860000 | 20000 | 8.2100 |
265883.62860000 | 51492 | 8.2090 |
304822.38220000 | 38938.7536 | 8.2000 |
380447.63220000 | 75625.25 | 8.1970 |
800194.63220000 | 419747 | 8.1880 |
810194.63220000 | 10000 | 8.1790 |
903160.69450000 | 92966.0623 | 8.1620 |
923160.69450000 | 20000 | 8.1560 |
943160.69450000 | 20000 | 8.1530 |
963160.69450000 | 20000 | 8.1500 |
983160.69450000 | 20000 | 8.1480 |
1189585.69450000 | 206425 | 8.1470 |
1332449.98150000 | 142864.287 | 8.1400 |
1352449.98150000 | 20000 | 8.1380 |
1372449.98150000 | 20000 | 8.1150 |
1422448.98150000 | 49999 | 8.1060 |
1452448.98150000 | 30000 | 8.1000 |
1484043.27080000 | 31594.2893 | 8.0950 |
1517143.27080000 | 33100 | 8.0900 |
1537243.27080000 | 20100 | 8.0840 |
1569011.34010000 | 31768.0693 | 8.0800 |
1589111.34010000 | 20100 | 8.0680 |
1609211.34010000 | 20100 | 8.0650 |
1772256.12340000 | 163044.7833 | 8.0640 |
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
211457.64520000 | 211457.6452 | 8.2810 |
262949.64520000 | 51492 | 8.2830 |
501312.50880000 | 238362.8636 | 8.2890 |
712248.66970000 | 210936.1609 | 8.2970 |
712569.31590000 | 320.6462 | 8.3000 |
886801.71240000 | 174232.3965 | 8.3110 |
888544.12000000 | 1742.4076 | 8.3180 |
916013.12000000 | 27469 | 8.3270 |
916333.76620000 | 320.6462 | 8.3800 |
919982.68040000 | 3648.9142 | 8.3870 |
929982.68040000 | 10000 | 8.4000 |
931795.35520000 | 1812.6748 | 8.4440 |
932116.00140000 | 320.6462 | 8.4600 |
942116.00140000 | 10000 | 8.5000 |
951128.66100000 | 9012.6596 | 8.5330 |
953103.62280000 | 1974.9618 | 8.5450 |
953424.26900000 | 320.6462 | 8.5500 |
957130.13700000 | 3705.868 | 8.5540 |
967130.13700000 | 10000 | 8.6000 |
967203.31660000 | 73.1796 | 8.6080 |
1006497.36550000 | 39294.0489 | 8.6130 |
1426940.09980000 | 420442.7343 | 8.6190 |
1430422.40320000 | 3482.3034 | 8.6300 |
1435067.33040000 | 4644.9272 | 8.6460 |
1435646.87730000 | 579.5469 | 8.6530 |
1445646.87730000 | 10000 | 8.7000 |
1450786.70060000 | 5139.8233 | 8.7100 |
1451395.93670000 | 609.2361 | 8.7430 |
1467302.29160000 | 15906.3549 | 8.7550 |
1472018.20490000 | 4715.9133 | 8.7590 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COS) |
---|---|---|
2022-07-04 21:24:42 | 8.2530 | 35161.1513 |
2022-07-04 21:13:14 | 8.2440 | 23122.5411 |
2022-07-04 21:13:11 | 8.2440 | 10000 |
2022-07-04 21:13:06 | 8.2450 | 10000 |
2022-07-04 20:59:21 | 8.2550 | 10599.068000000000000000 |
2022-07-04 20:59:21 | 8.2560 | 9400.932 |
2022-07-04 20:57:38 | 8.2940 | 116.7108 |
2022-07-04 20:57:38 | 8.2940 | 22098.2098 |
2022-07-04 20:55:27 | 8.2560 | 599.068 |
2022-07-04 20:54:55 | 8.2560 | 119324.9324 |
2022-07-04 20:45:14 | 8.2300 | 197608.6248 |
2022-07-04 20:45:12 | 8.2250 | 411953.8446 |
2022-07-04 20:45:10 | 8.2210 | 13352.7556 |
2022-07-04 20:25:42 | 8.1690 | 464728.8345 |
2022-07-04 20:17:11 | 8.1690 | 32114.2114 |
2022-07-04 20:16:34 | 8.1690 | 66749.782 |
2022-07-04 19:42:01 | 8.2070 | 1218.472000000000000000 |
2022-07-04 19:42:01 | 8.1770 | 0.0001 |
2022-07-04 19:39:25 | 8.1770 | 17239.139300000000000000 |
2022-07-04 19:39:25 | 8.1770 | 196796.5383 |
2022-07-04 19:38:58 | 8.1770 | 44846.3096 |
2022-07-04 19:38:26 | 8.1730 | 38259.8257 |
2022-07-04 19:38:20 | 8.1730 | 215379.7254 |
2022-07-04 19:37:28 | 8.1730 | 21375.1375 |
2022-07-04 19:36:46 | 8.1770 | 91491.95 |
2022-07-04 19:36:46 | 8.1770 | 1451.2333 |
2022-07-04 19:36:42 | 8.1780 | 38741.615 |
2022-07-04 19:27:45 | 8.2020 | 2000 |
2022-07-04 19:27:41 | 8.2020 | 2000 |
2022-07-04 18:47:15 | 8.2300 | 29084.178900000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.