QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (COTI) | 잔량 (COTI) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
751.71560000 | 751.7156 | 0.00000469 |
1245.77370000 | 494.0581 | 0.00000436 |
1476.72060000 | 230.9469 | 0.00000435 |
1707.66750000 | 230.9469 | 0.00000433 |
1783.04440000 | 75.3769 | 0.00000398 |
1860.56380000 | 77.5194 | 0.00000387 |
1955.80190000 | 95.2381 | 0.00000315 |
5701.12030000 | 3745.3184 | 0.00000267 |
8575.13290000 | 2874.0126 | 0.00000265 |
13080.81710000 | 4505.6842 | 0.00000252 |
14319.51160000 | 1238.6945 | 0.00000218 |
19610.51690000 | 5291.0053 | 0.00000189 |
26885.96990000 | 7275.453 | 0.00000187 |
30090.72680000 | 3204.7569 | 0.00000186 |
33893.42130000 | 3802.6945 | 0.00000154 |
38104.97160000 | 4211.5503 | 0.00000134 |
42191.00750000 | 4086.0359 | 0.00000111 |
45688.13400000 | 3497.1265 | 0.00000104 |
51877.67720000 | 6189.5432 | 0.00000096 |
57433.23280000 | 5555.5556 | 0.00000090 |
59063.64390000 | 1630.4111 | 0.00000086 |
70968.40580000 | 11904.7619 | 0.00000084 |
75478.21210000 | 4509.8063 | 0.00000083 |
81651.03920000 | 6172.8271 | 0.00000081 |
91114.12670000 | 9463.0875 | 0.00000080 |
97221.08710000 | 6106.9604 | 0.00000079 |
107303.98510000 | 10082.898 | 0.00000076 |
116187.18430000 | 8883.1992 | 0.00000075 |
146187.18430000 | 30000 | 0.00000074 |
154242.82820000 | 8055.6439 | 0.00000066 |
누적잔량 (COTI) | 잔량 (COTI) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5089.88840000 | 5089.8884 | 0.00000541 |
5787.18740000 | 697.299 | 0.00000542 |
5916.19580000 | 129.0084 | 0.00000545 |
6016.19580000 | 100 | 0.00000662 |
6116.19580000 | 100 | 0.00000997 |
7511.80860000 | 1395.6128 | 0.00001257 |
14584.25036263 | 7072.441762639109697934 | 0.00001258 |
14801.77096263 | 217.5206 | 0.00001300 |
14924.29986263 | 122.5289 | 0.00001500 |
15024.29986263 | 100 | 0.00001800 |
15124.29986263 | 100 | 0.00002000 |
15285.30756263 | 161.0077 | 0.00002200 |
15385.30756263 | 100 | 0.00002300 |
15605.04576263 | 219.7382 | 0.00002400 |
15705.04576263 | 100 | 0.00002500 |
15805.04576263 | 100 | 0.00002800 |
16485.07226263 | 680.0265 | 0.00002900 |
16535.07226263 | 50 | 0.00002980 |
16635.07226263 | 100 | 0.00003000 |
17120.04616263 | 484.9739 | 0.00003200 |
17220.04616263 | 100 | 0.00003300 |
17320.04616263 | 100 | 0.00003500 |
17420.04616263 | 100 | 0.00003800 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COTI) |
---|---|---|
2022-06-25 07:02:33 | 0.00000474 | 912.2657 |
2022-06-25 07:02:32 | 0.00000474 | 1179.6311 |
2022-06-25 00:06:57 | 0.00000464 | 1056.0345 |
2022-06-24 13:36:18 | 0.00000461 | 737.5272 |
2022-06-24 10:18:18 | 0.00000464 | 794.2936 |
2022-06-24 00:34:49 | 0.00000454 | 440.5287 |
2022-06-23 23:38:57 | 0.00000454 | 506.608 |
2022-06-23 03:35:16 | 0.00000448 | 865.7785 |
2022-06-23 03:35:15 | 0.00000448 | 454.9833 |
2022-06-22 16:53:27 | 0.00000436 | 278.766 |
2022-06-22 16:53:25 | 0.00000436 | 252.2936 |
2022-06-22 11:30:52 | 0.00000451 | 0.9693 |
2022-06-22 04:50:55 | 0.00000451 | 509.9779 |
2022-06-21 16:39:44 | 0.00000452 | 545.1031 |
2022-06-21 12:15:36 | 0.00000459 | 1850.1848 |
2022-06-21 06:25:37 | 0.00000449 | 623.6081 |
2022-06-19 07:38:32 | 0.00000438 | 61.6291 |
2022-06-19 07:38:30 | 0.00000438 | 686.6485 |
2022-06-19 04:46:21 | 0.00000445 | 67.3824 |
2022-06-19 04:46:19 | 0.00000445 | 494.382 |
2022-06-19 04:45:42 | 0.00000445 | 269.663 |
2022-06-19 01:34:11 | 0.00000444 | 114.07 |
2022-06-19 01:34:10 | 0.00000444 | 1029.8581 |
2022-06-18 17:16:59 | 0.00000431 | 966.3216 |
2022-06-18 12:10:13 | 0.00000432 | 1499.1411 |
2022-06-18 11:02:05 | 0.00000432 | 110.5953 |
2022-06-18 11:02:03 | 0.00000432 | 509.2593 |
2022-06-17 14:39:19 | 0.00000435 | 1375.361 |
2022-06-17 04:58:23 | 0.00000425 | 941.1765 |
2022-06-16 19:41:37 | 0.00000420 | 238.0953 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.