QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (COTI) | 잔량 (COTI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6641.71990000 | 6641.7199 | 122.2 |
18632.84960000 | 11991.1297 | 122.1 |
40144.31190000 | 21511.4623 | 122 |
68061.32580000 | 27917.0139 | 121.9 |
80760.91580000 | 12699.59 | 121.8 |
124792.10640000 | 44031.1906 | 121.7 |
150297.10640000 | 25505 | 121.6 |
160736.93940000 | 10439.833 | 121.5 |
174473.93940000 | 13737 | 120.9 |
187431.93940000 | 12958 | 120.7 |
188465.47000000 | 1033.5306 | 120.6 |
189066.46750000 | 600.9975 | 120.5 |
189956.15080000 | 889.6833 | 120.2 |
192726.06140000 | 2769.9106 | 120 |
227784.49210000 | 35058.4307 | 119.8 |
227951.57640000 | 167.0843 | 119.7 |
227955.75710000 | 4.1807 | 119.6 |
227964.65710000 | 8.9 | 119.5 |
234285.65710000 | 6321 | 119.1 |
235290.36300000 | 1004.7059 | 119 |
235505.41770000 | 215.0547 | 118.9 |
235553.84950000 | 48.4318 | 118.6 |
238240.09590000 | 2686.2464 | 118.5 |
302262.96450000 | 64022.8686 | 118.4 |
303262.96450000 | 1000 | 118.3 |
305469.45450000 | 2206.49 | 118 |
309739.11280000 | 4269.6583 | 117.4 |
352373.75880000 | 42634.646 | 117.3 |
353530.48660000 | 1156.7278 | 117 |
353548.38660000 | 17.9 | 116.2 |
누적잔량 (COTI) | 잔량 (COTI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
16044.00000000 | 16044 | 122.6 |
28683.00000000 | 12639 | 122.7 |
28691.90000000 | 8.9 | 122.8 |
40761.98100000 | 12070.081 | 122.9 |
97052.53500000 | 56290.554 | 123 |
103708.07140000 | 6655.5364 | 123.1 |
123779.77020000 | 20071.6988 | 123.2 |
134175.29280000 | 10395.5226 | 123.4 |
144575.22050000 | 10399.9277 | 123.6 |
144584.12050000 | 8.9 | 123.9 |
146034.77350000 | 1450.653 | 124.5 |
146043.67350000 | 8.9 | 125 |
146052.57350000 | 8.9 | 126.1 |
146617.27720000 | 564.7037 | 126.5 |
146898.62860000 | 281.3514 | 126.9 |
146903.62860000 | 5 | 127 |
146908.62860000 | 5 | 127.1 |
146917.52860000 | 8.9 | 127.2 |
146922.52860000 | 5 | 127.3 |
146927.52860000 | 5 | 127.4 |
146932.52860000 | 5 | 128 |
146937.52860000 | 5 | 128.2 |
146951.42860000 | 13.9 | 128.3 |
147816.54680000 | 865.1182 | 128.9 |
147940.07180000 | 123.525 | 129.2 |
147990.07180000 | 50 | 129.3 |
148003.97180000 | 13.9 | 129.4 |
149003.97180000 | 1000 | 130 |
149017.87180000 | 13.9 | 130.5 |
149022.87180000 | 5 | 130.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COTI) |
---|---|---|
2023-02-09 13:09:57 | 121.7 | 0.683 |
2023-02-09 13:03:31 | 121.2 | 4.2044 |
2023-02-09 13:00:19 | 121.2 | 4995.795600000000000000 |
2023-02-09 13:00:19 | 121.3 | 4.2044 |
2023-02-09 12:55:00 | 121.7 | 8.217 |
2023-02-09 12:46:13 | 120.8 | 6534.1003 |
2023-02-09 12:44:06 | 121.5 | 2629.604500000000000000 |
2023-02-09 12:44:06 | 121.5 | 6313 |
2023-02-09 12:44:06 | 121.5 | 6353 |
2023-02-09 12:44:06 | 121.4 | 5944.5321 |
2023-02-09 12:44:06 | 121.4 | 5442.8634 |
2023-02-09 12:44:06 | 121.3 | 2000 |
2023-02-09 12:43:39 | 121 | 6313 |
2023-02-09 12:43:39 | 121 | 9731 |
2023-02-09 12:43:24 | 120.7 | 6313 |
2023-02-09 12:43:23 | 120.7 | 6763.8028 |
2023-02-09 12:39:37 | 120 | 581.810600000000000000 |
2023-02-09 12:39:37 | 120 | 8.3334 |
2023-02-09 12:39:37 | 120 | 5 |
2023-02-09 12:39:37 | 120 | 1000 |
2023-02-09 12:39:37 | 120 | 1000 |
2023-02-09 12:36:16 | 120.6 | 8.9 |
2023-02-09 12:35:11 | 121 | 107.3102 |
2023-02-09 12:35:11 | 121.1 | 31.7457 |
2023-02-09 12:34:22 | 121.2 | 41.6104 |
2023-02-09 12:34:22 | 121.3 | 57.3107 |
2023-02-09 12:34:07 | 121.4 | 13.4671 |
2023-02-09 12:27:07 | 121.8 | 96.5074 |
2023-02-09 12:27:07 | 121.8 | 20.9947 |
2023-02-09 12:27:06 | 121.9 | 108.2691 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.