QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (COTI) | 잔량 (COTI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1049.44410000 | 1049.4441 | 127.1 |
3586.10390000 | 2536.6598 | 127 |
7663.03770000 | 4076.9338 | 126.9 |
8796.30340000 | 1133.2657 | 126.8 |
8875.23000000 | 78.9266 | 126.7 |
8899.04510000 | 23.8151 | 126.6 |
20868.04510000 | 11969 | 126.2 |
46655.85620000 | 25787.8111 | 125.9 |
52349.85620000 | 5694 | 125.8 |
78936.62550000 | 26586.7693 | 125.7 |
104784.42790000 | 25847.8024 | 125.5 |
130653.62340000 | 25869.1955 | 125.3 |
132496.99390000 | 1843.3705 | 125 |
165096.83090000 | 32599.837 | 122.7 |
165814.83090000 | 718 | 122.6 |
165896.46360000 | 81.6327 | 122.5 |
166714.79430000 | 818.3307 | 122.2 |
166796.69440000 | 81.9001 | 122.1 |
167537.69440000 | 741 | 121.1 |
169714.60500000 | 2176.9106 | 120 |
170211.51230000 | 496.9073 | 117 |
173106.40730000 | 2894.895 | 114.9 |
173128.40730000 | 22 | 111.1 |
176137.45710000 | 3009.0498 | 110.5 |
177137.45710000 | 1000 | 110.4 |
177155.58950000 | 18.1324 | 110.3 |
179495.55770000 | 2339.9682 | 110 |
179522.88020000 | 27.3225 | 109.8 |
180443.69060000 | 920.8104 | 108.6 |
180471.44270000 | 27.7521 | 108.1 |
누적잔량 (COTI) | 잔량 (COTI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2509.11580000 | 2509.1158 | 127.7 |
5515.11580000 | 3006 | 127.8 |
42849.88330000 | 37334.7675 | 128.2 |
48578.88330000 | 5729 | 128.8 |
50000.88330000 | 1422 | 129.7 |
50560.88330000 | 560 | 130.7 |
51112.93370000 | 552.0504 | 131.5 |
51227.33240000 | 114.3987 | 133.9 |
55269.12000000 | 4041.7876 | 134.1 |
56069.12000000 | 800 | 135 |
56296.93870000 | 227.8187 | 135.7 |
56304.56070000 | 7.622 | 137.7 |
59996.30550000 | 3691.7448 | 140.2 |
59999.86680000 | 3.5613 | 140.4 |
60037.51750000 | 37.6507 | 140.7 |
60041.26750000 | 3.75 | 141.9 |
60045.01750000 | 3.75 | 142 |
60048.76750000 | 3.75 | 142.1 |
60052.51750000 | 3.75 | 142.2 |
60056.26750000 | 3.75 | 142.3 |
60060.01750000 | 3.75 | 142.4 |
60063.76750000 | 3.75 | 142.5 |
60067.51750000 | 3.75 | 142.6 |
60071.26750000 | 3.75 | 142.7 |
60075.01750000 | 3.75 | 142.8 |
60078.76750000 | 3.75 | 142.9 |
60082.51750000 | 3.75 | 143 |
60086.26750000 | 3.75 | 143.1 |
60090.01750000 | 3.75 | 143.2 |
60093.76750000 | 3.75 | 143.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COTI) |
---|---|---|
2022-06-29 08:50:35 | 126.7 | 417.8013 |
2022-06-29 08:37:43 | 126.4 | 1152.1852 |
2022-06-29 08:37:33 | 126.7 | 20.4115 |
2022-06-29 08:26:40 | 127.1 | 19.9195 |
2022-06-29 08:18:37 | 127.5 | 784.3138 |
2022-06-29 08:15:05 | 127.2 | 19.2089 |
2022-06-29 08:11:02 | 127.1 | 357.858000000000000000 |
2022-06-29 08:11:02 | 127.1 | 3006 |
2022-06-29 08:11:02 | 127 | 1120.5568 |
2022-06-29 08:11:02 | 126.9 | 1067.1419 |
2022-06-29 08:02:35 | 126.4 | 1949.8473 |
2022-06-29 07:58:46 | 126.8 | 552.0504 |
2022-06-29 07:56:03 | 126.5 | 92.675000000000000000 |
2022-06-29 07:56:03 | 126.8 | 21.8288 |
2022-06-29 07:51:13 | 127.2 | 65.731 |
2022-06-29 07:50:20 | 127.2 | 62.4999 |
2022-06-29 07:48:26 | 127.5 | 1425 |
2022-06-29 07:34:34 | 127.6 | 1042.298 |
2022-06-29 07:33:19 | 128.2 | 1020.9919 |
2022-06-29 07:33:15 | 128.7 | 1140.4988 |
2022-06-29 07:33:13 | 128.8 | 1096 |
2022-06-29 07:33:11 | 128.9 | 489.7671 |
2022-06-29 07:33:09 | 128.9 | 655.565500000000000000 |
2022-06-29 07:33:09 | 129.1 | 30.4345 |
2022-06-29 07:32:37 | 129.6 | 77.1605 |
2022-06-29 07:20:49 | 129.5 | 2985.3576 |
2022-06-29 07:20:49 | 129.5 | 1119.8228 |
2022-06-29 07:07:25 | 130.3 | 38.501 |
2022-06-29 05:49:38 | 130.5 | 546.8055 |
2022-06-29 03:32:35 | 128.6 | 77.7605 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.