QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
3769.31880000 | 3769.3188 | 0.00000153 |
23539.32760000 | 19770.0088 | 0.00000152 |
43533.99560000 | 19994.668 | 0.00000150 |
63758.48740000 | 20224.4918 | 0.00000148 |
64064.20580000 | 305.7184 | 0.00000142 |
69758.13120000 | 5693.9254 | 0.00000131 |
78709.82100000 | 8951.6898 | 0.00000127 |
80212.82100000 | 1503 | 0.00000125 |
90397.17840000 | 10184.3574 | 0.00000098 |
99396.68990000 | 8999.5115 | 0.00000097 |
100440.37940000 | 1043.6895 | 0.00000093 |
106951.59570000 | 6511.2163 | 0.00000089 |
107513.97380000 | 562.3781 | 0.00000082 |
127786.62990000 | 20272.6561 | 0.00000074 |
139744.87810000 | 11958.2482 | 0.00000073 |
167522.65580000 | 27777.7777 | 0.00000072 |
196935.13920000 | 29412.4834 | 0.00000068 |
215001.44990000 | 18066.3107 | 0.00000064 |
215636.98800000 | 635.5381 | 0.00000063 |
229245.33750000 | 13608.3495 | 0.00000061 |
231286.14540000 | 2040.8079 | 0.00000053 |
252722.25520000 | 21436.1098 | 0.00000049 |
301702.51210000 | 48980.2569 | 0.00000048 |
356247.96660000 | 54545.4545 | 0.00000044 |
361803.52040000 | 5555.5538 | 0.00000040 |
375317.03400000 | 13513.5136 | 0.00000037 |
389872.58780000 | 14555.5538 | 0.00000035 |
469872.58780000 | 80000 | 0.00000034 |
532372.58780000 | 62500 | 0.00000032 |
533676.93560000 | 1304.3478 | 0.00000023 |
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
16578.67137452 | 16578.671374522292993631 | 0.00000157 |
35498.35727452 | 18919.6859 | 0.00000159 |
54216.76987452 | 18718.4126 | 0.00000160 |
72738.14657452 | 18521.3767 | 0.00000162 |
74738.19257452 | 2000.046 | 0.00000205 |
76362.04157452 | 1623.849 | 0.00000299 |
77042.57317452 | 680.5316 | 0.00000489 |
78493.25707452 | 1450.6839 | 0.00000594 |
80117.10607452 | 1623.849 | 0.00000596 |
96089.95677452 | 15972.8507 | 0.00000600 |
97999.63447452 | 1909.6777 | 0.00000780 |
99738.73297452 | 1739.0985 | 0.00000800 |
99900.95587452 | 162.2229 | 0.00000802 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (CSPR) |
---|---|---|
2023-01-31 21:04:13 | 0.00000153 | 1430.5365 |
2023-01-31 21:04:13 | 0.00000153 | 1448.7508 |
2023-01-31 21:04:13 | 0.00000153 | 1429.27 |
2023-01-31 21:04:12 | 0.00000153 | 1438.8294 |
2023-01-31 10:42:55 | 0.00000157 | 274.8352 |
2023-01-31 07:16:10 | 0.00000157 | 2271.828025477707006369 |
2023-01-31 04:57:22 | 0.00000153 | 1923.6295 |
2023-01-31 04:52:14 | 0.00000153 | 2353.1564 |
2023-01-31 04:52:13 | 0.00000153 | 1372.5491 |
2023-01-31 04:48:04 | 0.00000153 | 364.9606 |
2023-01-31 04:47:58 | 0.00000153 | 4019.341000000000000000 |
2023-01-31 04:47:58 | 0.00000155 | 42.4976 |
2023-01-31 00:53:39 | 0.00000155 | 1161.2904 |
2023-01-31 00:53:36 | 0.00000155 | 1354.8388 |
2023-01-31 00:53:30 | 0.00000155 | 1032.2581 |
2023-01-31 00:35:41 | 0.00000155 | 1221.1431 |
2023-01-31 00:35:41 | 0.00000155 | 1227.346 |
2023-01-31 00:35:41 | 0.00000155 | 1222.1746 |
2023-01-31 00:16:58 | 0.00000155 | 3272.0373 |
2023-01-31 00:16:57 | 0.00000155 | 4450.3683 |
2023-01-31 00:16:57 | 0.00000155 | 4351.549000000000000000 |
2023-01-31 00:16:57 | 0.00000157 | 98.8193 |
2023-01-31 00:13:12 | 0.00000157 | 636.9427 |
2023-01-31 00:13:09 | 0.00000157 | 636.9427 |
2023-01-31 00:10:37 | 0.00000157 | 11955.0748 |
2023-01-31 00:10:32 | 0.00000157 | 1827.896 |
2023-01-31 00:10:31 | 0.00000157 | 1828.2025 |
2023-01-31 00:10:30 | 0.00000157 | 2141.4566 |
2023-01-31 00:09:58 | 0.00000159 | 230.6876 |
2023-01-31 00:09:58 | 0.00000159 | 18688.998300000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.