QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20000.00000000 | 20000 | 45.1100 |
24436.64670000 | 4436.6467 | 45.0800 |
39502.93090000 | 15066.2842 | 45.0600 |
39548.93090000 | 46 | 45.0500 |
39622.90940000 | 73.9785 | 45.0300 |
44066.40630000 | 4443.4969 | 45.0100 |
56304.91920000 | 12238.5129 | 44.9400 |
56941.00550000 | 636.0863 | 44.9200 |
70312.78860000 | 13371.7831 | 44.8700 |
78121.05760000 | 7808.269 | 44.8200 |
82585.23270000 | 4464.1751 | 44.8000 |
87056.34330000 | 4471.1106 | 44.7300 |
87102.34330000 | 46 | 44.7200 |
94930.84100000 | 7828.4977 | 44.7100 |
95570.05800000 | 639.217 | 44.7000 |
104526.19350000 | 8956.1355 | 44.6600 |
104600.17200000 | 73.9785 | 44.5200 |
105242.55050000 | 642.3785 | 44.4800 |
206525.46740000 | 101282.9169 | 44.4300 |
209676.66190000 | 3151.1945 | 44.4200 |
209722.66190000 | 46 | 44.3800 |
210847.23490000 | 1124.573 | 44.3500 |
213783.23260000 | 2935.9977 | 44.2600 |
214347.67700000 | 564.4444 | 44.1800 |
214913.77590000 | 566.0989 | 44.0500 |
214959.77590000 | 46 | 44.0400 |
215033.75440000 | 73.9785 | 44.0200 |
217324.18050000 | 2290.4261 | 43.8100 |
218724.18050000 | 1400 | 43.8000 |
230585.60930000 | 11861.4288 | 43.7900 |
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4423.00950000 | 4423.0095 | 45.2200 |
22169.23840000 | 17746.2289 | 45.2800 |
47792.45920000 | 25623.2208 | 45.2900 |
52201.91510000 | 4409.4559 | 45.3600 |
59910.58880000 | 7708.6737 | 45.4000 |
64313.29890000 | 4402.7101 | 45.4300 |
84313.29890000 | 20000 | 45.4500 |
97501.25400000 | 13187.9551 | 45.5000 |
105190.31280000 | 7689.0588 | 45.5200 |
109579.59320000 | 4389.2804 | 45.5700 |
117249.13660000 | 7669.5434 | 45.6400 |
117295.13660000 | 46 | 45.7300 |
124138.41290000 | 6843.2763 | 45.8400 |
151360.39460000 | 27221.9817 | 45.9600 |
151624.66010000 | 264.2655 | 46.0000 |
151698.63860000 | 73.9785 | 46.0400 |
151744.63860000 | 46 | 46.0700 |
163313.61370000 | 11568.9751 | 46.3700 |
163470.45400000 | 156.8403 | 46.4000 |
163492.32500000 | 21.871 | 46.5000 |
163566.30350000 | 73.9785 | 46.5400 |
164264.74630000 | 698.4428 | 46.6000 |
164409.71020000 | 144.9639 | 46.6200 |
164455.71020000 | 46 | 46.7400 |
180760.53970000 | 16304.8295 | 46.8200 |
187541.36400000 | 6780.8243 | 46.9500 |
289506.24250000 | 101964.8785 | 46.9800 |
302312.29430000 | 12806.0518 | 47.0000 |
302386.27280000 | 73.9785 | 47.0500 |
303145.79120000 | 759.5184 | 47.0700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CSPR) |
---|---|---|
2023-02-01 02:36:50 | 45.1500 | 3991.8176 |
2023-02-01 02:36:48 | 45.1500 | 438 |
2023-02-01 02:29:32 | 45.0800 | 3639.026 |
2023-02-01 02:29:31 | 45.0800 | 17746.2289 |
2023-02-01 02:29:30 | 45.0800 | 1374.5274 |
2023-02-01 02:29:30 | 45.0800 | 1364.165 |
2023-02-01 02:29:30 | 45.0800 | 1490.8671 |
2023-02-01 02:29:29 | 45.0800 | 2363.8543 |
2023-02-01 02:29:29 | 45.0800 | 2978.992 |
2023-02-01 02:29:29 | 45.0800 | 2946.4882 |
2023-02-01 02:29:29 | 45.0800 | 2984.0583 |
2023-02-01 02:29:29 | 45.0800 | 2975.2453 |
2023-02-01 02:29:29 | 45.0800 | 2954.7426 |
2023-02-01 02:29:28 | 45.0800 | 1425.7728 |
2023-02-01 02:29:28 | 45.0800 | 2512.2932 |
2023-02-01 02:29:28 | 45.0800 | 1944.4407 |
2023-02-01 02:29:28 | 45.0800 | 3442.9963 |
2023-02-01 02:29:28 | 45.0800 | 1166.5917 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 1474.843 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 5800 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 4200 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 2701.2743 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 13400 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 15800 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 1406.2667 |
2023-02-01 02:29:27 | 45.0800 | 4886.5093 |
2023-02-01 02:29:26 | 45.0800 | 20000 |
2023-02-01 02:29:26 | 45.0800 | 1372.8557 |
2023-02-01 02:29:26 | 45.0800 | 1200.6118 |
2023-02-01 02:29:25 | 45.0800 | 15276.6472 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.