QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
324.00000000 | 324 | 45.6000 |
6777.72090000 | 6453.7209 | 45.5000 |
11777.72090000 | 5000 | 45.3500 |
31378.30010000 | 19600.5792 | 45.3400 |
39930.30010000 | 8552 | 45.1700 |
55616.30010000 | 15686 | 45.1100 |
140714.30010000 | 85098 | 44.9700 |
140974.30010000 | 260 | 44.8600 |
183627.30010000 | 42653 | 44.8000 |
194439.30010000 | 10812 | 44.5400 |
199726.30010000 | 5287 | 44.2800 |
204245.05300000 | 4518.7529 | 44.2600 |
209530.05300000 | 5285 | 43.9600 |
243574.61160000 | 34044.5586 | 43.9500 |
254611.57480000 | 11036.9632 | 43.7500 |
266611.57480000 | 12000 | 43.5500 |
276611.57480000 | 10000 | 43.5000 |
277881.40880000 | 1269.834 | 43.3000 |
279383.70510000 | 1502.2963 | 43.2500 |
297081.37470000 | 17697.6696 | 43.1600 |
389845.75310000 | 92764.3784 | 43.1200 |
394971.28300000 | 5125.5299 | 43.1100 |
418173.13920000 | 23201.8562 | 43.1000 |
418269.92110000 | 96.7819 | 43.0100 |
451254.62600000 | 32984.7049 | 43.0000 |
451266.29740000 | 11.6714 | 42.8400 |
451571.29740000 | 305 | 42.4900 |
461571.29740000 | 10000 | 42.4800 |
473245.82580000 | 11674.5284 | 42.4000 |
474045.82580000 | 800 | 41.0300 |
누적잔량 (CSPR) | 잔량 (CSPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13366.12860000 | 13366.1286 | 46.9600 |
13604.35050000 | 238.2219 | 48.7800 |
43772.92710000 | 30168.5766 | 48.8500 |
53977.00880000 | 10204.0817 | 49.0000 |
74339.46050000 | 20362.4517 | 49.1100 |
183167.88910000 | 108828.4286 | 49.2400 |
226367.75840000 | 43199.8693 | 49.2500 |
240952.78510000 | 14585.0267 | 49.6000 |
270952.78510000 | 30000 | 49.9000 |
282628.78510000 | 11676 | 49.9200 |
315628.78510000 | 33000 | 49.9700 |
368531.94870000 | 52903.1636 | 50.0000 |
391769.67450000 | 23237.7258 | 50.9000 |
404200.96860000 | 12431.2941 | 51.8000 |
479642.02700000 | 75441.0584 | 52.0000 |
508920.97910000 | 29278.9521 | 52.6800 |
529999.21440000 | 21078.2353 | 52.8000 |
554841.59390000 | 24842.3795 | 53.0000 |
572751.92310000 | 17910.3292 | 53.4000 |
624591.76620000 | 51839.8431 | 53.7300 |
655870.71830000 | 31278.9521 | 53.9100 |
674725.80190000 | 18855.0836 | 54.0000 |
677725.80190000 | 3000 | 54.2700 |
712157.45960000 | 34431.6577 | 54.3000 |
712264.88180000 | 107.4222 | 54.5000 |
713395.66820000 | 1130.7864 | 54.7600 |
715395.66820000 | 2000 | 54.9600 |
770395.66820000 | 55000 | 54.9800 |
783813.66820000 | 13418 | 55.0000 |
787089.27400000 | 3275.6058 | 55.3000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CSPR) |
---|---|---|
2022-05-27 21:55:19 | 45.6000 | 4676 |
2022-05-27 21:54:53 | 45.6900 | 5000 |
2022-05-27 21:44:52 | 45.7200 | 7995.1989 |
2022-05-27 21:42:15 | 45.6600 | 1680.9757 |
2022-05-27 21:41:20 | 46.9400 | 1680.975713677 |
2022-05-27 21:40:51 | 46.9400 | 63.9114 |
2022-05-27 21:30:03 | 45.3400 | 66349.5209 |
2022-05-27 21:29:33 | 45.3400 | 825 |
2022-05-27 21:26:22 | 45.0100 | 824.3199 |
2022-05-27 20:44:32 | 44.8600 | 3740 |
2022-05-27 20:42:33 | 44.8400 | 122.7013 |
2022-05-27 20:42:27 | 44.5300 | 130 |
2022-05-27 20:16:25 | 44.2400 | 4981.6958 |
2022-05-27 20:16:07 | 44.2600 | 3853.371300000 |
2022-05-27 20:16:07 | 44.2200 | 8552 |
2022-05-27 20:15:54 | 44.2300 | 3853.371300000 |
2022-05-27 20:15:54 | 44.1900 | 8552 |
2022-05-27 20:13:56 | 44.1600 | 5930.5766 |
2022-05-27 20:11:55 | 44.1800 | 15686 |
2022-05-27 20:11:55 | 44.1500 | 8552 |
2022-05-27 20:10:23 | 44.0700 | 30.6763 |
2022-05-27 20:05:32 | 44.2500 | 4622.2983 |
2022-05-27 20:02:48 | 44.2500 | 154.6392 |
2022-05-27 20:02:15 | 44.2500 | 8552 |
2022-05-27 19:57:54 | 44.2300 | 238.2219 |
2022-05-27 19:10:37 | 44.2200 | 3000 |
2022-05-27 19:10:32 | 44.2300 | 5000 |
2022-05-27 19:07:40 | 44.7600 | 7577.6376 |
2022-05-27 19:04:55 | 44.7200 | 8552 |
2022-05-27 19:04:16 | 44.7200 | 5508.819000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.