QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CTC) | 잔량 (CTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
159.60020000 | 159.6002 | 784 |
450.18150000 | 290.5813 | 783.3 |
3253.51800000 | 2803.3365 | 783 |
7801.98690000 | 4548.4689 | 782 |
7827.58530000 | 25.5984 | 781.3 |
10101.64220000 | 2274.0569 | 781.2 |
12402.10790000 | 2300.4657 | 781.1 |
12468.10050000 | 65.9926 | 780.9 |
13763.70450000 | 1295.604 | 780.8 |
14206.60410000 | 442.8996 | 780.2 |
15627.57030000 | 1420.9662 | 780.1 |
26624.88880000 | 10997.3185 | 780 |
26654.59970000 | 29.7109 | 779.7 |
26733.89970000 | 79.3 | 779.1 |
31716.28070000 | 4982.381 | 779 |
33876.82540000 | 2160.5447 | 778.6 |
33877.82540000 | 1 | 778.1 |
35308.14290000 | 1430.3175 | 778 |
35308.86290000 | 0.72 | 777.5 |
37843.59530000 | 2534.7324 | 777 |
37858.46150000 | 14.8662 | 776.4 |
38445.25200000 | 586.7905 | 776.3 |
38446.25200000 | 1 | 775.1 |
39660.32120000 | 1214.0692 | 775 |
49209.94050000 | 9549.6193 | 774.9 |
50501.25450000 | 1291.314 | 774.8 |
50519.91490000 | 18.6604 | 774.7 |
50649.11390000 | 129.199 | 774 |
50662.46130000 | 13.3474 | 773.8 |
51561.66110000 | 899.1998 | 773.5 |
누적잔량 (CTC) | 잔량 (CTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3886.76360000 | 3886.7636 | 789.4 |
4526.13650000 | 639.3729 | 789.5 |
4541.00270000 | 14.8662 | 789.6 |
6541.00270000 | 2000 | 790.4 |
6963.29740000 | 422.2947 | 791.1 |
7381.88090000 | 418.5835 | 791.7 |
7400.54130000 | 18.6604 | 791.9 |
7845.74240000 | 445.2011 | 792.4 |
7860.60860000 | 14.8662 | 794 |
7861.32860000 | 0.72 | 794.8 |
7866.57750000 | 5.2489 | 795 |
7870.95130000 | 4.3738 | 795.8 |
7894.31250000 | 23.3612 | 795.9 |
9161.95480000 | 1267.6423 | 797.9 |
9167.17880000 | 5.224 | 798 |
9182.04500000 | 14.8662 | 798.4 |
9742.73860000 | 560.6936 | 800 |
9761.39900000 | 18.6604 | 800.5 |
9766.67300000 | 5.274 | 802 |
9781.53920000 | 14.8662 | 802.8 |
9785.91300000 | 4.3738 | 803.1 |
9786.63300000 | 0.72 | 803.4 |
9986.63300000 | 200 | 803.9 |
10009.99420000 | 23.3612 | 804 |
10012.29420000 | 2.3 | 804.2 |
10017.54310000 | 5.2489 | 805 |
10210.55930000 | 193.0162 | 806.5 |
10225.42550000 | 14.8662 | 807.2 |
10230.64950000 | 5.224 | 808 |
16685.85640000 | 6455.2069 | 809.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTC) |
---|---|---|
2023-02-09 14:20:36 | 784.1 | 448.0435 |
2023-02-09 14:16:51 | 785.2 | 985.1338 |
2023-02-09 14:16:49 | 785.2 | 14.8662 |
2023-02-09 14:16:17 | 789.6 | 23.8876 |
2023-02-09 14:16:15 | 789.6 | 14.1064 |
2023-02-09 14:14:59 | 789.6 | 0.7598 |
2023-02-09 14:14:58 | 784 | 0.7653 |
2023-02-09 14:13:40 | 784 | 15.0928 |
2023-02-09 14:13:39 | 784 | 15.0928 |
2023-02-09 14:13:09 | 783.4 | 390.261 |
2023-02-09 14:13:09 | 783.4 | 388.0055 |
2023-02-09 14:13:08 | 783.4 | 133.1168 |
2023-02-09 14:13:07 | 783.4 | 506.256100000000000000 |
2023-02-09 14:13:07 | 785.2 | 14.8662 |
2023-02-09 14:12:30 | 783.3 | 211.2246 |
2023-02-09 14:12:30 | 783.3 | 31.287300000000000000 |
2023-02-09 14:12:30 | 783.3 | 179.9373 |
2023-02-09 14:12:29 | 783.3 | 211.2246 |
2023-02-09 14:12:29 | 783.3 | 42.2442 |
2023-02-09 14:12:29 | 783.3 | 42.2442 |
2023-02-09 14:12:29 | 783.3 | 24.349700000000000000 |
2023-02-09 14:12:29 | 783.3 | 17.8945 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.3 | 140.354100000000000000 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 70.8705 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 211.2246 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 211.2246 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 42.2442 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 1062.1742 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 42.2442 |
2023-02-09 14:12:28 | 791.2 | 42.2442 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.