누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
101.19300000 | 101.193 | 329.4 |
12537.33400000 | 12436.141 | 329.1 |
12598.13030000 | 60.7963 | 329 |
15598.13030000 | 3000 | 328.4 |
19625.13030000 | 4027 | 328.3 |
19675.91330000 | 50.783 | 328.2 |
19697.25430000 | 21.341 | 328 |
19951.39580000 | 254.1415 | 327.9 |
20388.93060000 | 437.5348 | 327.8 |
61304.64860000 | 40915.718 | 327.7 |
61549.44660000 | 244.798 | 326.8 |
82262.97250000 | 20713.5259 | 326.1 |
82284.44450000 | 21.472 | 326 |
85092.79830000 | 2808.3538 | 325.6 |
85963.52350000 | 870.7252 | 325.4 |
86324.83960000 | 361.3161 | 325.2 |
86376.12260000 | 51.283 | 325 |
86576.36890000 | 200.2463 | 324.6 |
94610.36890000 | 8034 | 324.5 |
94867.33150000 | 256.9626 | 324.3 |
94929.02790000 | 61.6964 | 324.2 |
94950.63190000 | 21.604 | 324 |
95027.81620000 | 77.1843 | 323.9 |
95130.85480000 | 103.0386 | 323.5 |
95233.92530000 | 103.0705 | 323.4 |
95285.50990000 | 51.5846 | 323.1 |
95300.98970000 | 15.4798 | 323 |
97027.65320000 | 1726.6635 | 322.8 |
98356.74800000 | 1329.0948 | 322.7 |
98977.48040000 | 620.7324 | 322.2 |
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1781.14616480 | 1781.146164805486674345 | 332.3 |
2086.14796480 | 305.0018 | 332.5 |
2254.54536480 | 168.3974 | 332.6 |
2567.87866480 | 313.3333 | 332.9 |
2702.90426480 | 135.0256 | 333.1 |
2958.68386480 | 255.7796 | 333.2 |
2979.87186480 | 21.188 | 333.3 |
3540.24976480 | 560.3779 | 333.5 |
4050.06366480 | 509.8139 | 333.9 |
4606.08256480 | 556.0189 | 334 |
4713.18786480 | 107.1053 | 334.1 |
4759.66576480 | 46.4779 | 334.3 |
4816.44116480 | 56.7754 | 334.4 |
4894.90463461 | 78.463469814704124329 | 334.6 |
4987.36783461 | 92.4632 | 334.7 |
5926.32713461 | 938.9593 | 334.9 |
6011.35773461 | 85.0306 | 335 |
8553.87053461 | 2542.5128 | 335.1 |
8574.92753461 | 21.057 | 335.4 |
8900.16123461 | 325.2337 | 335.7 |
9647.94393461 | 747.7827 | 335.8 |
10575.67283461 | 927.7289 | 335.9 |
10830.88213461 | 255.2093 | 336.9 |
10851.81413461 | 20.932 | 337.4 |
11002.16943461 | 150.3553 | 337.9 |
12855.16573461 | 1852.9963 | 339.4 |
13382.64423461 | 527.4785 | 340 |
13437.53443461 | 54.8902 | 340.3 |
13648.94943461 | 211.415 | 340.4 |
13956.86343461 | 307.914 | 340.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CVT) |
---|---|---|
2021-04-20 22:28:39 | 332.3 | 25.329521516701775504 |
2021-04-20 22:26:10 | 329.5 | 40.6281 |
2021-04-20 22:25:34 | 329.5 | 20.1807 |
2021-04-20 22:25:27 | 332.3 | 1585.198613677811550151 |
2021-04-20 22:25:27 | 332.2 | 55.4225 |
2021-04-20 22:25:27 | 332.1 | 615.9531 |
2021-04-20 22:25:27 | 331.9 | 2561.3445 |
2021-04-20 22:25:27 | 331.7 | 78.1453 |
2021-04-20 22:25:27 | 331.7 | 25.6903 |
2021-04-20 22:25:27 | 331.5 | 224.3753 |
2021-04-20 22:25:27 | 331.5 | 28.290986322188449849 |
2021-04-20 22:25:27 | 331.4 | 4941.4902 |
2021-04-20 22:24:16 | 329.5 | 25.1434 |
2021-04-20 22:22:48 | 331.4 | 1745.0132 |
2021-04-20 22:22:35 | 331.5 | 14.709513677811550151 |
2021-04-20 22:22:35 | 331.3 | 21.316 |
2021-04-20 22:22:35 | 331.3 | 170.3313 |
2021-04-20 22:22:35 | 331.1 | 61.0189 |
2021-04-20 22:22:35 | 331 | 6974.657 |
2021-04-20 22:22:35 | 331 | 378.2615 |
2021-04-20 22:22:35 | 331 | 293.0437 |
2021-04-20 22:22:35 | 331 | 60.371586322188449849 |
2021-04-20 22:22:28 | 331 | 30 |
2021-04-20 22:22:27 | 331 | 10.821413677811550151 |
2021-04-20 22:22:27 | 330.7 | 15.3978 |
2021-04-20 22:22:27 | 329 | 3.780786322188449849 |
2021-04-20 22:22:26 | 329 | 30 |
2021-04-20 22:21:17 | 329 | 9.1186 |
2021-04-20 22:18:10 | 328 | 100 |
2021-04-20 22:17:10 | 327.8 | 1185.1528 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.