QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9424.88070000 | 9424.8807 | 63.8000 |
12388.95680000 | 2964.0761 | 63.7200 |
12762.88960000 | 373.9328 | 63.6800 |
12929.60590000 | 166.7163 | 63.5400 |
15907.65240000 | 2978.0465 | 63.4300 |
16242.91880000 | 335.2664 | 63.4000 |
16725.13460000 | 482.2158 | 63.1600 |
17099.06740000 | 373.9328 | 63.0400 |
20763.37850000 | 3664.3111 | 63.0000 |
27851.02950000 | 7087.651 | 62.6000 |
28224.96230000 | 373.9328 | 62.4000 |
128224.96230000 | 100000 | 62.3300 |
140237.51400000 | 12012.5517 | 62.3200 |
140564.14890000 | 326.6349 | 62.0400 |
141525.31070000 | 961.1618 | 62.0000 |
146285.90180000 | 4760.5911 | 61.7600 |
146312.53670000 | 26.6349 | 61.4900 |
146800.79200000 | 488.2553 | 61.2100 |
146871.00420000 | 70.2122 | 61.1200 |
148743.32780000 | 1872.3236 | 61.0000 |
148769.96270000 | 26.6349 | 60.9300 |
150769.96270000 | 2000 | 60.6000 |
150840.17490000 | 70.2122 | 60.4800 |
150866.80980000 | 26.6349 | 60.3700 |
151033.39320000 | 166.5834 | 60.0300 |
160070.65010000 | 9037.2569 | 60.0000 |
160140.86230000 | 70.2122 | 59.8400 |
160167.49720000 | 26.6349 | 59.8100 |
172149.36520000 | 11981.868 | 59.8000 |
176149.36520000 | 4000 | 59.3500 |
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6508.74300000 | 6508.743 | 64.3000 |
6535.37790000 | 26.6349 | 64.8300 |
6824.04110000 | 288.6632 | 64.9000 |
6894.25330000 | 70.2122 | 64.9500 |
19022.37140000 | 12128.1181 | 64.9900 |
27018.33460000 | 7995.9632 | 65.0000 |
28158.85310000 | 1140.5185 | 65.1000 |
28185.48800000 | 26.6349 | 65.3900 |
40877.77930000 | 12692.2913 | 65.5900 |
75877.77930000 | 35000 | 65.7500 |
179856.37430000 | 103978.595 | 65.8000 |
179883.00920000 | 26.6349 | 65.9400 |
179953.22140000 | 70.2122 | 66.2300 |
179979.85630000 | 26.6349 | 66.5000 |
180579.85630000 | 600 | 66.7000 |
230852.55800000 | 50272.7017 | 66.7800 |
230922.77020000 | 70.2122 | 66.8700 |
230949.40510000 | 26.6349 | 67.0600 |
231019.61730000 | 70.2122 | 67.5100 |
231046.25220000 | 26.6349 | 67.6200 |
239876.52120000 | 8830.269 | 67.8900 |
239946.73340000 | 70.2122 | 68.1500 |
239973.36830000 | 26.6349 | 68.1700 |
243129.61830000 | 3156.25 | 68.2500 |
243156.25320000 | 26.6349 | 68.7300 |
243226.46540000 | 70.2122 | 68.7800 |
244616.99340000 | 1390.528 | 68.8600 |
245816.74280000 | 1199.7494 | 68.9800 |
245843.37770000 | 26.6349 | 69.2900 |
246343.37770000 | 500 | 69.4000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAD) |
---|---|---|
2022-06-28 10:02:09 | 64.3000 | 278.4212 |
2022-06-28 10:02:01 | 63.8000 | 575.119300000 |
2022-06-28 10:02:01 | 63.8000 | 303.4636 |
2022-06-28 10:01:55 | 64.3000 | 275.5727 |
2022-06-28 10:01:55 | 64.3000 | 11.5399 |
2022-06-28 10:01:49 | 64.3000 | 197.8423 |
2022-06-28 10:01:42 | 64.3000 | 156.3414 |
2022-06-28 10:01:28 | 64.3000 | 311.5302 |
2022-06-28 10:01:27 | 63.9000 | 2628.1685 |
2022-06-28 10:01:12 | 63.9000 | 2776.5898 |
2022-06-28 10:01:07 | 64.3000 | 302.3255 |
2022-06-28 10:01:00 | 63.7300 | 607.701200000 |
2022-06-28 10:01:00 | 63.7300 | 527.7134 |
2022-06-28 10:00:53 | 64.3000 | 386.6337 |
2022-06-28 10:00:50 | 64.3000 | 27.514 |
2022-06-28 10:00:47 | 63.9000 | 3148.9992 |
2022-06-28 10:00:41 | 64.3000 | 8.168 |
2022-06-28 10:00:37 | 64.3000 | 268.2281 |
2022-06-28 10:00:32 | 63.9000 | 2685.9587 |
2022-06-28 10:00:24 | 64.0000 | 3180.9962 |
2022-06-28 10:00:17 | 63.9000 | 515.839500000 |
2022-06-28 10:00:17 | 63.9000 | 288.6632 |
2022-06-28 10:00:14 | 64.0000 | 3090.5038 |
2022-06-28 09:59:50 | 64.0000 | 2092.9823 |
2022-06-28 09:59:43 | 64.1000 | 4106.0878 |
2022-06-28 09:59:40 | 64.0000 | 1770.4045 |
2022-06-28 09:59:21 | 63.9000 | 1829.8219 |
2022-06-28 09:59:12 | 64.1000 | 9.2309 |
2022-06-28 09:59:10 | 64.0000 | 1983.3308 |
2022-06-28 09:59:09 | 63.8000 | 274.325500000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.