QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DAI) | 잔량 (DAI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
88.00000000 | 88 | 1,314 |
270.00000000 | 182 | 1,313 |
731.00000000 | 461 | 1,312 |
917.00000000 | 186 | 1,311 |
1917.00000000 | 1000 | 1,310 |
7136.43070000 | 5219.4307 | 1,309 |
21727.49080000 | 14591.0601 | 1,308 |
26225.28490000 | 4497.7941 | 1,307 |
30975.28490000 | 4750 | 1,306 |
37005.51360000 | 6030.2287 | 1,305 |
42005.51360000 | 5000 | 1,304 |
45507.95920000 | 3502.4456 | 1,303 |
49524.95920000 | 4017 | 1,302 |
70042.17840000 | 20517.2192 | 1,301 |
76073.83810000 | 6031.6597 | 1,300 |
96281.88700000 | 20208.0489 | 1,299 |
104108.75910000 | 7826.8721 | 1,298 |
118338.61630000 | 14229.8572 | 1,297 |
122440.47890000 | 4101.8626 | 1,296 |
125940.59510000 | 3500.1162 | 1,295 |
130309.59510000 | 4369 | 1,294 |
133812.04070000 | 3502.4456 | 1,293 |
138212.04070000 | 4400 | 1,292 |
151716.82290000 | 13504.7822 | 1,291 |
217730.63330000 | 66013.8104 | 1,290 |
221226.50030000 | 3495.867 | 1,289 |
225243.50030000 | 4017 | 1,288 |
228742.29440000 | 3498.7941 | 1,287 |
233143.29440000 | 4401 | 1,286 |
236643.41060000 | 3500.1162 | 1,285 |
누적잔량 (DAI) | 잔량 (DAI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
291.67290000 | 291.6729 | 1,316 |
938.67290000 | 647 | 1,317 |
1938.67290000 | 1000 | 1,319 |
5080.10440000 | 3141.4315 | 1,320 |
7091.88660000 | 2011.7822 | 1,321 |
10092.34490000 | 3000.4583 | 1,322 |
12594.79050000 | 2502.4456 | 1,323 |
14594.79050000 | 2000 | 1,324 |
16094.90670000 | 1500.1162 | 1,325 |
19094.90670000 | 3000 | 1,326 |
20638.50370000 | 1543.597 | 1,327 |
23638.50370000 | 3000 | 1,328 |
25133.98280000 | 1495.4791 | 1,329 |
27183.41430000 | 2049.4315 | 1,330 |
28688.19650000 | 1504.7822 | 1,331 |
30688.19650000 | 2000 | 1,332 |
32290.64210000 | 1602.4456 | 1,333 |
34390.64210000 | 2100 | 1,334 |
35890.75830000 | 1500.1162 | 1,335 |
37890.75830000 | 2000 | 1,336 |
39550.95080000 | 1660.1925 | 1,337 |
41650.95080000 | 2100 | 1,338 |
47246.42990000 | 5595.4791 | 1,339 |
51278.86140000 | 4032.4315 | 1,340 |
56278.86140000 | 5000 | 1,341 |
58579.28140000 | 2300.42 | 1,342 |
60879.28140000 | 2300 | 1,343 |
64096.28140000 | 3217 | 1,344 |
67096.28140000 | 3000 | 1,345 |
69296.28140000 | 2200 | 1,346 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAI) |
---|---|---|
2023-03-23 17:17:16 | 1,313 | 133.443900000000000000 |
2023-03-23 17:17:16 | 1,313 | 88 |
2023-03-23 17:11:27 | 1,312 | 182 |
2023-03-23 17:11:27 | 1,312 | 88 |
2023-03-23 17:11:27 | 1,312 | 34.347 |
2023-03-23 16:47:11 | 1,313 | 182 |
2023-03-23 16:47:11 | 1,313 | 88 |
2023-03-23 16:41:09 | 1,312 | 88 |
2023-03-23 16:41:09 | 1,312 | 79.1882 |
2023-03-23 16:17:51 | 1,313 | 34.2342 |
2023-03-23 16:06:52 | 1,312 | 406.4021 |
2023-03-23 16:00:29 | 1,313 | 182 |
2023-03-23 16:00:29 | 1,313 | 88 |
2023-03-23 15:55:57 | 1,312 | 514.409700000000000000 |
2023-03-23 15:55:57 | 1,312 | 88 |
2023-03-23 15:30:00 | 1,311 | 88 |
2023-03-23 15:30:00 | 1,311 | 182 |
2023-03-23 15:16:26 | 1,311 | 40.8211 |
2023-03-23 15:10:47 | 1,311 | 40.9163 |
2023-03-23 14:56:33 | 1,309 | 129.878 |
2023-03-23 14:53:59 | 1,309 | 261.1704 |
2023-03-23 14:39:31 | 1,310 | 358.5389 |
2023-03-23 14:39:25 | 1,310 | 335.4729 |
2023-03-23 14:39:08 | 1,310 | 305.9882 |
2023-03-23 14:33:31 | 1,310 | 458.7543 |
2023-03-23 14:33:29 | 1,310 | 129.1719 |
2023-03-23 14:33:29 | 1,310 | 95.9455 |
2023-03-23 14:33:29 | 1,310 | 128.2601 |
2023-03-23 14:33:28 | 1,310 | 114.7824 |
2023-03-23 14:33:04 | 1,310 | 60.9738 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.