QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
17.90860000 | 17.9086 | 0.00005730 |
30.50860000 | 12.6 | 0.00005720 |
715.29500000 | 684.7864 | 0.00005489 |
733.51660000 | 18.2216 | 0.00005488 |
740.70360000 | 7.187 | 0.00005486 |
742.61780000 | 1.9142 | 0.00005224 |
748.36280000 | 5.745 | 0.00005222 |
972.32700000 | 223.9642 | 0.00004465 |
1081.28330000 | 108.9563 | 0.00004463 |
1103.81090000 | 22.5276 | 0.00004439 |
1153.81090000 | 50 | 0.00004438 |
1479.01420000 | 325.2033 | 0.00003075 |
1625.99950000 | 146.9853 | 0.00003048 |
1860.19600000 | 234.1965 | 0.00002643 |
2100.62850000 | 240.4325 | 0.00002465 |
2244.53530000 | 143.9068 | 0.00002014 |
2494.53530000 | 250 | 0.00002000 |
3749.84160000 | 1255.3063 | 0.00001696 |
4339.81220000 | 589.9706 | 0.00001695 |
4803.20010000 | 463.3879 | 0.00001684 |
5158.75590000 | 355.5558 | 0.00001445 |
5515.89880000 | 357.1429 | 0.00001400 |
6071.80770000 | 555.9089 | 0.00001255 |
6497.95470000 | 426.147 | 0.00001050 |
7463.20560000 | 965.2509 | 0.00001036 |
7963.20560000 | 500 | 0.00001000 |
9325.08610000 | 1361.8805 | 0.00000950 |
9880.64170000 | 555.5556 | 0.00000900 |
10505.64170000 | 625 | 0.00000800 |
11145.84520000 | 640.2035 | 0.00000781 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
194.45780000 | 194.4578 | 0.00008993 |
202.08050000 | 7.6227 | 0.00008994 |
222.89500000 | 20.8145 | 0.00008995 |
243.70940000 | 20.8144 | 0.00012244 |
248.88060000 | 5.1712 | 0.00012407 |
264.97500000 | 16.0944 | 0.00013047 |
321.09310000 | 56.1181 | 0.00013049 |
351.94150000 | 30.8484 | 0.00019998 |
381.94150000 | 30 | 0.00020000 |
391.46720000 | 9.5257 | 0.00020896 |
437.33890000 | 45.8717 | 0.00020997 |
442.88310000 | 5.5442 | 0.00020998 |
493.40630000 | 50.5232 | 0.00020999 |
1103.19880000 | 609.7925 | 0.00021000 |
1109.36000000 | 6.1612 | 0.00022444 |
1121.68160000 | 12.3216 | 0.00023998 |
1138.80360000 | 17.122 | 0.00024444 |
1168.80360000 | 30 | 0.00025000 |
1179.51130000 | 10.7077 | 0.00025776 |
1200.61420000 | 21.1029 | 0.00029998 |
1230.61420000 | 30 | 0.00030000 |
1242.94550000 | 12.3313 | 0.00031108 |
1255.01560000 | 12.0701 | 0.00031998 |
1450.35200000 | 195.3364 | 0.00032000 |
1462.85050000 | 12.4985 | 0.00032004 |
1480.95420000 | 18.1037 | 0.00033140 |
1491.24580000 | 10.2916 | 0.00034980 |
1530.24580000 | 39 | 0.00035000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2022-05-27 19:08:28 | 0.00005489 | 128.487600000000000000 |
2022-05-27 19:08:28 | 0.00005643 | 12.6 |
2022-05-27 19:08:28 | 0.00005646 | 19.1224 |
2022-05-19 20:44:56 | 0.00005224 | 3.828600000000000000 |
2022-05-19 20:44:56 | 0.00005249 | 1.9051 |
2022-05-19 20:44:49 | 0.00005249 | 17.1462 |
2022-05-19 20:22:59 | 0.00005333 | 5.6254 |
2022-05-19 20:22:59 | 0.00005444 | 5.5107 |
2022-05-19 20:22:59 | 0.00005555 | 0.6805 |
2022-05-19 01:39:23 | 0.00005562 | 0.0285 |
2022-05-19 01:28:16 | 0.00005562 | 5.6379 |
2022-05-19 01:28:15 | 0.00005562 | 12.6 |
2022-05-19 00:22:05 | 0.00006007 | 1.4207 |
2022-05-19 00:22:02 | 0.00006007 | 4.9942 |
2022-05-15 04:52:05 | 0.00007356 | 7.5 |
2022-05-12 14:01:07 | 0.00005819 | 12.1914 |
2022-05-12 14:01:05 | 0.00005819 | 32.6516 |
2022-05-12 13:53:08 | 0.00006002 | 13.6947 |
2022-05-12 13:52:31 | 0.00006002 | 40.3292 |
2022-05-12 13:52:28 | 0.00005555 | 4.7201 |
2022-05-12 13:52:20 | 0.00005769 | 9.5 |
2022-05-12 13:51:02 | 0.00005999 | 4.6133 |
2022-05-12 13:49:58 | 0.00006007 | 3.8518 |
2022-05-11 23:59:08 | 0.00007407 | 2.8353 |
2022-05-11 22:50:38 | 0.00007407 | 4.0503 |
2022-05-09 15:00:40 | 0.00007777 | 7.7151 |
2022-05-09 14:33:01 | 0.00007777 | 4.6162 |
2022-05-09 05:20:22 | 0.00008001 | 2.4517 |
2022-05-09 05:20:20 | 0.00008001 | 3.7496 |
2022-05-09 05:19:52 | 0.00008001 | 2.7135 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.