QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
26.22110000 | 26.2211 | 1,434 |
1509.07040000 | 1482.8493 | 1,433 |
1852.52620000 | 343.4558 | 1,432 |
1861.75120000 | 9.225 | 1,427 |
1864.55490000 | 2.8037 | 1,426 |
1865.65490000 | 1.1 | 1,422 |
2111.53540000 | 245.8805 | 1,420 |
2114.35490000 | 2.8195 | 1,418 |
2121.41200000 | 7.0571 | 1,417 |
2738.65110000 | 617.2391 | 1,416 |
3122.50660000 | 383.8555 | 1,412 |
5122.50660000 | 2000 | 1,411 |
11015.04890000 | 5892.5423 | 1,410 |
11632.28800000 | 617.2391 | 1,403 |
11640.13970000 | 7.8517 | 1,402 |
14017.08020000 | 2376.9405 | 1,401 |
14017.79450000 | 0.7143 | 1,400 |
14390.56320000 | 372.7687 | 1,393 |
17878.93530000 | 3488.3721 | 1,392 |
17880.03530000 | 1.1 | 1,391 |
18235.60820000 | 355.5729 | 1,390 |
18584.51870000 | 348.9105 | 1,383 |
19584.82080000 | 1000.3021 | 1,381 |
28414.18190000 | 8829.3611 | 1,380 |
28428.68510000 | 14.5032 | 1,379 |
29556.73910000 | 1128.054 | 1,373 |
29621.28380000 | 64.5447 | 1,370 |
31354.04410000 | 1732.7603 | 1,369 |
31355.04410000 | 1 | 1,368 |
31369.68530000 | 14.6412 | 1,366 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1.10000000 | 1.1 | 1,444 |
23.31920000 | 22.2192 | 1,448 |
26.09180000 | 2.7726 | 1,450 |
953.18710000 | 927.0953 | 1,454 |
1332.44210000 | 379.255 | 1,455 |
1429.82190000 | 97.3798 | 1,458 |
2465.39350000 | 1035.5716 | 1,465 |
2468.13570000 | 2.7422 | 1,466 |
3019.35520000 | 551.2195 | 1,469 |
3357.25560000 | 337.9004 | 1,470 |
3359.98280000 | 2.7272 | 1,474 |
3361.08280000 | 1.1 | 1,475 |
3673.32610000 | 312.2433 | 1,480 |
3676.03850000 | 2.7124 | 1,482 |
3680.60750000 | 4.569 | 1,486 |
3683.30530000 | 2.6978 | 1,490 |
4396.88090000 | 713.5756 | 1,492 |
6526.93920000 | 2130.0583 | 1,493 |
7208.22190000 | 681.2827 | 1,494 |
7209.32190000 | 1.1 | 1,496 |
7878.81160000 | 669.4897 | 1,498 |
8177.89090000 | 299.0793 | 1,505 |
8183.94680000 | 6.0559 | 1,506 |
8185.04680000 | 1.1 | 1,507 |
8613.58850000 | 428.5417 | 1,512 |
8616.24330000 | 2.6548 | 1,514 |
8617.34330000 | 1.1 | 1,518 |
9303.56830000 | 686.225 | 1,520 |
9307.67910000 | 4.1108 | 1,522 |
13005.23690000 | 3697.5578 | 1,523 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2023-02-01 02:09:06 | 1,443 | 548.7378 |
2023-02-01 02:08:37 | 1,443 | 661.447200000000000000 |
2023-02-01 02:08:37 | 1,443 | 0.5528 |
2023-02-01 02:06:43 | 1,443 | 317 |
2023-02-01 02:03:03 | 1,442 | 620.555100000000000000 |
2023-02-01 02:03:03 | 1,442 | 2.7881 |
2023-02-01 02:03:03 | 1,441 | 76.3958 |
2023-02-01 02:03:03 | 1,441 | 19.261 |
2023-02-01 02:02:36 | 1,429 | 76.3958 |
2023-02-01 02:01:39 | 1,441 | 0.703 |
2023-02-01 02:00:28 | 1,441 | 3.469 |
2023-02-01 01:55:26 | 1,448 | 1.1 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,427 | 14.323000000000000000 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,429 | 57.7127 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,431 | 6.9881 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,433 | 1.1 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,434 | 2.7881 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,434 | 23.433 |
2023-02-01 01:55:24 | 1,440 | 694.4445 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,441 | 1136.330600000000000000 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,441 | 23.3192 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,442 | 338.6414 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,442 | 1034.4716 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,442 | 2.7726 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,443 | 317.5528 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,444 | 1.1 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,450 | 94.6225 |
2023-02-01 01:52:59 | 1,450 | 2.7573 |
2023-02-01 01:45:03 | 1,460 | 691.7525 |
2023-02-01 01:44:16 | 1,460 | 887.3271 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.