QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DAR) | 잔량 (DAR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 228.1 |
2500.00010000 | 0.0001 | 227.9 |
2508.60010000 | 8.6 | 227.5 |
2530.32040000 | 21.7203 | 227 |
12629.69530000 | 10099.3749 | 226.7 |
18458.89790000 | 5829.2026 | 226.5 |
18591.40680000 | 132.5089 | 226.4 |
24430.82130000 | 5839.4145 | 226.2 |
24497.07530000 | 66.254 | 226.1 |
31347.60160000 | 6850.5263 | 226 |
37299.07380000 | 5951.4722 | 225.9 |
37742.53280000 | 443.459 | 225.5 |
43602.47060000 | 5859.9378 | 225.4 |
43611.07060000 | 8.6 | 225.3 |
43716.07060000 | 105 | 225 |
43720.07060000 | 4 | 224.8 |
52646.51040000 | 8926.4398 | 224.6 |
55765.94000000 | 3119.4296 | 224.4 |
55791.08900000 | 25.149 | 224.1 |
55893.90520000 | 102.8162 | 223.7 |
65521.39390000 | 9627.4887 | 223.6 |
65541.35620000 | 19.9623 | 223.4 |
65549.95620000 | 8.6 | 223.2 |
67071.67650000 | 1521.7203 | 223 |
84599.76630000 | 17528.0898 | 222.5 |
85799.76630000 | 1200 | 222.3 |
86326.16890000 | 526.4026 | 222 |
90926.16890000 | 4600 | 221.6 |
91030.00630000 | 103.8374 | 221.5 |
91630.00630000 | 600 | 221.3 |
누적잔량 (DAR) | 잔량 (DAR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2497.82130000 | 2497.8213 | 229.5 |
8076.34500000 | 5578.5237 | 229.6 |
10455.41370000 | 2379.0687 | 231.2 |
12455.41370000 | 2000 | 231.3 |
18830.48570000 | 6375.072 | 231.4 |
18839.08570000 | 8.6 | 231.7 |
18864.97950000 | 25.8938 | 232.8 |
19345.98640000 | 481.0069 | 233.5 |
19354.58640000 | 8.6 | 233.9 |
19380.34680000 | 25.7604 | 234 |
19403.84920000 | 23.5024 | 235.2 |
19412.44920000 | 8.6 | 236 |
19437.94670000 | 25.4975 | 236.4 |
19927.55360000 | 489.6069 | 238.1 |
19952.79350000 | 25.2399 | 238.8 |
19984.90660000 | 32.1131 | 240 |
19993.50660000 | 8.6 | 240.3 |
19999.36430000 | 5.8577 | 240.8 |
20427.29490000 | 427.9306 | 242 |
20743.23610000 | 315.9412 | 242.2 |
20751.83610000 | 8.6 | 242.4 |
20774.63740000 | 22.8013 | 242.5 |
20777.13740000 | 2.5 | 243 |
20801.86730000 | 24.7299 | 243.8 |
20810.46730000 | 8.6 | 244.5 |
20848.40720000 | 37.9399 | 244.7 |
20853.40720000 | 5 | 245 |
20878.00530000 | 24.5981 | 245.1 |
22305.53070000 | 1427.5254 | 245.3 |
22392.55540000 | 87.0247 | 246.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAR) |
---|---|---|
2023-03-26 02:49:35 | 229.5 | 2.1787 |
2023-03-26 02:34:32 | 228.7 | 2.1863 |
2023-03-26 02:31:56 | 227.9 | 1435.0815 |
2023-03-26 02:31:49 | 227.9 | 1231 |
2023-03-26 02:08:07 | 229.7 | 2.1768 |
2023-03-26 01:46:21 | 229.1 | 4364.9062 |
2023-03-26 01:46:21 | 229.1 | 50 |
2023-03-26 01:36:03 | 230 | 2.174 |
2023-03-26 01:10:55 | 229.2 | 9.2798 |
2023-03-26 01:10:49 | 230.2 | 5 |
2023-03-26 01:10:16 | 230.2 | 2.8584 |
2023-03-26 01:05:30 | 229.2 | 674.35600000 |
2023-03-26 01:05:30 | 229.6 | 0.5042 |
2023-03-26 00:55:14 | 231 | 2.1646 |
2023-03-26 00:49:15 | 230.6 | 2.1778 |
2023-03-26 00:49:09 | 229.6 | 1.6736 |
2023-03-26 00:40:05 | 229.6 | 6.92640000 |
2023-03-26 00:40:05 | 229.4 | 13.0736 |
2023-03-26 00:36:29 | 229.4 | 2.1796 |
2023-03-26 00:30:14 | 228.4 | 15.9752 |
2023-03-26 00:30:10 | 228.4 | 77 |
2023-03-26 00:03:03 | 228.4 | 0.0001 |
2023-03-25 23:59:54 | 229.3 | 2.1806 |
2023-03-25 23:57:00 | 228.4 | 1660.7177 |
2023-03-25 23:56:55 | 228.4 | 2310 |
2023-03-25 23:53:39 | 229.4 | 2.1796 |
2023-03-25 23:51:23 | 228.4 | 29.2822 |
2023-03-25 23:33:45 | 229.4 | 81 |
2023-03-25 23:16:30 | 229.4 | 2.1796 |
2023-03-25 23:12:33 | 228.6 | 219.8489 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.