QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DFA) | 잔량 (DFA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7757.74730000 | 7757.7473 | 76.3500 |
16415.85490000 | 8658.1076 | 76.3400 |
53281.73060000 | 36865.8757 | 76.3300 |
53345.26250000 | 63.5319 | 76.3200 |
53392.58300000 | 47.3205 | 76.3100 |
53452.38830000 | 59.8053 | 76.3000 |
53519.56730000 | 67.179 | 76.2900 |
53579.37260000 | 59.8053 | 76.2800 |
53669.57470000 | 90.2021 | 76.2700 |
53729.38000000 | 59.8053 | 76.2600 |
53736.75370000 | 7.3737 | 76.2500 |
53796.55900000 | 59.8053 | 76.2400 |
53803.93270000 | 7.3737 | 76.2300 |
53871.11170000 | 67.179 | 76.2200 |
54012.38640000 | 141.2747 | 76.2100 |
54052.33320000 | 39.9468 | 76.2000 |
55052.33320000 | 1000 | 76.1900 |
55193.60790000 | 141.2747 | 76.1800 |
77028.98790000 | 21835.38 | 76.1700 |
77036.36160000 | 7.3737 | 76.1600 |
77692.59240000 | 656.2308 | 76.1500 |
79005.24420000 | 1312.6518 | 76.1400 |
110540.78290000 | 31535.5387 | 76.1300 |
116899.65070000 | 6358.8678 | 76.1200 |
116907.02440000 | 7.3737 | 76.1100 |
116914.39810000 | 7.3737 | 76.1000 |
116921.77180000 | 7.3737 | 76.0900 |
116929.14550000 | 7.3737 | 76.0800 |
116936.51920000 | 7.3737 | 76.0700 |
116983.83970000 | 47.3205 | 76.0600 |
누적잔량 (DFA) | 잔량 (DFA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2214.24520000 | 2214.2452 | 76.7000 |
9823.06780000 | 7608.8226 | 76.7800 |
9854.53260000 | 31.4648 | 77.3500 |
10009.97300000 | 155.4404 | 77.5000 |
10035.97300000 | 26 | 77.5100 |
32401.30090000 | 22365.3279 | 77.6200 |
32431.69770000 | 30.3968 | 78.1900 |
32457.69770000 | 26 | 78.2100 |
32613.13810000 | 155.4404 | 78.3300 |
32644.60290000 | 31.4648 | 78.3500 |
38237.47890000 | 5592.876 | 78.5500 |
38989.92010000 | 752.4412 | 78.6100 |
43387.07954276 | 4397.159442760517281426 | 78.8600 |
48786.27737621 | 5399.19783345532393375 | 78.8700 |
48793.65107621 | 7.3737 | 78.8800 |
48801.02477621 | 7.3737 | 78.8900 |
48808.39847621 | 7.3737 | 78.9000 |
48834.39847621 | 26 | 78.9100 |
48841.77217621 | 7.3737 | 78.9200 |
48849.14587621 | 7.3737 | 78.9300 |
48856.51957621 | 7.3737 | 78.9400 |
48863.89327621 | 7.3737 | 78.9500 |
48871.26697621 | 7.3737 | 78.9600 |
48878.64067621 | 7.3737 | 78.9700 |
48886.01437621 | 7.3737 | 78.9800 |
56374.09327621 | 7488.0789 | 78.9900 |
63875.04557621 | 7500.9523 | 79.0000 |
63882.41927621 | 7.3737 | 79.0100 |
63889.79297621 | 7.3737 | 79.0200 |
64036.72767621 | 146.9347 | 79.0300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DFA) |
---|---|---|
2023-02-01 02:44:01 | 76.3300 | 218.364300000000000000 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3400 | 1000 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3400 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3500 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3500 | 31.4648 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3600 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3700 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3800 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.3900 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.4000 | 7.3737 |
2023-02-01 02:44:01 | 76.4100 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:56 | 76.4200 | 633.9827 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4200 | 1000 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4300 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4300 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4400 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4400 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4500 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4500 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4600 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4600 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4700 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4700 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4700 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4800 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4800 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4900 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.4900 | 7.3737 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.5000 | 39.9468 |
2023-02-01 02:43:55 | 76.5000 | 39.9468 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.