QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DOGE) | 잔량 (DOGE) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
26069.22390000 | 26069.2239 | 0.00000269 |
127381.83000000 | 101312.6061 | 0.00000268 |
129634.83000000 | 2253 | 0.00000267 |
137415.32630000 | 7780.4963 | 0.00000266 |
137680.26010000 | 264.9338 | 0.00000257 |
140197.26010000 | 2517 | 0.00000253 |
142248.42940000 | 2051.1693 | 0.00000252 |
145099.27200000 | 2850.8426 | 0.00000251 |
162484.88470000 | 17385.6127 | 0.00000250 |
165425.84830000 | 2940.9636 | 0.00000248 |
169223.26450000 | 3797.4162 | 0.00000247 |
169419.88230000 | 196.6178 | 0.00000246 |
169529.37140000 | 109.4891 | 0.00000244 |
205569.00020000 | 36039.6288 | 0.00000242 |
206517.31180000 | 948.3116 | 0.00000241 |
209092.31180000 | 2575 | 0.00000239 |
209198.69480000 | 106.383 | 0.00000238 |
209396.41470000 | 197.7199 | 0.00000237 |
213179.51910000 | 3783.1044 | 0.00000235 |
217453.02340000 | 4273.5043 | 0.00000234 |
220765.65450000 | 3312.6311 | 0.00000231 |
223409.70520000 | 2644.0507 | 0.00000230 |
226481.70520000 | 3072 | 0.00000229 |
227555.74140000 | 1074.0362 | 0.00000228 |
239692.04270000 | 12136.3013 | 0.00000227 |
246119.56030000 | 6427.5176 | 0.00000226 |
246819.56030000 | 700 | 0.00000225 |
247213.45460000 | 393.8943 | 0.00000224 |
247825.25120000 | 611.7966 | 0.00000223 |
260394.08450000 | 12568.8333 | 0.00000222 |
누적잔량 (DOGE) | 잔량 (DOGE) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
94200.91850000 | 94200.9185 | 0.00000274 |
99576.41740000 | 5375.4989 | 0.00000277 |
100785.41740000 | 1209 | 0.00000278 |
106160.91640000 | 5375.499 | 0.00000279 |
107399.91640000 | 1239 | 0.00000285 |
116120.18469440 | 8720.268294405594405595 | 0.00000286 |
116190.60729440 | 70.4226 | 0.00000290 |
122368.63199440 | 6178.0247 | 0.00000292 |
123250.40979440 | 881.7778 | 0.00000293 |
123322.61199440 | 72.2022 | 0.00000295 |
124621.61199440 | 1299 | 0.00000296 |
125289.87599440 | 668.264 | 0.00000297 |
125630.45749440 | 340.5815 | 0.00000298 |
126869.45749440 | 1239 | 0.00000307 |
126934.39259440 | 64.9351 | 0.00000308 |
127201.09749440 | 266.7049 | 0.00000314 |
128602.09749440 | 1401 | 0.00000315 |
145165.37179440 | 16563.2743 | 0.00000316 |
145349.92159440 | 184.5498 | 0.00000319 |
145649.92159440 | 300 | 0.00000320 |
145711.84119440 | 61.9196 | 0.00000323 |
145773.00329440 | 61.1621 | 0.00000327 |
147399.20479440 | 1626.2015 | 0.00000329 |
171126.42589440 | 23727.2211 | 0.00000330 |
178670.98439440 | 7544.5585 | 0.00000331 |
198850.82899440 | 20179.8446 | 0.00000332 |
212544.86649440 | 13694.0375 | 0.00000333 |
212644.86649440 | 100 | 0.00000335 |
218422.33319440 | 5777.4667 | 0.00000336 |
223484.76079440 | 5062.4276 | 0.00000337 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (DOGE) |
---|---|---|
2023-03-26 01:40:09 | 0.00000273 | 397.641 |
2023-03-25 23:58:15 | 0.00000273 | 77.1172 |
2023-03-25 23:41:09 | 0.00000273 | 2427.0861 |
2023-03-25 22:32:12 | 0.00000276 | 3216.5797 |
2023-03-25 20:45:15 | 0.00000269 | 1360.5009 |
2023-03-25 20:36:52 | 0.00000268 | 8555.3938 |
2023-03-25 20:36:52 | 0.00000268 | 3477.1347 |
2023-03-25 20:36:52 | 0.00000268 | 40769.6826 |
2023-03-25 20:36:52 | 0.00000268 | 44626.9589 |
2023-03-25 20:36:52 | 0.00000268 | 4417.769 |
2023-03-25 20:36:51 | 0.00000268 | 2253 |
2023-03-25 20:36:51 | 0.00000271 | 17958.6213 |
2023-03-25 18:49:30 | 0.00000269 | 2427.0109 |
2023-03-25 18:48:07 | 0.00000274 | 2427.0109 |
2023-03-25 18:46:23 | 0.00000274 | 1360.5009 |
2023-03-25 17:55:58 | 0.00000274 | 435.4708 |
2023-03-25 17:51:23 | 0.00000269 | 496.508 |
2023-03-25 17:47:54 | 0.00000269 | 3299.7373 |
2023-03-25 17:43:27 | 0.00000269 | 497.7539 |
2023-03-25 17:21:47 | 0.00000274 | 3185.311000000000000000 |
2023-03-25 17:21:47 | 0.00000274 | 131.3021 |
2023-03-25 15:35:18 | 0.00000270 | 6730.3362 |
2023-03-25 13:58:42 | 0.00000274 | 154.777700000000000000 |
2023-03-25 13:58:42 | 0.00000274 | 27.7041 |
2023-03-25 13:49:10 | 0.00000274 | 255.4745 |
2023-03-25 13:49:06 | 0.00000274 | 510.949 |
2023-03-25 13:49:03 | 0.00000274 | 510.949 |
2023-03-25 13:47:30 | 0.00000274 | 533.6347 |
2023-03-25 13:33:23 | 0.00000274 | 767.716 |
2023-03-25 13:33:22 | 0.00000274 | 915.0596 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.