QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DOGE) | 잔량 (DOGE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4158.63670000 | 4158.6367 | 99.2000 |
14107.11670000 | 9948.48 | 99.1900 |
46936.52780000 | 32829.4111 | 99.1800 |
70171.25390000 | 23234.7261 | 99.1700 |
80553.17390000 | 10381.92 | 99.1600 |
84764.60990000 | 4211.436 | 99.1500 |
150777.63660000 | 66013.0267 | 99.1400 |
160106.91660000 | 9329.28 | 99.1300 |
175883.86710000 | 15776.9505 | 99.1200 |
184576.79950000 | 8692.9324 | 99.1100 |
269417.07550000 | 84840.276 | 99.1000 |
284757.20700000 | 15340.1315 | 99.0900 |
302392.44870000 | 17635.2417 | 99.0800 |
387076.44880000 | 84684.0001 | 99.0700 |
403332.53050000 | 16256.0817 | 99.0600 |
459762.53050000 | 56430 | 99.0500 |
460023.13840000 | 260.6079 | 99.0400 |
516403.13840000 | 56380 | 99.0200 |
516969.93270000 | 566.7943 | 99.0100 |
614449.16810000 | 97479.2354 | 99.0000 |
739449.16810000 | 125000 | 98.9700 |
741751.35810000 | 2302.19 | 98.9600 |
741902.59360000 | 151.2355 | 98.9300 |
743953.13940000 | 2050.5458 | 98.9200 |
751698.49710000 | 7745.3577 | 98.9100 |
987725.55580000 | 236027.0587 | 98.9000 |
1046319.46750000 | 58593.9117 | 98.8900 |
1047431.69380000 | 1112.2263 | 98.8600 |
1047490.04980000 | 58.356 | 98.8300 |
1374775.80550000 | 327285.7557 | 98.8100 |
누적잔량 (DOGE) | 잔량 (DOGE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4419.34100000 | 4419.341 | 99.2700 |
19325.11790000 | 14905.7769 | 99.2800 |
32381.17160000 | 13056.0537 | 99.2900 |
58778.60150000 | 26397.4299 | 99.3000 |
63795.93010000 | 5017.3286 | 99.3100 |
101446.31140000 | 37650.3813 | 99.3200 |
127435.50240000 | 25989.191 | 99.3300 |
255090.20690000 | 127654.7045 | 99.3600 |
339774.20690000 | 84684 | 99.3800 |
356725.19310000 | 16950.9862 | 99.3900 |
423751.96430000 | 67026.7712 | 99.4500 |
436858.24870000 | 13106.2844 | 99.4900 |
980186.58870000 | 543328.34 | 99.5000 |
1007080.95970000 | 26894.371 | 99.5100 |
1007580.95970000 | 500 | 99.5700 |
1007580.95971344 | 0.00001344 | 99.5800 |
1335568.95971344 | 327988 | 99.6000 |
1373754.58811344 | 38185.6284 | 99.6200 |
1414735.07931344 | 40980.4912 | 99.7400 |
1547670.07931344 | 132935 | 99.7800 |
1556690.55031344 | 9020.471 | 99.8000 |
1556858.64601344 | 168.0957 | 99.9800 |
1570424.00271344 | 13565.3567 | 99.9900 |
1575402.98341344 | 4978.9807 | 100.0000 |
1586583.81401344 | 11180.8306 | 100.1 |
1593465.42461344 | 6881.6106 | 100.2 |
1596797.80651344 | 3332.3819 | 100.3 |
1601800.45591344 | 5002.6494 | 100.4 |
1651474.02581344 | 49673.5699 | 100.5 |
1656605.12221344 | 5131.0964 | 100.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOGE) |
---|---|---|
2023-03-26 03:08:15 | 99.2100 | 538.3171 |
2023-03-26 03:08:05 | 99.2400 | 752.06569931 |
2023-03-26 03:07:54 | 99.1900 | 9083.7811 |
2023-03-26 03:07:53 | 99.1900 | 2165.0189 |
2023-03-26 03:06:58 | 99.1700 | 27.3158 |
2023-03-26 03:06:58 | 99.1700 | 10629.125 |
2023-03-26 03:06:24 | 99.1100 | 9576.96 |
2023-03-26 03:05:49 | 99.0700 | 1218.5514 |
2023-03-26 03:05:49 | 99.0800 | 3281.5954 |
2023-03-26 03:05:45 | 99.0800 | 10629.125 |
2023-03-26 03:05:45 | 99.0900 | 9176 |
2023-03-26 03:05:44 | 99.1000 | 10629.125 |
2023-03-26 03:05:43 | 99.1000 | 10650.5296 |
2023-03-26 03:05:03 | 99.1400 | 6 |
2023-03-26 03:03:35 | 99.1100 | 101.445 |
2023-03-26 03:03:28 | 99.1200 | 4090.1478 |
2023-03-26 03:03:20 | 99.0900 | 26161.0483 |
2023-03-26 03:03:20 | 99.1000 | 12540.0414 |
2023-03-26 03:03:20 | 99.1100 | 14596.3004 |
2023-03-26 03:03:20 | 99.1200 | 3566.9001 |
2023-03-26 03:03:20 | 99.1300 | 692.5476 |
2023-03-26 03:03:14 | 99.1300 | 3452 |
2023-03-26 03:03:02 | 99.1000 | 25319.3696 |
2023-03-26 03:03:02 | 99.1100 | 4206.4038 |
2023-03-26 03:03:02 | 99.1200 | 11124.96 |
2023-03-26 03:03:02 | 99.1400 | 4245.8792 |
2023-03-26 03:01:38 | 99.1900 | 10650.5296 |
2023-03-26 03:01:38 | 99.1900 | 5991.8411 |
2023-03-26 03:01:36 | 99.1700 | 11124.96 |
2023-03-26 03:01:32 | 99.1300 | 115.9004 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.