QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
363.13620000 | 363.1362 | 10,100 |
1706.44340000 | 1343.3072 | 10,090 |
7285.53350000 | 5579.0901 | 10,080 |
7796.47670000 | 510.9432 | 10,070 |
8131.47670000 | 335 | 10,060 |
8141.37770000 | 9.901 | 10,050 |
8145.42750000 | 4.0498 | 10,040 |
8155.39760000 | 9.9701 | 10,030 |
10056.80070000 | 1901.4031 | 10,020 |
10189.93080000 | 133.1301 | 10,010 |
11886.62410000 | 1696.6933 | 10,000 |
11969.37910000 | 82.755 | 9,995 |
17570.38020000 | 5601.0011 | 9,990 |
18148.27090000 | 577.8907 | 9,985 |
18169.31310000 | 21.0422 | 9,980 |
18174.88760000 | 5.5745 | 9,970 |
19385.36560000 | 1210.478 | 9,965 |
19385.82890000 | 0.4633 | 9,960 |
20134.35060000 | 748.5217 | 9,950 |
20292.35060000 | 158 | 9,945 |
20322.36570000 | 30.0151 | 9,915 |
20332.45660000 | 10.0909 | 9,910 |
20527.72870000 | 195.2721 | 9,900 |
20701.13210000 | 173.4034 | 9,880 |
20802.74180000 | 101.6097 | 9,875 |
20803.70150000 | 0.9597 | 9,865 |
21700.86910000 | 897.1676 | 9,860 |
21701.36910000 | 0.5 | 9,855 |
21707.17920000 | 5.8101 | 9,835 |
22012.52270000 | 305.3435 | 9,825 |
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
593.53840000 | 593.5384 | 10,130 |
3543.70490000 | 2950.1665 | 10,140 |
4852.70490000 | 1309 | 10,180 |
5417.49090000 | 564.786 | 10,190 |
6112.50820000 | 695.0173 | 10,200 |
6132.05860000 | 19.5504 | 10,230 |
6134.05860000 | 2 | 10,250 |
6153.05860000 | 19 | 10,260 |
6172.53280000 | 19.4742 | 10,270 |
6186.62120000 | 14.0884 | 10,280 |
6242.83580000 | 56.2146 | 10,300 |
6248.28240000 | 5.4466 | 10,310 |
6372.52330000 | 124.2409 | 10,350 |
6382.22500000 | 9.7017 | 10,380 |
6438.34620000 | 56.1212 | 10,400 |
6461.82130000 | 23.4751 | 10,440 |
6482.27110000 | 20.4498 | 10,450 |
6501.39160000 | 19.1205 | 10,460 |
6547.89740000 | 46.5058 | 10,500 |
6557.21710000 | 9.3197 | 10,510 |
6565.94750000 | 8.7304 | 10,520 |
6566.01520000 | 0.0677 | 10,570 |
6579.69880000 | 13.6836 | 10,580 |
6626.20460000 | 46.5058 | 10,600 |
6773.85730000 | 147.6527 | 10,610 |
6780.48070000 | 6.6234 | 10,620 |
6789.87920000 | 9.3985 | 10,640 |
7090.62110000 | 300.7419 | 10,680 |
7137.12690000 | 46.5058 | 10,700 |
7162.95780000 | 25.8309 | 10,720 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|---|---|
2022-06-28 08:49:56 | 10,120 | 1.0693 |
2022-06-28 08:49:39 | 10,110 | 19.3519 |
2022-06-28 08:48:34 | 10,110 | 124.7000000000 |
2022-06-28 08:48:34 | 10,110 | 1 |
2022-06-28 08:47:27 | 10,110 | 0.2 |
2022-06-28 08:46:24 | 10,060 | 0.7501 |
2022-06-28 08:45:10 | 10,090 | 1 |
2022-06-28 08:42:47 | 10,080 | 5.5115 |
2022-06-28 08:42:47 | 10,080 | 1 |
2022-06-28 08:42:47 | 10,080 | 10.0624 |
2022-06-28 08:41:34 | 10,100 | 19.789 |
2022-06-28 08:39:32 | 10,100 | 2.769 |
2022-06-28 08:38:39 | 10,100 | 25.9828 |
2022-06-28 08:38:20 | 10,100 | 88.6036000000 |
2022-06-28 08:38:20 | 10,100 | 3.7004 |
2022-06-28 08:38:20 | 10,100 | 40.006 |
2022-06-28 08:38:20 | 10,100 | 6.4998000000 |
2022-06-28 08:38:20 | 10,100 | 10 |
2022-06-28 08:38:20 | 10,100 | 184.5717 |
2022-06-28 08:37:33 | 10,100 | 256.8893 |
2022-06-28 08:37:15 | 10,100 | 26.1999 |
2022-06-28 08:37:12 | 10,100 | 39.28 |
2022-06-28 08:37:09 | 10,100 | 44.9922000000 |
2022-06-28 08:37:09 | 10,100 | 10 |
2022-06-28 08:37:09 | 10,100 | 9.901 |
2022-06-28 08:36:59 | 10,120 | 325.3278 |
2022-06-28 08:36:59 | 10,120 | 6.7242 |
2022-06-28 08:36:59 | 10,120 | 139.98 |
2022-06-28 08:36:58 | 10,120 | 1.5141 |
2022-06-28 08:36:57 | 10,120 | 105.3842000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.