누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
130.00000000 | 130 | 42,850 |
191.87500000 | 61.875 | 42,820 |
255.62500000 | 63.75 | 42,810 |
478.12500000 | 222.5 | 42,800 |
540.00000000 | 61.875 | 42,790 |
772.55810000 | 232.5581 | 42,780 |
2752.42270000 | 1979.8646 | 42,750 |
2755.58470000 | 3.162 | 42,740 |
2930.04370000 | 174.459 | 42,720 |
2932.38570000 | 2.342 | 42,700 |
2981.19570000 | 48.81 | 42,670 |
2983.53990000 | 2.3442 | 42,660 |
2985.78250000 | 2.2426 | 42,650 |
3004.32600000 | 18.5435 | 42,640 |
3165.96600000 | 161.64 | 42,630 |
3181.96600000 | 16 | 42,620 |
3261.96600000 | 80 | 42,610 |
3275.21660000 | 13.2506 | 42,570 |
3295.88320000 | 20.6666 | 42,550 |
4855.51320000 | 1559.63 | 42,520 |
5105.51320000 | 250 | 42,510 |
5147.83770000 | 42.3245 | 42,500 |
5148.77930000 | 0.9416 | 42,480 |
5149.77930000 | 1 | 42,470 |
5150.77930000 | 1 | 42,450 |
5154.70450000 | 3.9252 | 42,440 |
5164.80990000 | 10.1054 | 42,410 |
5182.20990000 | 17.4 | 42,400 |
5191.65060000 | 9.4407 | 42,370 |
5194.89720000 | 3.2466 | 42,350 |
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
577.89740000 | 577.8974 | 42,950 |
743.65230000 | 165.7549 | 42,960 |
792.46230000 | 48.81 | 42,970 |
864.01810000 | 71.5558 | 42,980 |
2527.32700000 | 1663.3089 | 42,990 |
2583.52090000 | 56.1939 | 43,000 |
2645.92090000 | 62.4 | 43,010 |
2665.69620000 | 19.7753 | 43,020 |
2666.20160000 | 0.5054 | 43,030 |
2827.84160000 | 161.64 | 43,040 |
2828.12060000 | 0.279 | 43,050 |
2829.62580000 | 1.5052 | 43,060 |
3079.62580000 | 250 | 43,080 |
3098.86210000 | 19.2363 | 43,090 |
3098.96210000 | 0.1 | 43,100 |
3205.84430000 | 106.8822 | 43,140 |
3205.94430000 | 0.1 | 43,150 |
3210.24360000 | 4.2993 | 43,180 |
3237.74360000 | 27.5 | 43,200 |
3238.82250000 | 1.0789 | 43,230 |
3239.95250000 | 1.13 | 43,250 |
3266.10840000 | 26.1559 | 43,300 |
3585.27840000 | 319.17 | 43,370 |
4358.91840000 | 773.64 | 43,380 |
4360.69390000 | 1.7755 | 43,390 |
4362.57850000 | 1.8846 | 43,400 |
4362.90450000 | 0.326 | 43,430 |
4372.84650000 | 9.942 | 43,440 |
4372.94650000 | 0.1 | 43,450 |
4384.77380000 | 11.8273 | 43,460 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|---|---|
2021-04-20 22:11:18 | 42,940 | 4.7705048439 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,940 | 7.9327 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,940 | 11.7896 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,920 | 63.75 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,910 | 48.81 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 1.9052 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.2332 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.101 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.101 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.101 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.101 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.101 |
2021-04-20 22:11:18 | 42,900 | 0.1 |
2021-04-20 22:11:07 | 42,890 | 157.9378888940 |
2021-04-20 22:11:07 | 42,860 | 1.701611106 |
2021-04-20 22:11:07 | 42,850 | 0.0447 |
2021-04-20 22:10:56 | 42,860 | 1.1665888940 |
2021-04-20 22:10:49 | 42,800 | 14.7762405229 |
2021-04-20 22:10:49 | 42,840 | 0.2237594771 |
2021-04-20 22:10:47 | 42,870 | 7.4514 |
2021-04-20 22:10:41 | 42,860 | 61.2213 |
2021-04-20 22:10:38 | 42,850 | 0.3 |
2021-04-20 22:10:37 | 42,840 | 4 |
2021-04-20 22:10:37 | 42,840 | 0.1777 |
2021-04-20 22:10:37 | 42,840 | 0.355 |
2021-04-20 22:10:37 | 42,840 | 0.7100405229 |
2021-04-20 22:10:29 | 42,810 | 13.2092 |
2021-04-20 22:10:28 | 42,840 | 0.1153594771 |
2021-04-20 22:10:28 | 42,820 | 7.9113 |
2021-04-20 22:10:26 | 42,810 | 38.9387912171 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.