QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
178.40960000 | 178.4096 | 8,435 |
453.40960000 | 275 | 8,430 |
567.40960000 | 114 | 8,425 |
1325.33990000 | 757.9303 | 8,420 |
3100.45180000 | 1775.1119 | 8,415 |
5008.54280000 | 1908.091 | 8,410 |
5715.84530000 | 707.3025 | 8,405 |
5731.40210000 | 15.5568 | 8,400 |
5889.64810000 | 158.246 | 8,395 |
5893.21960000 | 3.5715 | 8,390 |
5896.37910000 | 3.1595 | 8,385 |
6137.31930000 | 240.9402 | 8,375 |
6142.31930000 | 5 | 8,360 |
7577.21670000 | 1434.8974 | 8,350 |
7638.57420000 | 61.3575 | 8,335 |
7648.57420000 | 10 | 8,330 |
7652.28460000 | 3.7104 | 8,320 |
7880.28460000 | 228 | 8,315 |
8365.26880000 | 484.9842 | 8,310 |
8365.34880000 | 0.08 | 8,305 |
8432.68470000 | 67.3359 | 8,300 |
8480.66480000 | 47.9801 | 8,295 |
8481.98870000 | 1.3239 | 8,290 |
8482.05630000 | 0.0676 | 8,280 |
8484.47330000 | 2.417 | 8,275 |
8647.81900000 | 163.3457 | 8,270 |
8649.15020000 | 1.3312 | 8,265 |
8670.36160000 | 21.2114 | 8,260 |
8701.42270000 | 31.0611 | 8,255 |
9456.68500000 | 755.2623 | 8,250 |
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
104.41790000 | 104.4179 | 8,445 |
214.41790000 | 110 | 8,450 |
426.37280000 | 211.9549 | 8,455 |
744.90660000 | 318.5338 | 8,460 |
1065.45320000 | 320.5466 | 8,465 |
1880.46880000 | 815.0156 | 8,470 |
1983.81520000 | 103.3464 | 8,475 |
1984.82910000 | 1.0139 | 8,480 |
2783.82910000 | 799 | 8,490 |
2844.24670000 | 60.4176 | 8,495 |
2845.34670000 | 1.1 | 8,500 |
2846.36060000 | 1.0139 | 8,510 |
3233.14260000 | 386.782 | 8,515 |
3233.35260000 | 0.21 | 8,525 |
3234.36650000 | 1.0139 | 8,540 |
3235.38040000 | 1.0139 | 8,570 |
3235.59040000 | 0.21 | 8,585 |
3389.44980000 | 153.8594 | 8,600 |
3390.46370000 | 1.0139 | 8,605 |
3390.56370000 | 0.1 | 8,610 |
3394.70670000 | 4.143 | 8,630 |
3395.72060000 | 1.0139 | 8,635 |
3395.93060000 | 0.21 | 8,645 |
3412.63170000 | 16.7011 | 8,650 |
3413.64560000 | 1.0139 | 8,665 |
3419.64560000 | 6 | 8,675 |
3421.40700000 | 1.7614 | 8,690 |
3427.63090000 | 6.2239 | 8,700 |
3427.73090000 | 0.1 | 8,710 |
3432.73090000 | 5 | 8,725 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|---|---|
2023-02-09 14:45:09 | 8,450 | 26.9134 |
2023-02-09 14:45:06 | 8,450 | 91.1441 |
2023-02-09 14:45:05 | 8,450 | 74.8559 |
2023-02-09 14:44:02 | 8,455 | 28.2651 |
2023-02-09 14:42:42 | 8,460 | 40 |
2023-02-09 14:39:33 | 8,460 | 5 |
2023-02-09 14:39:06 | 8,460 | 5 |
2023-02-09 14:38:31 | 8,460 | 0.5485815602 |
2023-02-09 14:37:26 | 8,455 | 49.9512 |
2023-02-09 14:35:35 | 8,450 | 266.6062 |
2023-02-09 14:35:01 | 8,445 | 0.9861 |
2023-02-09 14:35:00 | 8,445 | 1.0139 |
2023-02-09 14:34:04 | 8,435 | 59.4095 |
2023-02-09 14:33:49 | 8,430 | 2 |
2023-02-09 14:32:08 | 8,430 | 2 |
2023-02-09 14:31:59 | 8,430 | 25.4947000000 |
2023-02-09 14:31:59 | 8,430 | 102.5785 |
2023-02-09 14:31:59 | 8,430 | 1.4082 |
2023-02-09 14:26:40 | 8,430 | 0.2959 |
2023-02-09 14:26:33 | 8,430 | 1.7041 |
2023-02-09 14:20:10 | 8,410 | 55.7222000000 |
2023-02-09 14:20:10 | 8,410 | 100.2505 |
2023-02-09 14:20:10 | 8,410 | 2.133 |
2023-02-09 14:20:10 | 8,410 | 3.563 |
2023-02-09 14:20:10 | 8,410 | 10.639 |
2023-02-09 14:16:48 | 8,420 | 1 |
2023-02-09 14:14:08 | 8,415 | 110 |
2023-02-09 14:12:54 | 8,415 | 71.893 |
2023-02-09 14:11:46 | 8,415 | 56 |
2023-02-09 14:11:46 | 8,415 | 110 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.