QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
177.00000000 | 177 | 115.7 |
3110.23360000 | 2933.2336 | 115.6 |
5655.65660000 | 2545.423 | 115.5 |
8705.01250000 | 3049.3559 | 115.4 |
10458.25640000 | 1753.2439 | 115.3 |
11774.04510000 | 1315.7887 | 115 |
12286.04510000 | 512 | 114.9 |
13027.52600000 | 741.4809 | 114.8 |
13523.75110000 | 496.2251 | 114.7 |
25496.76070000 | 11973.0096 | 114.6 |
26937.55670000 | 1440.796 | 114.5 |
27121.55670000 | 184 | 114.4 |
42272.84730000 | 15151.2906 | 114.3 |
82949.37910000 | 40676.5318 | 114.2 |
133423.37910000 | 50474 | 114.1 |
133834.89370000 | 411.5146 | 114 |
136025.36290000 | 2190.4692 | 113.8 |
136030.36290000 | 5 | 113.7 |
136045.84380000 | 15.4809 | 113.6 |
136289.39880000 | 243.555 | 113.5 |
142666.87400000 | 6377.4752 | 113.4 |
192983.73200000 | 50316.858 | 113.3 |
197400.69320000 | 4416.9612 | 113.2 |
197418.37660000 | 17.6834 | 113.1 |
197713.37660000 | 295 | 112.9 |
197876.38590000 | 163.0093 | 112.8 |
198711.38590000 | 835 | 112.7 |
202201.14990000 | 3489.764 | 112.6 |
252721.14990000 | 50520 | 112.5 |
253316.63080000 | 595.4809 | 112.4 |
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
466.00000000 | 466 | 115.8 |
3178.38740000 | 2712.3874 | 115.9 |
6955.63320000 | 3777.2458 | 116 |
9984.66560000 | 3029.0324 | 116.1 |
18113.46140000 | 8128.7958 | 116.2 |
18595.46140000 | 482 | 116.3 |
19163.55150000 | 568.0901 | 116.5 |
19196.55150000 | 33 | 116.6 |
19615.55150000 | 419 | 116.8 |
20386.28380000 | 770.7323 | 117.1 |
20401.76470000 | 15.4809 | 117.3 |
20477.95040000 | 76.1857 | 117.7 |
20541.04050000 | 63.0901 | 117.8 |
20574.28020000 | 33.2397 | 117.9 |
21127.85964745 | 553.579447457627118645 | 118 |
23638.48984745 | 2510.6302 | 118.1 |
25504.96254745 | 1866.4727 | 118.2 |
27371.43524745 | 1866.4727 | 118.3 |
28241.16754745 | 869.7323 | 118.4 |
50955.64844745 | 22714.4809 | 118.5 |
51387.64844745 | 432 | 118.6 |
51486.64844745 | 99 | 118.7 |
56200.63914745 | 4713.9907 | 118.8 |
56299.63914745 | 99 | 118.9 |
145178.14154745 | 88878.5024 | 119 |
145277.14154745 | 99 | 119.1 |
148409.14154745 | 3132 | 119.2 |
148508.14154745 | 99 | 119.3 |
148640.14154745 | 132 | 119.4 |
160635.75484745 | 11995.6133 | 119.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVI) |
---|---|---|
2022-06-25 06:52:25 | 115.8 | 194 |
2022-06-25 06:52:18 | 115.7 | 177 |
2022-06-25 06:52:17 | 115.7 | 316 |
2022-06-25 06:52:10 | 115.6 | 182 |
2022-06-25 06:52:09 | 115.8 | 345 |
2022-06-25 06:52:03 | 115.7 | 367 |
2022-06-25 06:52:02 | 115.7 | 153 |
2022-06-25 06:51:59 | 115.7 | 479 |
2022-06-25 06:51:57 | 115.7 | 132 |
2022-06-25 06:51:51 | 115.5 | 149 |
2022-06-25 06:51:51 | 115.6 | 2860.2058 |
2022-06-25 06:51:51 | 115.6 | 232 |
2022-06-25 06:51:49 | 115.7 | 157 |
2022-06-25 06:51:49 | 115.8 | 124 |
2022-06-25 06:51:47 | 115.9 | 377 |
2022-06-25 06:51:47 | 115.9 | 258 |
2022-06-25 06:51:05 | 115.9 | 377 |
2022-06-25 06:51:05 | 115.9 | 258 |
2022-06-25 06:50:58 | 115.9 | 345 |
2022-06-25 06:50:57 | 115.8 | 124 |
2022-06-25 06:50:52 | 115.9 | 232 |
2022-06-25 06:50:50 | 115.9 | 400 |
2022-06-25 06:50:44 | 115.9 | 170 |
2022-06-25 06:50:43 | 115.9 | 375 |
2022-06-25 06:50:40 | 115.9 | 468 |
2022-06-25 06:50:39 | 115.8 | 264 |
2022-06-25 06:50:33 | 115.8 | 185 |
2022-06-25 06:50:32 | 115.9 | 428 |
2022-06-25 06:50:28 | 115.9 | 307 |
2022-06-25 06:50:26 | 115.8 | 144 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.