QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
158.98670000 | 158.9867 | 0.00000325 |
742.78670000 | 583.8 | 0.00000324 |
13909.66360000 | 13166.8769 | 0.00000272 |
20191.58610000 | 6281.9225 | 0.00000271 |
25443.23060000 | 5251.6445 | 0.00000254 |
25539.66910000 | 96.4385 | 0.00000243 |
32661.17440000 | 7121.5053 | 0.00000220 |
37227.38440000 | 4566.21 | 0.00000219 |
44269.63790000 | 7042.2535 | 0.00000213 |
49077.33030000 | 4807.6924 | 0.00000208 |
50632.88410000 | 1555.5538 | 0.00000170 |
56082.01420000 | 5449.1301 | 0.00000166 |
68133.54500000 | 12051.5308 | 0.00000144 |
70985.45710000 | 2851.9121 | 0.00000143 |
78027.71060000 | 7042.2535 | 0.00000142 |
93027.71060000 | 15000 | 0.00000140 |
107416.19990000 | 14388.4893 | 0.00000139 |
122341.57300000 | 14925.3731 | 0.00000134 |
126711.37950000 | 4369.8065 | 0.00000127 |
144228.87840000 | 17517.4989 | 0.00000123 |
146484.42470000 | 2255.5463 | 0.00000108 |
153237.01980000 | 6752.5951 | 0.00000107 |
158326.18410000 | 5089.1643 | 0.00000095 |
183326.18410000 | 25000 | 0.00000094 |
214159.51740000 | 30833.3333 | 0.00000084 |
225057.90990000 | 10898.3925 | 0.00000083 |
238391.44270000 | 13333.5328 | 0.00000075 |
266962.87130000 | 28571.4286 | 0.00000070 |
269137.74550000 | 2174.8742 | 0.00000061 |
269471.07890000 | 333.3334 | 0.00000060 |
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
135.57080000 | 135.5708 | 0.00000684 |
602.81240000 | 467.2416 | 0.00000685 |
5224.45390000 | 4621.6415 | 0.00000688 |
5294.47210000 | 70.0182 | 0.00001014 |
6194.58910000 | 900.117 | 0.00001016 |
6223.41040000 | 28.8213 | 0.00001254 |
6297.00460000 | 73.5942 | 0.00001476 |
6880.66280000 | 583.6582 | 0.00001657 |
7027.85110000 | 147.1883 | 0.00001661 |
7611.50930000 | 583.6582 | 0.00002449 |
8701.60940000 | 1090.1001 | 0.00002452 |
14440.19080000 | 5738.5814 | 0.00003192 |
16617.93380000 | 2177.743 | 0.00003928 |
17111.63690000 | 493.7031 | 0.00004800 |
17257.81370000 | 146.1768 | 0.00005300 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EFI) |
---|---|---|
2023-01-31 15:12:09 | 0.00000389 | 274.9548 |
2023-01-27 13:55:00 | 0.00000692 | 57.6578 |
2023-01-15 10:12:57 | 0.00000399 | 25.0626 |
2023-01-14 09:12:15 | 0.00000399 | 50.125400000000000000 |
2023-01-14 09:12:15 | 0.00000401 | 24.9376 |
2023-01-14 08:58:46 | 0.00000401 | 224.439 |
2022-12-28 22:47:40 | 0.00000430 | 1311.1006 |
2022-12-28 22:36:20 | 0.00000431 | 10.0928 |
2022-12-28 22:36:19 | 0.00000443 | 4781.3895 |
2022-12-16 21:03:15 | 0.00000459 | 87.146 |
2022-12-16 21:03:12 | 0.00000459 | 130.719 |
2022-12-12 09:31:30 | 0.00000513 | 262.7549 |
2022-11-30 20:15:05 | 0.00000613 | 1483.9729 |
2022-11-30 20:15:03 | 0.00000613 | 1522.459100000000000000 |
2022-11-30 20:15:03 | 0.00000613 | 7603.3093 |
2022-11-30 20:15:02 | 0.00000613 | 1483.9729 |
2022-11-30 20:15:02 | 0.00000614 | 37.016900000000000000 |
2022-11-30 20:15:02 | 0.00000614 | 3225.216 |
2022-11-30 20:15:01 | 0.00000614 | 5791.0718 |
2022-11-30 20:15:01 | 0.00000614 | 1244.7597 |
2022-11-30 20:15:01 | 0.00000614 | 1244.7597 |
2022-11-30 20:15:01 | 0.00000614 | 773.8822 |
2022-11-29 11:58:31 | 0.00000525 | 106.3324 |
2022-11-14 13:55:17 | 0.00000431 | 69.6056 |
2022-11-10 12:11:51 | 0.00000501 | 139.7206 |
2022-11-10 12:11:44 | 0.00000501 | 47.082800000000000000 |
2022-11-10 12:11:44 | 0.00000508 | 12.6211 |
2022-11-08 15:13:59 | 0.00000521 | 76.7755 |
2022-11-08 15:13:55 | 0.00000521 | 95.9693 |
2022-10-26 10:56:20 | 0.00000561 | 181.4883 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.