QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1178.38270000 | 1178.3827 | 114.4 |
1617.75160000 | 439.3689 | 114.1 |
2021.15800000 | 403.4064 | 113.9 |
2508.05110000 | 486.8931 | 113.6 |
9320.89060000 | 6812.8395 | 113 |
9429.68770000 | 108.7971 | 112.8 |
13429.68770000 | 4000 | 112.7 |
13916.58080000 | 486.8931 | 112.6 |
58112.92990000 | 44196.3491 | 112.2 |
63575.20270000 | 5462.2728 | 112.1 |
93157.42450000 | 29582.2218 | 112 |
98860.43940000 | 5703.0149 | 111.7 |
118894.43940000 | 20034 | 111.6 |
136880.05100000 | 17985.6116 | 111.2 |
138973.13390000 | 2093.0829 | 111 |
147998.40470000 | 9025.2708 | 110.8 |
148335.22450000 | 336.8198 | 110.7 |
149550.72560000 | 1215.5011 | 110.6 |
151700.40060000 | 2149.675 | 110.5 |
152153.29370000 | 452.8931 | 110.3 |
162699.18850000 | 10545.8948 | 110.2 |
163099.18850000 | 400 | 110.1 |
197540.98840000 | 34441.7999 | 110 |
228954.62180000 | 31413.6334 | 109.8 |
244973.48070000 | 16018.8589 | 109.7 |
293596.24020000 | 48622.7595 | 109.6 |
311998.17150000 | 18401.9313 | 109.5 |
312962.24980000 | 964.0783 | 109.2 |
379741.77720000 | 66779.5274 | 109.1 |
383349.29270000 | 3607.5155 | 109 |
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
34.00000000 | 34 | 115.5 |
68.00000000 | 34 | 116.5 |
502.41940000 | 434.4194 | 116.7 |
7977.96970000 | 7475.5503 | 116.8 |
13389.93710000 | 5411.9674 | 116.9 |
17743.51150000 | 4353.5744 | 117 |
17907.64000000 | 164.1285 | 117.1 |
18041.64000000 | 134 | 117.5 |
18333.42610000 | 291.7861 | 117.7 |
18419.70710000 | 86.281 | 117.8 |
22796.02600000 | 4376.3189 | 117.9 |
31575.65730000 | 8779.6313 | 118 |
32005.23740000 | 429.5801 | 118.1 |
32039.23740000 | 34 | 118.5 |
36215.55630000 | 4176.3189 | 118.6 |
36667.22840000 | 451.6721 | 118.7 |
36677.75360000 | 10.5252 | 118.8 |
36877.75360000 | 200 | 118.9 |
39006.98750000 | 2129.2339 | 119 |
39458.65960000 | 451.6721 | 119.3 |
39883.14730000 | 424.4877 | 119.4 |
40832.06650000 | 948.9192 | 119.5 |
41112.06650000 | 280 | 119.9 |
53801.57070000 | 12689.5042 | 120 |
69820.52470000 | 16018.954 | 120.3 |
69854.52470000 | 34 | 120.5 |
70274.39060000 | 419.8659 | 120.7 |
70478.34660000 | 203.956 | 120.8 |
70578.34660000 | 100 | 120.9 |
70588.70710000 | 10.3605 | 121 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EFI) |
---|---|---|
2023-02-01 02:48:01 | 114.6 | 26.6447 |
2023-02-01 02:47:59 | 114.6 | 26.3908 |
2023-02-01 02:47:55 | 114.6 | 5.437300000000000000 |
2023-02-01 02:47:55 | 114.6 | 20.7229 |
2023-02-01 02:47:52 | 114.6 | 25.9065 |
2023-02-01 02:47:48 | 114.6 | 25.6754 |
2023-02-01 02:47:46 | 114.6 | 16.531500000000000000 |
2023-02-01 02:47:46 | 114.6 | 8.8959 |
2023-02-01 02:47:42 | 114.6 | 25.1041 |
2023-02-01 02:47:39 | 115 | 24.8675 |
2023-02-01 02:47:35 | 115 | 24.4474 |
2023-02-01 02:47:33 | 115 | 26.1712 |
2023-02-01 02:45:12 | 115.1 | 2689.3566 |
2023-02-01 02:45:02 | 115.1 | 1512.7596 |
2023-02-01 02:35:00 | 115.1 | 1209.851200000000000000 |
2023-02-01 02:35:00 | 115.4 | 434.4194 |
2023-02-01 02:35:00 | 115.5 | 34 |
2023-02-01 02:30:49 | 116.9 | 821.548331907613344739 |
2023-02-01 02:30:49 | 116.5 | 34 |
2023-02-01 02:04:00 | 116.9 | 4.6334 |
2023-02-01 02:03:51 | 116.9 | 9.2412 |
2023-02-01 02:03:18 | 115.4 | 187.256600000000000000 |
2023-02-01 02:03:18 | 115.5 | 34 |
2023-02-01 02:03:18 | 115.6 | 131.4533 |
2023-02-01 02:03:18 | 115.8 | 354.4506 |
2023-02-01 02:03:18 | 116 | 353.8395 |
2023-02-01 02:01:47 | 116.9 | 14.4178 |
2023-02-01 02:01:38 | 116.9 | 8.931800000000000000 |
2023-02-01 02:01:38 | 116.7 | 183.9832 |
2023-02-01 02:01:38 | 116.5 | 29.085 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.