QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (EGG) | 잔량 (EGG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
57309.76380000 | 57309.7638 | 8.7420 |
566956.90800000 | 509647.1442 | 8.7400 |
599747.81510000 | 32790.9071 | 8.7390 |
633682.52370000 | 33934.7086 | 8.7200 |
877404.59200000 | 243722.0683 | 8.6900 |
880014.15690000 | 2609.5649 | 8.6830 |
1354457.73960000 | 474443.5827 | 8.6600 |
1597770.80790000 | 243313.0683 | 8.6400 |
2315945.25470000 | 718174.4468 | 8.6330 |
2348552.52970000 | 32607.275 | 8.6320 |
2590538.16440000 | 241985.6347 | 8.6310 |
2833851.23270110 | 243313.068301101193926046 | 8.6270 |
2836478.40390110 | 2627.1712 | 8.6250 |
2836887.40390110 | 409 | 8.6170 |
2848512.60740110 | 11625.2035 | 8.6020 |
3090498.24210110 | 241985.6347 | 8.5900 |
3102143.75280110 | 11645.5107 | 8.5870 |
3163681.32450110 | 61537.5717 | 8.5860 |
3261804.85670110 | 98123.5322 | 8.5850 |
3308236.73800110 | 46431.8813 | 8.5830 |
3404047.74070110 | 95811.0027 | 8.5810 |
4129178.21300110 | 725130.4723 | 8.5800 |
4150864.81910110 | 21686.6061 | 8.5700 |
4173154.12510110 | 22289.306 | 8.5690 |
4192216.94530110 | 19062.8202 | 8.5680 |
4301552.74550110 | 109335.8002 | 8.5670 |
4305152.88960110 | 3600.1441 | 8.5620 |
4306480.32320110 | 1327.4336 | 8.5600 |
4310928.37050110 | 4448.0473 | 8.5520 |
4346011.98660110 | 35083.6161 | 8.5510 |
누적잔량 (EGG) | 잔량 (EGG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
61801.46329008 | 61801.463290089579317383 | 8.8190 |
173541.26919008 | 111739.8059 | 8.8200 |
176941.49589008 | 3400.2267 | 8.8250 |
399728.38379008 | 222786.8879 | 8.8260 |
417944.89480411 | 18216.511014036478984934 | 8.8270 |
422885.95920411 | 4941.0644 | 8.8360 |
428540.78850411 | 5654.8293 | 8.8420 |
688703.74480411 | 260162.9563 | 8.8450 |
696269.47850411 | 7565.7337 | 8.8500 |
700777.82320411 | 4508.3447 | 8.8680 |
704158.48590411 | 3380.6627 | 8.8740 |
708864.29790411 | 4705.812 | 8.8800 |
720710.34420411 | 11846.0463 | 8.8880 |
726334.64120411 | 5624.297 | 8.8900 |
730830.03350411 | 4495.3923 | 8.8950 |
739230.81810411 | 8400.7846 | 8.8980 |
739414.45020411 | 183.6321 | 8.8990 |
742782.96590411 | 3368.5157 | 8.9060 |
743191.96590411 | 409 | 8.9090 |
746053.42030411 | 2861.4544 | 8.9160 |
919336.83360411 | 173283.4133 | 8.9230 |
935640.47110411 | 16303.6375 | 8.9240 |
1016093.48490411 | 80453.0138 | 8.9490 |
1406337.91940411 | 390244.4345 | 8.9500 |
1408507.96010411 | 2170.0407 | 8.9600 |
1408691.59220411 | 183.6321 | 8.9790 |
1409100.59220411 | 409 | 8.9820 |
2002531.43320411 | 593430.841 | 9.0000 |
2003369.71440411 | 838.2812 | 9.0050 |
2019673.35190411 | 16303.6375 | 9.0210 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EGG) |
---|---|---|
2023-02-09 14:06:34 | 8.8190 | 1506.7656 |
2023-02-09 14:06:26 | 8.8100 | 20474.3578 |
2023-02-09 14:04:44 | 8.8190 | 1109.999909910420682617 |
2023-02-09 14:04:44 | 8.8190 | 23.9155 |
2023-02-09 14:04:26 | 8.7500 | 57214.2026 |
2023-02-09 14:04:19 | 8.8190 | 555 |
2023-02-09 14:03:58 | 8.7420 | 5000 |
2023-02-09 14:03:01 | 8.8100 | 67648.7536 |
2023-02-09 14:02:10 | 8.8190 | 555 |
2023-02-09 14:01:59 | 8.7420 | 10000 |
2023-02-09 14:01:12 | 8.7410 | 849.077700000000000000 |
2023-02-09 14:01:12 | 8.7420 | 10765.3241 |
2023-02-09 14:00:30 | 8.7400 | 62435.2356 |
2023-02-09 13:59:48 | 8.8100 | 56927.5229 |
2023-02-09 13:59:41 | 8.7700 | 6937.2484 |
2023-02-09 13:59:11 | 8.8190 | 222078.0283 |
2023-02-09 13:59:11 | 8.8190 | 2267.8309 |
2023-02-09 13:58:20 | 8.8200 | 232.426300000000000000 |
2023-02-09 13:58:20 | 8.8200 | 2267.5737 |
2023-02-09 13:56:50 | 8.8260 | 67.981 |
2023-02-09 13:56:10 | 8.8200 | 1133.7869 |
2023-02-09 13:55:28 | 8.8100 | 29721.6063 |
2023-02-09 13:53:17 | 8.8200 | 40881.4917 |
2023-02-09 13:52:46 | 8.8260 | 67.981 |
2023-02-09 13:52:40 | 8.8200 | 26565 |
2023-02-09 13:52:37 | 8.8260 | 67.981 |
2023-02-09 13:52:34 | 8.8260 | 67.981 |
2023-02-09 13:52:08 | 8.8200 | 12925.5667 |
2023-02-09 13:51:30 | 8.8260 | 67.981 |
2023-02-09 13:51:28 | 8.8260 | 67.981 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.