QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.30380000 | 0.3038 | 0.00170002 |
0.89210000 | 0.5883 | 0.00170001 |
27.81880000 | 26.9267 | 0.00169105 |
31.64380000 | 3.825 | 0.00169104 |
39.27350000 | 7.6297 | 0.00150403 |
44.82900000 | 5.5555 | 0.00130000 |
45.07090000 | 0.2419 | 0.00124025 |
45.31350000 | 0.2426 | 0.00123670 |
60.66760000 | 15.3541 | 0.00116023 |
69.07300000 | 8.4054 | 0.00116022 |
75.86690000 | 6.7939 | 0.00116019 |
86.90950000 | 11.0426 | 0.00116014 |
87.18210000 | 0.2726 | 0.00110079 |
87.45470000 | 0.2726 | 0.00110060 |
87.72730000 | 0.2726 | 0.00100294 |
136.76190000 | 49.0346 | 0.00100290 |
162.70860000 | 25.9467 | 0.00061228 |
179.04130000 | 16.3327 | 0.00061227 |
195.37440000 | 16.3331 | 0.00061225 |
211.70810000 | 16.3337 | 0.00061223 |
236.21210000 | 24.504 | 0.00061213 |
248.16570000 | 11.9536 | 0.00060019 |
265.31550000 | 17.1498 | 0.00058310 |
275.31550000 | 10 | 0.00050000 |
285.00080000 | 9.6853 | 0.00042600 |
335.00080000 | 50 | 0.00042400 |
353.31130000 | 18.3105 | 0.00040000 |
404.76090000 | 51.4496 | 0.00038873 |
418.82090000 | 14.06 | 0.00035562 |
438.91540000 | 20.0945 | 0.00033100 |
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.26940000 | 0.2694 | 0.00208964 |
1.17300000 | 0.9036 | 0.00208965 |
1.30450000 | 0.1315 | 0.00236829 |
1.68020000 | 0.3757 | 0.00249865 |
11.18710000 | 9.5069 | 0.00296818 |
12.38140000 | 1.1943 | 0.00296843 |
12.69940000 | 0.318 | 0.00369847 |
13.05940000 | 0.36 | 0.00369851 |
14.46380000 | 1.4044 | 0.00369853 |
15.43230000 | 0.9685 | 0.00377998 |
21.09520000 | 5.6629 | 0.00378000 |
22.09520000 | 1 | 0.00386843 |
23.09520000 | 1 | 0.00386845 |
25.40630000 | 2.3111 | 0.00386849 |
31.37160000 | 5.9653 | 0.00386858 |
37.33700000 | 5.9654 | 0.00386910 |
43.13904174 | 5.80204174729112104 | 0.00389460 |
44.13904174 | 1 | 0.00399000 |
45.13904174 | 1 | 0.00439968 |
46.13904174 | 1 | 0.00439997 |
47.13904174 | 1 | 0.00630000 |
50.61604174 | 3.477 | 0.00649895 |
93.33024174 | 42.7142 | 0.00649898 |
101.61834174 | 8.2881 | 0.00649992 |
101.91834174 | 0.3 | 0.00649994 |
105.82484174 | 3.9065 | 0.00719996 |
116.61004174 | 10.7852 | 0.00720000 |
117.26434174 | 0.6543 | 0.00899994 |
124.39334174 | 7.129 | 0.00899996 |
124.68444174 | 0.2911 | 0.00958376 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EGLD) |
---|---|---|
2023-01-20 11:58:40 | 0.00194365 | 0.2573 |
2023-01-20 11:58:37 | 0.00194365 | 0.1544 |
2023-01-20 11:58:34 | 0.00194365 | 0.1544 |
2023-01-20 11:58:30 | 0.00194365 | 0.2573 |
2023-01-20 11:58:23 | 0.00194365 | 0.2573 |
2023-01-16 02:27:23 | 0.00194365 | 1.8705 |
2023-01-15 22:28:57 | 0.00193465 | 0.3469 |
2023-01-14 09:43:32 | 0.00190001 | 0.1315 |
2023-01-05 08:56:13 | 0.00204035 | 0.5353 |
2022-12-31 22:18:32 | 0.00204683 | 0.3012 |
2022-12-28 09:02:31 | 0.00203945 | 0.8403 |
2022-12-22 03:23:23 | 0.00205000 | 0.1464 |
2022-12-19 11:42:45 | 0.00205001 | 12.8104 |
2022-12-19 11:42:45 | 0.00205013 | 0.1464 |
2022-12-19 11:42:45 | 0.00205016 | 0.1464 |
2022-12-19 11:42:45 | 0.00217770 | 0.1378 |
2022-12-19 11:42:45 | 0.00227544 | 1.159 |
2022-12-17 11:22:14 | 0.00225045 | 0.1778 |
2022-12-17 11:22:14 | 0.00225053 | 0.0444 |
2022-12-17 11:22:13 | 0.00225053 | 0.1334 |
2022-12-17 10:05:06 | 0.00225196 | 3.2217 |
2022-12-17 08:18:51 | 0.00225188 | 7.7679 |
2022-12-16 22:39:04 | 0.00233415 | 1.4368 |
2022-12-15 04:03:30 | 0.00225143 | 1.5862 |
2022-12-13 22:46:12 | 0.00250001 | 0.36 |
2022-12-12 11:23:05 | 0.00265389 | 0.1497 |
2022-12-12 11:21:43 | 0.00265389 | 0.5275 |
2022-12-12 11:20:52 | 0.00265389 | 0.5275 |
2022-12-10 22:04:08 | 0.00259546 | 1.6463 |
2022-12-09 22:20:26 | 0.00258469 | 0.2575 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.