QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12.61520000 | 12.6152 | 86,600 |
44.51040000 | 31.8952 | 86,550 |
59.28950000 | 14.7791 | 86,500 |
71.71830000 | 12.4288 | 86,450 |
86.64320000 | 14.9249 | 86,400 |
95.90790000 | 9.2647 | 86,350 |
100.72190000 | 4.814 | 86,300 |
105.19250000 | 4.4706 | 86,250 |
109.77690000 | 4.5844 | 86,200 |
187.22180000 | 77.4449 | 86,150 |
209.39860000 | 22.1768 | 86,000 |
231.62490000 | 22.2263 | 85,850 |
258.32490000 | 26.7 | 85,750 |
282.72150000 | 24.3966 | 85,700 |
282.98930000 | 0.2678 | 85,600 |
283.27770000 | 0.2884 | 85,550 |
283.79750000 | 0.5198 | 85,500 |
288.06540000 | 4.2679 | 85,450 |
297.01440000 | 8.949 | 85,400 |
372.26420000 | 75.2498 | 85,050 |
394.65420000 | 22.39 | 85,000 |
406.98440000 | 12.3302 | 84,800 |
414.10940000 | 7.125 | 84,600 |
418.61220000 | 4.5028 | 84,550 |
425.18520000 | 6.573 | 84,500 |
425.59400000 | 0.4088 | 84,400 |
426.59400000 | 1 | 84,350 |
431.49830000 | 4.9043 | 84,300 |
435.02250000 | 3.5242 | 84,250 |
438.32250000 | 3.3 | 84,200 |
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4.57290000 | 4.5729 | 86,900 |
9.28890000 | 4.716 | 87,000 |
14.01790000 | 4.729 | 87,050 |
19.41790000 | 5.4 | 87,250 |
33.03910000 | 13.6212 | 87,350 |
81.13910000 | 48.1 | 87,600 |
86.13910000 | 5 | 87,900 |
87.13780000 | 0.9987 | 87,950 |
98.90260000 | 11.7648 | 88,950 |
100.16080000 | 1.2582 | 89,350 |
105.16080000 | 5 | 89,850 |
113.13310000 | 7.9723 | 90,000 |
113.80750000 | 0.6744 | 90,400 |
118.80750000 | 5 | 90,750 |
140.70690000 | 21.8994 | 91,050 |
172.72900000 | 32.0221 | 91,700 |
180.95510000 | 8.2261 | 92,000 |
187.81390000 | 6.8588 | 93,500 |
199.02510000 | 11.2112 | 94,500 |
199.03550000 | 0.0104 | 96,400 |
199.04570000 | 0.0102 | 96,900 |
204.04570000 | 5 | 97,500 |
212.04770000 | 8.002 | 97,950 |
213.67500000 | 1.6273 | 98,150 |
229.90260000 | 16.2276 | 99,000 |
247.04460000 | 17.142 | 99,450 |
247.05470000 | 0.0101 | 99,500 |
247.06480000 | 0.0101 | 99,700 |
248.06480000 | 1 | 100,400 |
249.91480000 | 1.85 | 101,100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EGLD) |
---|---|---|
2022-05-27 20:41:18 | 86,650 | 4.7025 |
2022-05-27 20:41:18 | 86,650 | 2 |
2022-05-27 20:41:18 | 86,650 | 34.1929 |
2022-05-27 20:41:13 | 86,650 | 3.0139 |
2022-05-27 20:40:57 | 86,600 | 5.4 |
2022-05-27 20:40:51 | 86,650 | 12.3505 |
2022-05-27 20:40:51 | 86,650 | 3.8884 |
2022-05-27 20:40:51 | 86,650 | 0.7828 |
2022-05-27 20:40:45 | 86,650 | 4.2099 |
2022-05-27 20:39:58 | 87,050 | 12.8435 |
2022-05-27 20:39:56 | 86,950 | 5.4 |
2022-05-27 20:39:56 | 86,950 | 10.1 |
2022-05-27 20:39:56 | 86,900 | 1.7057 |
2022-05-27 20:39:56 | 86,800 | 4.5288 |
2022-05-27 20:39:39 | 86,900 | 3.684800000000000000 |
2022-05-27 20:39:39 | 86,850 | 4.5353 |
2022-05-27 20:39:38 | 86,650 | 4.747300000000000000 |
2022-05-27 20:39:38 | 86,750 | 14.3443 |
2022-05-27 20:39:23 | 86,700 | 0.115340253748558246 |
2022-05-27 20:38:49 | 86,200 | 0.8075 |
2022-05-27 20:38:48 | 86,200 | 5.0729 |
2022-05-27 20:38:42 | 86,250 | 1.794 |
2022-05-27 20:38:42 | 86,300 | 5.3306 |
2022-05-27 20:38:37 | 86,400 | 5.3948 |
2022-05-27 20:38:37 | 86,400 | 0.0579 |
2022-05-27 20:38:16 | 86,400 | 2.7464 |
2022-05-27 20:37:45 | 86,650 | 0.433916214656664743 |
2022-05-27 20:37:45 | 86,650 | 4.4832 |
2022-05-27 20:37:45 | 86,600 | 5.0044 |
2022-05-27 20:37:45 | 86,600 | 0.1674 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.