QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ELF) | 잔량 (ELF) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
278.94010000 | 278.9401 | 240 |
320.65900000 | 41.7189 | 239.8 |
362.37790000 | 41.7189 | 239.7 |
480.56630000 | 118.1884 | 239.5 |
4724.96050000 | 4244.3942 | 239.2 |
7643.79290000 | 2918.8324 | 239 |
7685.65150000 | 41.8586 | 238.9 |
37912.14110000 | 30226.4896 | 238.5 |
42112.05720000 | 4199.9161 | 238.1 |
45041.00020000 | 2928.943 | 237.6 |
47078.35520000 | 2037.355 | 237 |
49653.35520000 | 2575 | 236.3 |
83252.84710000 | 33599.4919 | 236.2 |
88519.84710000 | 5267 | 236.1 |
89619.84710000 | 1100 | 236 |
90049.59690000 | 429.7498 | 235.9 |
90396.38900000 | 346.7921 | 235.8 |
94644.47740000 | 4248.0884 | 235.4 |
115725.47740000 | 21081 | 235.3 |
116157.24060000 | 431.7632 | 234.8 |
133236.65990000 | 17079.4193 | 234.2 |
143627.65990000 | 10391 | 234.1 |
143669.51850000 | 41.8586 | 234 |
146215.51850000 | 2546 | 233.9 |
151215.51850000 | 5000 | 233.6 |
151223.04010000 | 7.5216 | 233.1 |
151323.04010000 | 100 | 232.5 |
151761.33660000 | 438.2965 | 231.3 |
152756.78990000 | 995.4533 | 231 |
152764.31150000 | 7.5216 | 230.5 |
누적잔량 (ELF) | 잔량 (ELF) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
12500.00000000 | 12500 | 241 |
15542.42140000 | 3042.4214 | 241.1 |
18537.63460000 | 2995.2132 | 241.2 |
24053.77190000 | 5516.1373 | 242.4 |
24093.77190000 | 40 | 243.5 |
25580.40270000 | 1486.6308 | 243.8 |
25747.92430000 | 167.5216 | 243.9 |
26804.88870000 | 1056.9644 | 246 |
26819.76270000 | 14.874 | 246.2 |
28076.46710000 | 1256.7044 | 246.3 |
28083.98870000 | 7.5216 | 246.6 |
28152.02470000 | 68.036 | 247 |
28283.14570000 | 131.121 | 247.1 |
28618.89490000 | 335.7492 | 248 |
28722.91090000 | 104.016 | 249 |
28730.43250000 | 7.5216 | 249.3 |
29230.43250000 | 500 | 250 |
31637.46750000 | 2407.035 | 250.3 |
31702.94490000 | 65.4774 | 250.4 |
31710.46650000 | 7.5216 | 252 |
32423.99020000 | 713.5237 | 252.1 |
33163.84850000 | 739.8583 | 253.8 |
33598.83960000 | 434.9911 | 254.4 |
44549.04470000 | 10950.2051 | 254.7 |
47124.04470000 | 2575 | 255.8 |
52391.04470000 | 5267 | 256.1 |
54424.60870000 | 2033.564 | 256.3 |
54487.83190000 | 63.2232 | 256.8 |
66277.83190000 | 11790 | 257.1 |
70194.79240000 | 3916.9605 | 257.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ELF) |
---|---|---|
2022-07-04 21:28:19 | 240 | 16035.2385 |
2022-07-04 21:28:18 | 240 | 3297.2613 |
2022-07-04 21:28:18 | 240 | 765.2095 |
2022-07-04 21:28:12 | 240 | 1718.7927 |
2022-07-04 21:27:58 | 240.9 | 228 |
2022-07-04 21:27:48 | 240 | 364.54070000 |
2022-07-04 21:27:48 | 240 | 990.5064 |
2022-07-04 21:27:06 | 240 | 1092.82700000 |
2022-07-04 21:27:06 | 240 | 64.7711 |
2022-07-04 21:26:44 | 240 | 8.4583 |
2022-07-04 21:26:02 | 240.5 | 2846.0991 |
2022-07-04 21:26:01 | 240.5 | 2.0832 |
2022-07-04 21:26:01 | 240.5 | 51.9344 |
2022-07-04 21:24:19 | 240.8 | 423.6034 |
2022-07-04 21:24:19 | 240.8 | 2618.9122 |
2022-07-04 21:24:18 | 240.9 | 957.3463 |
2022-07-04 21:20:34 | 240.9 | 79.0208 |
2022-07-04 21:20:16 | 242.7 | 1318.474 |
2022-07-04 21:19:58 | 241.2 | 7555.4137 |
2022-07-04 21:19:57 | 241.2 | 2962.2559 |
2022-07-04 21:19:57 | 241 | 3052.0963 |
2022-07-04 21:19:57 | 241 | 5195.727 |
2022-07-04 21:19:37 | 241 | 17295.07860000 |
2022-07-04 21:19:37 | 241 | 1658.621 |
2022-07-04 21:19:31 | 240.9 | 12.34 |
2022-07-04 21:19:27 | 240.9 | 1549.535 |
2022-07-04 21:19:22 | 240.9 | 3187.2326 |
2022-07-04 21:19:00 | 240.5 | 500.6749 |
2022-07-04 21:18:33 | 240.5 | 236.0365 |
2022-07-04 21:18:25 | 240.9 | 621.3754 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.