누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
112428.29590000 | 112428.2959 | 23.1700 |
544892.60970000 | 432464.3138 | 23.1600 |
690761.98910000 | 145869.3794 | 23.1500 |
691194.14120000 | 432.1521 | 23.1400 |
694494.60700000 | 3300.4658 | 23.1100 |
2462160.79860000 | 1767666.1916 | 23.1000 |
2824144.09780000 | 361983.2992 | 23.0800 |
8570255.91450000 | 5746111.8167 | 23.0700 |
8570291.27710000 | 35.3626 | 23.0100 |
8597354.76260000 | 27063.4855 | 23.0000 |
8607850.38560000 | 10495.623 | 22.9500 |
8674898.10380000 | 67047.7182 | 22.9200 |
8675028.61450000 | 130.5107 | 22.9100 |
8685566.61450000 | 10538 | 22.9000 |
8689270.93110000 | 3704.3166 | 22.8900 |
8691503.81430000 | 2232.8832 | 22.8800 |
8691797.69620000 | 293.8819 | 22.8500 |
8695012.79110000 | 3215.0949 | 22.8100 |
8698043.87750000 | 3031.0864 | 22.8000 |
8706660.72710000 | 8616.8496 | 22.7900 |
8706773.72710000 | 113 | 22.7800 |
8715561.07330000 | 8787.3462 | 22.7600 |
8722202.08420000 | 6641.0109 | 22.7500 |
8726161.60900000 | 3959.5248 | 22.7300 |
8815225.14070000 | 89063.5317 | 22.7200 |
8819270.03800000 | 4044.8973 | 22.7100 |
8843418.18620000 | 24148.1482 | 22.6800 |
8848466.68620000 | 5048.5 | 22.6500 |
8863103.99190000 | 14637.3057 | 22.6300 |
8870278.70420000 | 7174.7123 | 22.6200 |
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
50000.00000000 | 50000 | 23.2000 |
384081.04195928 | 334081.041959284791038348 | 23.2100 |
397260.66995928 | 13179.628 | 23.2600 |
412554.02055928 | 15293.3506 | 23.2700 |
412983.57375928 | 429.5532 | 23.2800 |
510319.21125928 | 97335.6375 | 23.3000 |
517819.21125928 | 7500 | 23.3200 |
521864.10855928 | 4044.8973 | 23.3500 |
522897.38415928 | 1033.2756 | 23.4100 |
553064.95175928 | 30167.5676 | 23.4200 |
561981.92795928 | 8916.9762 | 23.4300 |
644207.05795928 | 82225.13 | 23.4400 |
644363.70705928 | 156.6491 | 23.4500 |
780782.31895928 | 136418.6119 | 23.4600 |
784706.90415928 | 3924.5852 | 23.4700 |
921783.39135928 | 137076.4872 | 23.4800 |
1413562.63475928 | 491779.2434 | 23.5000 |
1414650.38095928 | 1087.7462 | 23.5300 |
1416176.04025928 | 1525.6593 | 23.5400 |
1421855.84955928 | 5679.8093 | 23.5500 |
1473193.13595928 | 51337.2864 | 23.5600 |
1474662.05735928 | 1468.9214 | 23.5700 |
1476100.46655928 | 1438.4092 | 23.5800 |
1476833.17105928 | 732.7045 | 23.5900 |
1480265.48215928 | 3432.3111 | 23.6000 |
1480822.11625928 | 556.6341 | 23.6200 |
1481859.76165928 | 1037.6454 | 23.6400 |
1490893.72265928 | 9033.961 | 23.6500 |
1491545.61265928 | 651.89 | 23.6600 |
1492197.78565928 | 652.173 | 23.6900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EL) |
---|---|---|
2021-04-20 23:07:05 | 23.2100 | 649.967240715208961652 |
2021-04-20 23:07:05 | 23.2100 | 1309.740959284791038348 |
2021-04-20 23:06:57 | 23.1700 | 71.7041 |
2021-04-20 23:06:55 | 23.2000 | 20000 |
2021-04-20 23:06:10 | 23.2100 | 22287.1861 |
2021-04-20 23:06:01 | 23.2100 | 128.8893 |
2021-04-20 23:05:58 | 23.2100 | 270.3723 |
2021-04-20 23:05:56 | 23.2100 | 271.4067 |
2021-04-20 23:05:49 | 23.2100 | 108834.1606 |
2021-04-20 23:05:40 | 23.2100 | 4578.7689 |
2021-04-20 23:05:39 | 23.1600 | 165889.4128 |
2021-04-20 23:05:32 | 23.2100 | 3984.144765187419215855 |
2021-04-20 23:05:17 | 23.2100 | 12590.478242137009909521 |
2021-04-20 23:05:16 | 23.2100 | 51308.5921 |
2021-04-20 23:05:16 | 23.2100 | 793566.2322 |
2021-04-20 23:05:09 | 23.2100 | 8616.975441619991383024 |
2021-04-20 23:05:06 | 23.1800 | 4317.7893 |
2021-04-20 23:05:00 | 23.1800 | 18692.1148 |
2021-04-20 23:05:00 | 23.1600 | 22333.0051 |
2021-04-20 23:04:56 | 23.1800 | 547.125600000000000000 |
2021-04-20 23:04:56 | 23.1800 | 452.8744 |
2021-04-20 23:04:51 | 23.1600 | 2250 |
2021-04-20 23:04:51 | 23.1600 | 1300 |
2021-04-20 23:04:50 | 23.1600 | 673.3199 |
2021-04-20 23:04:43 | 23.1800 | 47.4547 |
2021-04-20 23:04:41 | 23.1600 | 44894.5592 |
2021-04-20 23:04:37 | 23.1600 | 533.2533 |
2021-04-20 23:04:26 | 23.1600 | 21777.2236 |
2021-04-20 23:04:18 | 23.1700 | 4308.4878 |
2021-04-20 23:04:18 | 23.1700 | 36215.6594 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.