누적잔량 (ENJ) | 잔량 (ENJ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
780.00000000 | 780 | 3,149 |
1935.00000000 | 1155 | 3,147 |
6899.89390000 | 4964.8939 | 3,145 |
6931.70050000 | 31.8066 | 3,144 |
6942.30930000 | 10.6088 | 3,142 |
7405.65100000 | 463.3417 | 3,140 |
7757.50820000 | 351.8572 | 3,139 |
9373.44190000 | 1615.9337 | 3,138 |
9392.56840000 | 19.1265 | 3,137 |
9405.33970000 | 12.7713 | 3,132 |
9421.31420000 | 15.9745 | 3,130 |
14421.31420000 | 5000 | 3,129 |
52624.56960000 | 38203.2554 | 3,128 |
52664.56960000 | 40 | 3,125 |
52920.65150000 | 256.0819 | 3,124 |
52936.67720000 | 16.0257 | 3,120 |
71219.67720000 | 18283 | 3,119 |
71270.35040000 | 50.6732 | 3,117 |
71281.05120000 | 10.7008 | 3,115 |
71361.33370000 | 80.2825 | 3,114 |
71457.76570000 | 96.432 | 3,111 |
71514.47270000 | 56.707 | 3,110 |
71618.17040000 | 103.6977 | 3,109 |
79051.14230000 | 7432.9719 | 3,108 |
79226.24130000 | 175.099 | 3,107 |
79785.62550000 | 559.3842 | 3,106 |
80001.06670000 | 215.4412 | 3,105 |
80331.34120000 | 330.2745 | 3,104 |
80421.81280000 | 90.4716 | 3,103 |
80423.14980000 | 1.337 | 3,101 |
누적잔량 (ENJ) | 잔량 (ENJ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
314.82360000 | 314.8236 | 3,160 |
1314.82360000 | 1000 | 3,161 |
1550.17440000 | 235.3508 | 3,162 |
2900.17440000 | 1350 | 3,166 |
2999.90000000 | 99.7256 | 3,168 |
4151.90000000 | 1152 | 3,171 |
9242.66420000 | 5090.7642 | 3,172 |
11162.66420000 | 1920 | 3,178 |
14955.66420000 | 3793 | 3,179 |
15077.94460000 | 122.2804 | 3,180 |
15086.94460000 | 9 | 3,205 |
15230.80790000 | 143.8633 | 3,207 |
15245.07730000 | 14.2694 | 3,208 |
15379.97530000 | 134.898 | 3,209 |
15419.37010000 | 39.3948 | 3,211 |
15450.82650000 | 31.4564 | 3,214 |
34720.70410000 | 19269.8776 | 3,215 |
34769.00660000 | 48.3025 | 3,216 |
34987.34720000 | 218.3406 | 3,218 |
34996.56530000 | 9.2181 | 3,219 |
35008.10570000 | 11.5404 | 3,221 |
35533.65920000 | 525.5535 | 3,223 |
35616.57790000 | 82.9187 | 3,225 |
35755.08200000 | 138.5041 | 3,226 |
37775.90430000 | 2020.8223 | 3,228 |
38778.90430000 | 1003 | 3,229 |
40778.90430000 | 2000 | 3,230 |
40888.41930000 | 109.515 | 3,231 |
48595.66690000 | 7707.2476 | 3,232 |
48786.41160000 | 190.7447 | 3,234 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ENJ) |
---|---|---|
2021-04-20 22:39:20 | 3,149 | 198.1501 |
2021-04-20 22:39:20 | 3,149 | 175.6755 |
2021-04-20 22:39:10 | 3,158 | 0.29 |
2021-04-20 22:39:05 | 3,147 | 10.181900000000000000 |
2021-04-20 22:39:05 | 3,148 | 3 |
2021-04-20 22:39:02 | 3,159 | 13.1818 |
2021-04-20 22:38:58 | 3,149 | 0.23 |
2021-04-20 22:38:45 | 3,155 | 3 |
2021-04-20 22:38:44 | 3,150 | 63.5032 |
2021-04-20 22:38:42 | 3,157 | 41.6420 |
2021-04-20 22:38:42 | 3,148 | 277.8123 |
2021-04-20 22:38:42 | 3,150 | 180 |
2021-04-20 22:38:42 | 3,150 | 74.0709 |
2021-04-20 22:38:41 | 3,150 | 23.7414 |
2021-04-20 22:38:41 | 3,158 | 1 |
2021-04-20 22:38:37 | 3,150 | 5.205400000000000000 |
2021-04-20 22:38:37 | 3,150 | 10.5819 |
2021-04-20 22:38:37 | 3,150 | 47.615 |
2021-04-20 22:38:37 | 3,152 | 161.2146 |
2021-04-20 22:38:36 | 3,152 | 551.2684 |
2021-04-20 22:38:36 | 3,152 | 196.3876 |
2021-04-20 22:38:31 | 3,152 | 32.344 |
2021-04-20 22:38:30 | 3,151 | 25 |
2021-04-20 22:38:29 | 3,165 | 1 |
2021-04-20 22:38:28 | 3,161 | 32.3439 |
2021-04-20 22:38:27 | 3,160 | 3 |
2021-04-20 22:38:25 | 3,152 | 25.4907 |
2021-04-20 22:38:23 | 3,161 | 0.7284 |
2021-04-20 22:38:21 | 3,155 | 27.889100000000000000 |
2021-04-20 22:38:21 | 3,155 | 293.1379 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.