QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ENJ) | 잔량 (ENJ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10802.47000000 | 10802.47 | 645.7 |
12359.47000000 | 1557 | 645.5 |
54368.25230000 | 42008.7823 | 645.3 |
57385.25230000 | 3017 | 644.8 |
57514.57100000 | 129.3187 | 644.4 |
60547.62180000 | 3033.0508 | 644.2 |
60633.95590000 | 86.3341 | 643.5 |
63671.15380000 | 3037.1979 | 643.4 |
66712.35800000 | 3041.2042 | 642.7 |
66758.32470000 | 45.9667 | 642.1 |
79181.32470000 | 12423 | 641.7 |
79285.42680000 | 104.1021 | 640.4 |
85319.42680000 | 6034 | 638 |
86857.42680000 | 1538 | 637 |
88429.01250000 | 1571.5857 | 636.3 |
88559.99800000 | 130.9855 | 636.2 |
88875.35590000 | 315.3579 | 634.2 |
88962.96980000 | 87.6139 | 634.1 |
89068.25560000 | 105.2858 | 633.2 |
89200.71940000 | 132.4638 | 629.1 |
89999.71940000 | 799 | 627.9 |
90088.49530000 | 88.7759 | 625.8 |
90222.02030000 | 133.525 | 624.1 |
90328.99550000 | 106.9752 | 623.2 |
90330.02670000 | 1.0312 | 620 |
90419.69090000 | 89.6642 | 619.6 |
90421.31880000 | 1.6279 | 617.4 |
90422.31880000 | 1 | 617.2 |
90530.35150000 | 108.0327 | 617.1 |
90531.35150000 | 1 | 616.9 |
누적잔량 (ENJ) | 잔량 (ENJ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
208.68640000 | 208.6864 | 647.3 |
405.65280000 | 196.9664 | 647.4 |
438.56180000 | 32.909 | 647.5 |
1258.00640000 | 819.4446 | 648.3 |
2234.11690000 | 976.1105 | 648.5 |
7036.25650000 | 4802.1396 | 649.5 |
10053.25650000 | 3017 | 650.2 |
11610.25650000 | 1557 | 650.5 |
14642.84710000 | 3032.5906 | 650.6 |
17672.53290000 | 3029.6858 | 651.1 |
20706.05140000 | 3033.5185 | 651.6 |
33317.05140000 | 12611 | 653.1 |
33318.54090000 | 1.4895 | 653.5 |
33421.50150000 | 102.9606 | 653.6 |
38987.50150000 | 5566 | 653.9 |
39003.07750000 | 15.576 | 655.5 |
39087.01240000 | 83.9349 | 658.9 |
39204.76910000 | 117.7567 | 660 |
39361.84320000 | 157.0741 | 663.9 |
39510.84320000 | 149 | 664 |
40435.46060000 | 924.6174 | 665 |
40450.78860000 | 15.328 | 665.2 |
40694.09240000 | 243.3038 | 665.7 |
40890.51670000 | 196.4243 | 666 |
41046.65700000 | 156.1403 | 666.2 |
41090.92500000 | 44.268 | 667.2 |
41189.94550000 | 99.0205 | 667.5 |
41307.87770000 | 117.9322 | 667.7 |
42319.26430000 | 1011.3866 | 668 |
42418.28490000 | 99.0206 | 668.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ENJ) |
---|---|---|
2022-07-04 21:18:42 | 647.3 | 16.466 |
2022-07-04 21:14:58 | 646.6 | 15.465511908444169502 |
2022-07-04 21:13:17 | 644.5 | 5.745 |
2022-07-04 21:13:16 | 644.5 | 15.52 |
2022-07-04 21:13:16 | 644.5 | 15.52 |
2022-07-04 21:13:15 | 644.5 | 15.52 |
2022-07-04 21:13:08 | 644.5 | 814.9955 |
2022-07-04 21:13:08 | 644.5 | 541.4425 |
2022-07-04 21:13:07 | 644.6 | 237.181 |
2022-07-04 21:12:35 | 647.5 | 16.4545 |
2022-07-04 21:12:32 | 647.6 | 3.0267 |
2022-07-04 21:12:02 | 647.5 | 86.5061 |
2022-07-04 21:11:57 | 648 | 150 |
2022-07-04 21:11:49 | 648.1 | 236.5062 |
2022-07-04 21:11:13 | 648.1 | 378.3092 |
2022-07-04 21:11:13 | 648.1 | 200.1801 |
2022-07-04 21:11:13 | 648.2 | 200.1801 |
2022-07-04 21:11:01 | 648.2 | 29.8 |
2022-07-04 21:10:32 | 647.7 | 585.4309 |
2022-07-04 21:10:28 | 647.7 | 541.4425 |
2022-07-04 21:10:28 | 647.7 | 51.503 |
2022-07-04 21:10:28 | 647.7 | 196.6236 |
2022-07-04 21:06:28 | 649.2 | 51.5031 |
2022-07-04 21:06:13 | 649.6 | 1593.8234 |
2022-07-04 21:06:12 | 649.6 | 493.17 |
2022-07-04 21:06:12 | 649.6 | 2275.6747 |
2022-07-04 21:06:11 | 649.6 | 213.6153 |
2022-07-04 21:06:11 | 649.6 | 942.26 |
2022-07-04 21:06:09 | 649.8 | 1001.1574 |
2022-07-04 21:06:00 | 651.2 | 596.171900000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.