누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
26.10500000 | 26.105 | 0.00011920 |
38.18360000 | 12.0786 | 0.00011919 |
197.84820000 | 159.6646 | 0.00011918 |
369.34820000 | 171.5 | 0.00011911 |
418.94820000 | 49.6 | 0.00011910 |
718.94820000 | 300 | 0.00011871 |
2424.24820000 | 1705.3 | 0.00011822 |
3274.34820000 | 850.1 | 0.00011747 |
3611.74820000 | 337.4 | 0.00011677 |
3614.47340000 | 2.7252 | 0.00011613 |
3745.58690000 | 131.1135 | 0.00011542 |
3775.58690000 | 30 | 0.00011534 |
3944.18690000 | 168.6 | 0.00011510 |
3964.18690000 | 20 | 0.00011505 |
3984.18690000 | 20 | 0.00011501 |
4034.18690000 | 50 | 0.00011497 |
4084.18690000 | 50 | 0.00011450 |
4246.78690000 | 162.6 | 0.00011258 |
4444.32070000 | 197.5338 | 0.00011214 |
4494.32070000 | 50 | 0.00011110 |
4496.32070000 | 2 | 0.00011068 |
4498.32070000 | 2 | 0.00011017 |
4630.35730000 | 132.0366 | 0.00010740 |
4838.86120000 | 208.5039 | 0.00010624 |
4888.21460000 | 49.3534 | 0.00010600 |
5023.94800000 | 135.7334 | 0.00010500 |
5025.94800000 | 2 | 0.00010405 |
5462.01330000 | 436.0653 | 0.00010229 |
5962.01330000 | 500 | 0.00010228 |
6398.07860000 | 436.0653 | 0.00010197 |
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
95.10310000 | 95.1031 | 0.00012004 |
395.10310000 | 300 | 0.00012005 |
1220.40310000 | 825.3 | 0.00012137 |
1222.75800000 | 2.3549 | 0.00012170 |
1558.25800000 | 335.5 | 0.00012176 |
1612.85160000 | 54.5936 | 0.00012215 |
1778.85160000 | 166 | 0.00012326 |
1948.45160000 | 169.6 | 0.00012387 |
1973.65030000 | 25.1987 | 0.00012887 |
2351.14400000 | 377.4937 | 0.00013812 |
2528.27950000 | 177.1355 | 0.00013816 |
2532.48150000 | 4.202 | 0.00013819 |
2542.41270000 | 9.9312 | 0.00014097 |
2609.92060000 | 67.5079 | 0.00014213 |
2617.14490000 | 7.2243 | 0.00014256 |
2621.35650000 | 4.2116 | 0.00014260 |
2635.35650000 | 14 | 0.00014270 |
3888.20200000 | 1252.8455 | 0.00014556 |
3929.72970000 | 41.5277 | 0.00014558 |
3993.06780000 | 63.3381 | 0.00014588 |
4327.75890000 | 334.6911 | 0.00014681 |
4357.75890000 | 30 | 0.00014874 |
4421.09700000 | 63.3381 | 0.00014904 |
4571.86400000 | 150.767 | 0.00015000 |
5814.02080000 | 1242.1568 | 0.00015128 |
5820.01630000 | 5.9955 | 0.00015678 |
5823.01630000 | 3 | 0.00015697 |
5831.85470000 | 8.8384 | 0.00015840 |
5943.54190000 | 111.6872 | 0.00016000 |
5952.21610000 | 8.6742 | 0.00016140 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EOS) |
---|---|---|
2021-04-20 22:44:56 | 0.00011948 | 2.4439 |
2021-04-20 22:44:44 | 0.00011867 | 58.753600000000000000 |
2021-04-20 22:44:44 | 0.00011868 | 49.7662 |
2021-04-20 22:36:34 | 0.00011929 | 29.051931595272026154 |
2021-04-20 22:36:34 | 0.00011928 | 21.2985 |
2021-04-20 22:34:26 | 0.00011845 | 10.519800000000000000 |
2021-04-20 22:34:26 | 0.00011846 | 49.6 |
2021-04-20 22:34:26 | 0.00011847 | 55.4809 |
2021-04-20 22:29:48 | 0.00011819 | 88.6131 |
2021-04-20 22:29:48 | 0.00011819 | 9.5078 |
2021-04-20 22:06:47 | 0.00011802 | 30.8301 |
2021-04-20 22:06:33 | 0.00011802 | 7.0673 |
2021-04-20 22:05:22 | 0.00011701 | 4.6726 |
2021-04-20 21:51:00 | 0.00011767 | 7.2454 |
2021-04-20 21:50:04 | 0.00011677 | 51.187100000000000000 |
2021-04-20 21:50:04 | 0.00011677 | 17.7241 |
2021-04-20 21:48:30 | 0.00011685 | 137.268700000000000000 |
2021-04-20 21:48:30 | 0.00011686 | 171.5 |
2021-04-20 21:48:30 | 0.00011687 | 12.0806 |
2021-04-20 21:48:30 | 0.00011700 | 39.5207 |
2021-04-20 21:48:30 | 0.00011701 | 2.2259 |
2021-04-20 21:48:30 | 0.00011702 | 49.6 |
2021-04-20 21:29:43 | 0.00011804 | 13.9093 |
2021-04-20 21:29:40 | 0.00011804 | 1.520800000000000000 |
2021-04-20 21:29:40 | 0.00011803 | 5.0972 |
2021-04-20 21:29:40 | 0.00011803 | 6.8215 |
2021-04-20 21:29:40 | 0.00011710 | 46.3646 |
2021-04-20 21:29:40 | 0.00011710 | 67.6209 |
2021-04-20 21:29:39 | 0.00011710 | 240.3831 |
2021-04-20 21:29:39 | 0.00011710 | 1.7089 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.