누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
830.82450000 | 830.8245 | 8,240 |
5757.53940000 | 4926.7149 | 8,235 |
9519.25360000 | 3761.7142 | 8,230 |
10935.70070000 | 1416.4471 | 8,225 |
18325.29590000 | 7389.5952 | 8,220 |
21301.85090000 | 2976.555 | 8,215 |
23691.05090000 | 2389.2 | 8,210 |
24012.36370000 | 321.3128 | 8,205 |
43740.89010000 | 19728.5264 | 8,200 |
44876.77380000 | 1135.8837 | 8,195 |
44975.16590000 | 98.3921 | 8,190 |
45115.50270000 | 140.3368 | 8,185 |
46210.84090000 | 1095.3382 | 8,180 |
53383.38390000 | 7172.543 | 8,175 |
53407.19640000 | 23.8125 | 8,170 |
55873.54020000 | 2466.3438 | 8,165 |
59074.68740000 | 3201.1472 | 8,160 |
59664.23290000 | 589.5455 | 8,155 |
63932.27430000 | 4268.0414 | 8,150 |
64183.74580000 | 251.4715 | 8,145 |
64204.18640000 | 20.4406 | 8,140 |
64228.77150000 | 24.5851 | 8,135 |
64460.55150000 | 231.78 | 8,130 |
64490.40290000 | 29.8514 | 8,125 |
64575.14330000 | 84.7404 | 8,120 |
65104.61830000 | 529.475 | 8,115 |
66518.75100000 | 1414.1327 | 8,110 |
70819.24110000 | 4300.4901 | 8,105 |
72310.15370000 | 1490.9126 | 8,100 |
72443.23460000 | 133.0809 | 8,095 |
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1986.91890000 | 1986.9189 | 8,250 |
4237.93090000 | 2251.012 | 8,255 |
8461.20390000 | 4223.273 | 8,260 |
9210.29690000 | 749.093 | 8,265 |
16012.30410000 | 6802.0072 | 8,270 |
19320.57410000 | 3308.27 | 8,275 |
20475.88593818 | 1155.31183818 | 8,280 |
23455.18273818 | 2979.2968 | 8,285 |
25919.18193818 | 2463.9992 | 8,290 |
26861.25173818 | 942.0698 | 8,295 |
32664.18841891 | 5802.93668073 | 8,300 |
35136.77261891 | 2472.5842 | 8,305 |
58808.01011891 | 23671.2375 | 8,310 |
58810.01011891 | 2 | 8,315 |
58847.31141891 | 37.3013 | 8,320 |
59339.79651891 | 492.4851 | 8,325 |
82749.95921891 | 23410.1627 | 8,330 |
82750.95921891 | 1 | 8,335 |
107356.66831891 | 24605.7091 | 8,340 |
107666.54961891 | 309.8813 | 8,345 |
109327.47631891 | 1660.9267 | 8,350 |
126948.92871891 | 17621.4524 | 8,355 |
127335.27551891 | 386.3468 | 8,360 |
140319.46221891 | 12984.1867 | 8,365 |
140645.96891891 | 326.5067 | 8,370 |
148713.15301891 | 8067.1841 | 8,375 |
152729.52641891 | 4016.3734 | 8,380 |
162991.31781891 | 10261.7914 | 8,385 |
164563.73981891 | 1572.422 | 8,390 |
167344.09581891 | 2780.356 | 8,395 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EOS) |
---|---|---|
2021-04-20 22:16:38 | 8,250 | 26.4297 |
2021-04-20 22:16:36 | 8,245 | 48.6899 |
2021-04-20 22:16:33 | 8,245 | 27.3937 |
2021-04-20 22:16:28 | 8,240 | 3 |
2021-04-20 22:16:24 | 8,245 | 0.3746 |
2021-04-20 22:16:18 | 8,250 | 54.64940000 |
2021-04-20 22:16:18 | 8,250 | 1 |
2021-04-20 22:16:18 | 8,245 | 3 |
2021-04-20 22:16:18 | 8,245 | 249.8 |
2021-04-20 22:16:14 | 8,245 | 0.2 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,240 | 75.07950000 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,240 | 5.0596 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,240 | 39 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,240 | 3.6408 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,240 | 46.3336 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 5 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 5 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 5 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 5 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 1 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 1 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,245 | 0.9275 |
2021-04-20 22:16:10 | 8,250 | 5 |
2021-04-20 22:16:08 | 8,250 | 120.8365 |
2021-04-20 22:16:02 | 8,250 | 121.2122 |
2021-04-20 22:15:59 | 8,250 | 39.8163 |
2021-04-20 22:15:59 | 8,250 | 44.5565 |
2021-04-20 22:15:59 | 8,250 | 10 |
2021-04-20 22:15:59 | 8,250 | 30.3955 |
2021-04-20 22:15:56 | 8,255 | 0.31540000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.