누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
126.52340000 | 126.5234 | 43,270 |
163.84610000 | 37.3227 | 43,260 |
953.08070000 | 789.2346 | 43,250 |
1024.94870000 | 71.868 | 43,240 |
1099.94870000 | 75 | 43,230 |
1177.94870000 | 78 | 43,210 |
1187.00790000 | 9.0592 | 43,200 |
1194.18620000 | 7.1783 | 43,190 |
1200.06570000 | 5.8795 | 43,170 |
1211.98340000 | 11.9177 | 43,160 |
1214.80150000 | 2.8181 | 43,150 |
1218.99220000 | 4.1907 | 43,110 |
1228.86630000 | 9.8741 | 43,100 |
1236.77240000 | 7.9061 | 43,090 |
1242.05090000 | 5.2785 | 43,080 |
1386.25090000 | 144.2 | 43,060 |
1391.78550000 | 5.5346 | 43,050 |
1398.43650000 | 6.651 | 43,040 |
1907.39410000 | 508.9576 | 43,030 |
1917.62340000 | 10.2293 | 43,020 |
2396.35450000 | 478.7311 | 43,000 |
2440.86800000 | 44.5135 | 42,990 |
2453.08110000 | 12.2131 | 42,980 |
2502.19800000 | 49.1169 | 42,960 |
2537.79590000 | 35.5979 | 42,950 |
2538.03220000 | 0.2363 | 42,910 |
2550.30180000 | 12.2696 | 42,900 |
2550.56450000 | 0.2627 | 42,890 |
3017.09130000 | 466.5268 | 42,870 |
3036.82280000 | 19.7315 | 42,850 |
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5.61990000 | 5.6199 | 43,310 |
209.32650000 | 203.7066 | 43,320 |
472.82870000 | 263.5022 | 43,340 |
690.77870000 | 217.95 | 43,360 |
763.52870000 | 72.75 | 43,380 |
790.83610000 | 27.3074 | 43,400 |
1292.60050000 | 501.7644 | 43,410 |
1293.60050000 | 1 | 43,420 |
1318.78150000 | 25.181 | 43,500 |
1318.89700000 | 0.1155 | 43,550 |
1319.18540000 | 0.2884 | 43,560 |
1364.14640000 | 44.961 | 43,620 |
1377.83190000 | 13.6855 | 43,650 |
1812.10650000 | 434.2746 | 43,690 |
1900.15670000 | 88.0502 | 43,700 |
1925.15670000 | 25 | 43,710 |
1950.39470000 | 25.238 | 43,730 |
2450.58720000 | 500.1925 | 43,740 |
2451.30450000 | 0.7173 | 43,750 |
2451.44250000 | 0.138 | 43,800 |
2464.78090000 | 13.3384 | 43,810 |
2464.89640000 | 0.1155 | 43,850 |
2466.01040000 | 1.114 | 43,900 |
2479.34880000 | 13.3384 | 43,920 |
2479.56210000 | 0.2133 | 43,950 |
2482.40070000 | 2.8386 | 43,990 |
2743.46890000 | 261.0682 | 44,000 |
2746.68490000 | 3.216 | 44,010 |
2749.10100000 | 2.4161 | 44,050 |
2864.96350000 | 115.8625 | 44,100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETC) |
---|---|---|
2021-04-20 23:23:35 | 43,270 | 9.7595 |
2021-04-20 23:23:32 | 43,280 | 0.2405 |
2021-04-20 23:23:32 | 43,270 | 52.2595 |
2021-04-20 23:23:28 | 43,280 | 4.515 |
2021-04-20 23:23:24 | 43,270 | 3.4135 |
2021-04-20 23:23:15 | 43,290 | 7.9319 |
2021-04-20 23:23:12 | 43,350 | 75.270000000000000000 |
2021-04-20 23:23:12 | 43,350 | 5.9917 |
2021-04-20 23:23:12 | 43,270 | 1.950200000000000000 |
2021-04-20 23:23:12 | 43,280 | 0.0498 |
2021-04-20 23:23:11 | 43,340 | 24.9625 |
2021-04-20 23:23:11 | 43,330 | 1 |
2021-04-20 23:23:11 | 43,320 | 20 |
2021-04-20 23:23:10 | 43,320 | 1.0000 |
2021-04-20 23:23:10 | 43,320 | 60.4587 |
2021-04-20 23:23:10 | 43,320 | 16.1926 |
2021-04-20 23:23:09 | 43,320 | 12.0064 |
2021-04-20 23:23:09 | 43,320 | 11.5607 |
2021-04-20 23:23:08 | 43,290 | 0.6207 |
2021-04-20 23:23:08 | 43,280 | 20 |
2021-04-20 23:23:08 | 43,280 | 25.2184 |
2021-04-20 23:23:06 | 43,270 | 2.9632 |
2021-04-20 23:23:05 | 43,280 | 14.711400000000000000 |
2021-04-20 23:23:05 | 43,280 | 26.3675 |
2021-04-20 23:23:05 | 43,280 | 33.9211 |
2021-04-20 23:23:04 | 43,250 | 45.4883 |
2021-04-20 23:23:04 | 43,270 | 48.4327 |
2021-04-20 23:23:03 | 43,270 | 26.5673 |
2021-04-20 23:23:00 | 43,250 | 2.192 |
2021-04-20 23:22:59 | 43,260 | 52.5 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.