누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.05080000 | 0.0508 | 0.03928096 |
2.10310000 | 2.0523 | 0.03928095 |
5.10310000 | 3 | 0.03926511 |
15.10310000 | 10 | 0.03909423 |
15.79710000 | 0.694 | 0.03909422 |
18.22410000 | 2.427 | 0.03909419 |
18.22970000 | 0.0056 | 0.03909418 |
42.80570000 | 24.576 | 0.03908763 |
42.80580000 | 0.0001 | 0.03900000 |
54.82980000 | 12.024 | 0.03894471 |
64.92980000 | 10.1 | 0.03875764 |
69.64580000 | 4.716 | 0.03874769 |
69.67340000 | 0.0276 | 0.03846869 |
69.74550000 | 0.0721 | 0.03846864 |
69.75270000 | 0.0072 | 0.03827500 |
72.12170000 | 2.369 | 0.03814366 |
74.12170000 | 2 | 0.03809341 |
74.31300000 | 0.1913 | 0.03808918 |
74.36300000 | 0.05 | 0.03796202 |
74.91460000 | 0.5516 | 0.03792952 |
76.03010000 | 1.1155 | 0.03778587 |
78.42410000 | 2.394 | 0.03777814 |
79.03920000 | 0.6151 | 0.03757629 |
80.03920000 | 1 | 0.03756895 |
80.43960000 | 0.4004 | 0.03731588 |
81.43960000 | 1 | 0.03709685 |
81.95490000 | 0.5153 | 0.03707760 |
82.61530000 | 0.6604 | 0.03701001 |
83.68530000 | 1.07 | 0.03700000 |
83.70310000 | 0.0178 | 0.03659605 |
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.47810000 | 0.4781 | 0.03944581 |
3.47810000 | 3 | 0.03944582 |
4.17210000 | 0.694 | 0.03944708 |
6.67210000 | 2.5 | 0.03945983 |
6.72710000 | 0.055 | 0.03948773 |
9.15410000 | 2.427 | 0.03948774 |
9.34860000 | 0.1945 | 0.03958652 |
9.50070000 | 0.1521 | 0.03960531 |
19.50070000 | 10 | 0.03972540 |
19.50870000 | 0.008 | 0.03972541 |
31.33970000 | 11.831 | 0.03983794 |
32.72200000 | 1.3823 | 0.03988795 |
43.12200000 | 10.4 | 0.04002381 |
43.13350000 | 0.0115 | 0.04002626 |
53.15150000 | 10.018 | 0.04004374 |
54.16770000 | 1.0162 | 0.04007090 |
58.83270000 | 4.665 | 0.04010594 |
58.87350000 | 0.0408 | 0.04031591 |
58.94890000 | 0.0754 | 0.04041574 |
59.94890000 | 1 | 0.04044414 |
62.28790000 | 2.339 | 0.04052482 |
72.54330000 | 10.2554 | 0.04069873 |
72.77950000 | 0.2362 | 0.04084192 |
72.83870000 | 0.0592 | 0.04084252 |
73.08260000 | 0.2439 | 0.04096831 |
74.08260000 | 1 | 0.04103170 |
74.18360000 | 0.101 | 0.04110656 |
76.64060000 | 2.457 | 0.04121331 |
76.65710000 | 0.0165 | 0.04126338 |
76.89670000 | 0.2396 | 0.04139865 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ETH) |
---|---|---|
2021-04-20 23:23:50 | 0.03928096 | 0.0419 |
2021-04-20 23:23:49 | 0.03928095 | 0.140500000000000000 |
2021-04-20 23:23:49 | 0.03928096 | 0.1854 |
2021-04-20 23:23:41 | 0.03928095 | 0.307200000000000000 |
2021-04-20 23:23:41 | 0.03928096 | 0.0188 |
2021-04-20 23:23:20 | 0.03944707 | 0.0272 |
2021-04-20 23:23:18 | 0.03944707 | 0.024400000000000000 |
2021-04-20 23:23:18 | 0.03933669 | 0.0028 |
2021-04-20 23:23:17 | 0.03933669 | 0.0272 |
2021-04-20 23:21:50 | 0.03933669 | 0.0449 |
2021-04-20 23:21:47 | 0.03933669 | 0.0674 |
2021-04-20 23:20:34 | 0.03939247 | 0.131500000000000000 |
2021-04-20 23:20:34 | 0.03939248 | 0.0497 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03923280 | 0.085600000000000000 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03926932 | 0.8747 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03926933 | 0.2426 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03926934 | 2.427 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03933389 | 0.694 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03933782 | 3 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03940375 | 0.0381 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03941628 | 2.5 |
2021-04-20 23:17:19 | 0.03941629 | 0.138 |
2021-04-20 23:16:55 | 0.03941629 | 0.0673 |
2021-04-20 23:16:31 | 0.03941629 | 0.0266 |
2021-04-20 23:15:17 | 0.03951402 | 0.025400000000000000 |
2021-04-20 23:15:17 | 0.03951401 | 0.1116 |
2021-04-20 23:15:15 | 0.03941820 | 0.0233 |
2021-04-20 23:14:12 | 0.03943215 | 0.0052 |
2021-04-20 23:10:43 | 0.03940375 | 0.0375 |
2021-04-20 23:10:20 | 0.03940375 | 0.0456 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.