누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
15.00000000 | 15 | 2,764,000 |
28.84870000 | 13.8487 | 2,763,000 |
61.36170000 | 32.513 | 2,762,000 |
71.84610000 | 10.4844 | 2,761,000 |
130.32550000 | 58.4794 | 2,760,000 |
134.14730000 | 3.8218 | 2,759,000 |
136.85440000 | 2.7071 | 2,758,000 |
136.97800000 | 0.1236 | 2,757,000 |
144.45950000 | 7.4815 | 2,756,000 |
146.34340000 | 1.8839 | 2,755,000 |
149.10750000 | 2.7641 | 2,754,000 |
159.60790000 | 10.5004 | 2,753,000 |
162.00790000 | 2.4 | 2,752,000 |
173.54600000 | 11.5381 | 2,751,000 |
185.06450000 | 11.5185 | 2,750,000 |
254.26980000 | 69.2053 | 2,749,000 |
254.46190000 | 0.1921 | 2,748,000 |
254.98760000 | 0.5257 | 2,747,000 |
257.44070000 | 2.4531 | 2,746,000 |
258.24580000 | 0.8051 | 2,745,000 |
258.75520000 | 0.5094 | 2,744,000 |
261.09100000 | 2.3358 | 2,743,000 |
261.15110000 | 0.0601 | 2,742,000 |
261.24830000 | 0.0972 | 2,741,000 |
268.45720000 | 7.2089 | 2,740,000 |
268.55260000 | 0.0954 | 2,739,000 |
268.59840000 | 0.0458 | 2,738,000 |
271.54770000 | 2.9493 | 2,737,000 |
271.71050000 | 0.1628 | 2,736,000 |
273.74170000 | 2.0312 | 2,735,000 |
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13.05040000 | 13.0504 | 2,767,000 |
15.02940000 | 1.979 | 2,768,000 |
15.20440000 | 0.175 | 2,769,000 |
98.54920000 | 83.3448 | 2,770,000 |
113.60160000 | 15.0524 | 2,771,000 |
186.26920000 | 72.6676 | 2,772,000 |
186.72510000 | 0.4559 | 2,773,000 |
203.13750000 | 16.4124 | 2,774,000 |
209.08830000 | 5.9508 | 2,775,000 |
218.76920000 | 9.6809 | 2,776,000 |
222.39390000 | 3.6247 | 2,777,000 |
245.98750000 | 23.5936 | 2,778,000 |
268.94810000 | 22.9606 | 2,780,000 |
271.17574077 | 2.227640776699029127 | 2,781,000 |
271.17714077 | 0.0014 | 2,782,000 |
271.23854077 | 0.0614 | 2,783,000 |
271.33954077 | 0.101 | 2,785,000 |
271.45904077 | 0.1195 | 2,787,000 |
290.48394077 | 19.0249 | 2,788,000 |
314.07134077 | 23.5874 | 2,789,000 |
316.10534077 | 2.034 | 2,790,000 |
316.14564077 | 0.0403 | 2,791,000 |
316.21885201 | 0.073211246418338109 | 2,792,000 |
317.33205201 | 1.1132 | 2,793,000 |
318.93125201 | 1.5992 | 2,794,000 |
339.52805201 | 20.5968 | 2,795,000 |
339.88775201 | 0.3597 | 2,796,000 |
340.41265201 | 0.5249 | 2,797,000 |
351.40735201 | 10.9947 | 2,798,000 |
353.64795201 | 2.2406 | 2,799,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETH) |
---|---|---|
2021-04-20 22:43:33 | 2,767,000 | 6.9496 |
2021-04-20 22:43:32 | 2,765,000 | 2.7687 |
2021-04-20 22:43:28 | 2,767,000 | 0.010119985543910372 |
2021-04-20 22:43:28 | 2,765,000 | 0.0104 |
2021-04-20 22:43:26 | 2,766,000 | 1.1865 |
2021-04-20 22:43:25 | 2,768,000 | 0.036230852601156069 |
2021-04-20 22:43:25 | 2,767,000 | 1.3821 |
2021-04-20 22:43:24 | 2,767,000 | 3.6179 |
2021-04-20 22:43:20 | 2,766,000 | 2.2063 |
2021-04-20 22:43:20 | 2,766,000 | 0.5352 |
2021-04-20 22:43:20 | 2,766,000 | 0.2 |
2021-04-20 22:43:19 | 2,765,000 | 0.1061 |
2021-04-20 22:43:18 | 2,766,000 | 0.3257 |
2021-04-20 22:43:14 | 2,764,000 | 0.0407 |
2021-04-20 22:43:14 | 2,765,000 | 0.0059 |
2021-04-20 22:43:14 | 2,765,000 | 0.2423 |
2021-04-20 22:43:11 | 2,764,000 | 0.3639 |
2021-04-20 22:43:11 | 2,764,000 | 2 |
2021-04-20 22:43:10 | 2,764,000 | 0.226 |
2021-04-20 22:43:08 | 2,763,000 | 0.003700000000000000 |
2021-04-20 22:43:08 | 2,764,000 | 0.2483 |
2021-04-20 22:43:05 | 2,765,000 | 1.3808 |
2021-04-20 22:43:05 | 2,765,000 | 3.6192 |
2021-04-20 22:43:05 | 2,763,000 | 0.251700000000000000 |
2021-04-20 22:43:05 | 2,764,000 | 0.2483 |
2021-04-20 22:43:04 | 2,765,000 | 3.6192 |
2021-04-20 22:43:04 | 2,763,000 | 1.507500000000000000 |
2021-04-20 22:43:04 | 2,763,000 | 0.3559 |
2021-04-20 22:43:01 | 2,763,000 | 0.1146 |
2021-04-20 22:42:55 | 2,762,000 | 0.1205 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.