누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
17928.07610000 | 17928.0761 | 90.3200 |
32575.26770000 | 14647.1916 | 90.3100 |
166586.34190000 | 134011.0742 | 90.3000 |
211142.30830000 | 44555.9664 | 90.2000 |
237594.73380000 | 26452.4255 | 90.0000 |
237616.99820000 | 22.2644 | 89.8300 |
297417.81070000 | 59800.8125 | 89.8200 |
340813.03650000 | 43395.2258 | 89.8000 |
341038.46030000 | 225.4238 | 89.7000 |
341656.00480000 | 617.5445 | 89.6300 |
346224.60820000 | 4568.6034 | 89.5000 |
348373.87730000 | 2149.2691 | 89.4700 |
349779.30520000 | 1405.4279 | 89.4500 |
350152.24090000 | 372.9357 | 89.3800 |
352639.85430000 | 2487.6134 | 89.1900 |
356003.83730000 | 3363.983 | 89.1800 |
358249.39730000 | 2245.56 | 89.1000 |
371906.45360000 | 13657.0563 | 89.0000 |
377534.54910000 | 5628.0955 | 88.8400 |
388792.00720000 | 11257.4581 | 88.8300 |
415448.08760000 | 26656.0804 | 88.7700 |
419889.95720000 | 4441.8696 | 88.7600 |
428311.63930000 | 8421.6821 | 88.7300 |
431756.30290000 | 3444.6636 | 88.6900 |
437409.01650000 | 5652.7136 | 88.6300 |
440654.47620000 | 3245.4597 | 88.6200 |
440942.47620000 | 288 | 88.6000 |
441213.50950000 | 271.0333 | 88.5500 |
441438.93330000 | 225.4238 | 88.5000 |
461156.21780000 | 19717.2845 | 88.4300 |
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
34081.23950000 | 34081.2395 | 90.5400 |
46041.07420000 | 11959.8347 | 90.5500 |
61134.54520000 | 15093.471 | 90.9800 |
66699.84830000 | 5565.3031 | 90.9900 |
145339.13850439 | 78639.290204395604395605 | 91.0000 |
145649.18870439 | 310.0502 | 91.0100 |
149665.64420439 | 4016.4555 | 91.3000 |
151404.49910439 | 1738.8549 | 91.4900 |
700982.22242187 | 549577.723317486338797815 | 91.5000 |
701074.81692187 | 92.5945 | 91.8000 |
701185.85682187 | 111.0399 | 91.9900 |
706208.28362187 | 5022.4268 | 92.0000 |
706407.48672187 | 199.2031 | 92.0100 |
708788.94252187 | 2381.4558 | 92.1400 |
709014.36632187 | 225.4238 | 92.2000 |
709511.56812187 | 497.2018 | 92.3000 |
710025.62172187 | 514.0536 | 92.4500 |
719051.87742187 | 9026.2557 | 92.4900 |
724504.29802187 | 5452.4206 | 92.5000 |
725789.43212187 | 1285.1341 | 92.5800 |
727475.69092187 | 1686.2588 | 92.6400 |
728132.50592187 | 656.815 | 92.7200 |
728971.38872187 | 838.8828 | 92.8000 |
729179.54132187 | 208.1526 | 92.8600 |
750046.10452187 | 20866.5632 | 92.9900 |
765409.28852187 | 15363.184 | 93.0000 |
766139.08302187 | 729.7945 | 93.0500 |
767089.50442187 | 950.4214 | 93.0600 |
767314.92822187 | 225.4238 | 93.4000 |
767723.96062187 | 409.0324 | 93.4500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EVZ) |
---|---|---|
2021-04-20 22:01:46 | 90.5400 | 548.1238 |
2021-04-20 22:01:39 | 90.3200 | 35.6828 |
2021-04-20 22:01:38 | 90.5400 | 331.5376 |
2021-04-20 22:01:36 | 90.5300 | 331.3819 |
2021-04-20 22:01:23 | 90.5400 | 5.5225 |
2021-04-20 22:01:19 | 90.5400 | 372.4500 |
2021-04-20 22:00:50 | 90.9900 | 7098.040574920320914386 |
2021-04-20 22:00:50 | 90.9900 | 2788.4312 |
2021-04-20 22:00:50 | 90.7000 | 1107.276 |
2021-04-20 22:00:48 | 90.4500 | 278.8386 |
2021-04-20 22:00:48 | 90.7600 | 52.6952 |
2021-04-20 22:00:47 | 90.7100 | 90.5398 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.3900 | 11.0254 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.3900 | 3891.9476 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.3900 | 537.563 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4000 | 11178.3174 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4000 | 4669.821 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4000 | 148.4397 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4000 | 1106.1947 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4100 | 1387.3401 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4100 | 5447.5248 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4100 | 3318.2171 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4200 | 4902.229 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4200 | 11.0596 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4300 | 1021.8603 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4800 | 72.7599 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.4800 | 20542.4785 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.5000 | 133.1381 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.5000 | 100 |
2021-04-20 22:00:44 | 90.5000 | 27.2074 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.