누적잔량 (FCT) | 잔량 (FCT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1253.78980000 | 1253.7898 | 72.5000 |
4056.69340000 | 2802.9036 | 72.4000 |
4194.91040000 | 138.217 | 72.3500 |
5194.91040000 | 1000 | 72.2600 |
6348.30830000 | 1153.3979 | 72.2500 |
6365.45630000 | 17.148 | 72.2000 |
14240.94410000 | 7875.4878 | 72.1100 |
14345.94410000 | 105 | 72.1000 |
14762.49500000 | 416.5509 | 72.0200 |
14831.99730000 | 69.5023 | 71.9400 |
14881.99730000 | 50 | 71.8000 |
16669.86290000 | 1787.8656 | 71.7800 |
24383.64280000 | 7713.7799 | 71.7700 |
44383.64280000 | 20000 | 71.7600 |
45545.07830000 | 1161.4355 | 71.7500 |
49360.81560000 | 3815.7373 | 71.7000 |
52501.95750000 | 3141.1419 | 71.6300 |
52791.10550000 | 289.148 | 71.6000 |
56285.65400000 | 3494.5485 | 71.5400 |
56473.87880000 | 188.2248 | 71.5000 |
58106.27000000 | 1632.3912 | 71.4700 |
60841.66520000 | 2735.3952 | 71.4500 |
60911.65400000 | 69.9888 | 71.4400 |
61332.29330000 | 420.6393 | 71.3200 |
61616.05200000 | 283.7587 | 71.3000 |
61822.76880000 | 206.7168 | 71.2900 |
64863.69490000 | 3040.9261 | 71.2500 |
64884.69490000 | 21 | 71.1000 |
66031.43770000 | 1146.7428 | 71.0600 |
66774.62810000 | 743.1904 | 71.0000 |
누적잔량 (FCT) | 잔량 (FCT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
178.59590000 | 178.5959 | 72.7900 |
245.59590000 | 67 | 72.8000 |
266.59590000 | 21 | 72.9000 |
335.60900000 | 69.0131 | 72.9600 |
23556.48390000 | 23220.8749 | 72.9800 |
29646.44920000 | 6089.9653 | 72.9900 |
29696.44920000 | 50 | 73.0000 |
30388.10770000 | 691.6585 | 73.0200 |
31585.75300000 | 1197.6453 | 73.0700 |
51585.75300000 | 20000 | 73.1700 |
52303.19220000 | 717.4392 | 73.1900 |
52403.19220000 | 100 | 73.2000 |
53337.77830000 | 934.5861 | 73.2100 |
53819.87280000 | 482.0945 | 73.2200 |
54165.57520000 | 345.7024 | 73.2300 |
55217.89240000 | 1052.3172 | 73.2500 |
55803.86110000 | 585.9687 | 73.3000 |
59573.42140000 | 3769.5603 | 73.3400 |
59892.48890000 | 319.0675 | 73.3500 |
60382.72910000 | 490.2402 | 73.3700 |
60701.93710000 | 319.208 | 73.4000 |
60770.46780000 | 68.5307 | 73.4600 |
90864.96890000 | 30094.5011 | 73.5000 |
92806.30360000 | 1941.3347 | 73.5700 |
92920.68930000 | 114.3857 | 73.5800 |
97771.04620000 | 4850.3569 | 73.5900 |
100056.34710000 | 2285.3009 | 73.6500 |
101872.02790000 | 1815.6808 | 73.7000 |
102168.91740000 | 296.8895 | 73.7100 |
105593.57490000 | 3424.6575 | 73.7300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FCT) |
---|---|---|
2021-02-25 05:44:30 | 72.5700 | 4409.2367 |
2021-02-25 05:44:30 | 72.5700 | 357.2201 |
2021-02-25 05:44:30 | 72.7500 | 3244.9258 |
2021-02-25 05:39:34 | 72.7500 | 1153.3979 |
2021-02-25 05:39:16 | 72.5700 | 42.7799 |
2021-02-25 05:32:57 | 72.5700 | 136.3574 |
2021-02-25 05:26:06 | 72.3500 | 138.217 |
2021-02-25 05:26:06 | 72.3600 | 400 |
2021-02-25 05:23:42 | 72.7400 | 3682.106800000000000000 |
2021-02-25 05:23:42 | 72.7300 | 416.5509 |
2021-02-25 05:23:42 | 72.7000 | 1279.1943 |
2021-02-25 05:23:42 | 72.7000 | 105 |
2021-02-25 05:23:42 | 72.7000 | 17.148 |
2021-02-25 05:21:36 | 71.9500 | 4600 |
2021-02-25 05:21:33 | 72.0200 | 416.5509 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.0300 | 2977.823400000000000000 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.1000 | 105 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.1300 | 89.7699 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.2000 | 67 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.2000 | 17.148 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.2500 | 1153.3979 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.2600 | 299.8477 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.3000 | 21 |
2021-02-25 05:21:32 | 72.4500 | 69.0131 |
2021-02-25 05:21:30 | 72.5700 | 2214.2363 |
2021-02-25 05:21:30 | 72.5700 | 2767.7954 |
2021-02-25 05:21:29 | 72.5700 | 137.7979 |
2021-02-25 05:21:29 | 72.5800 | 20000 |
2021-02-25 05:21:29 | 72.7000 | 1279.1943 |
2021-02-25 05:20:41 | 72.9800 | 4156.8892 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.