QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (FLR) | 잔량 (FLR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
28088.45970000 | 28088.4597 | 47.6600 |
55421.14980000 | 27332.6901 | 47.6000 |
64918.14980000 | 9497 | 47.5300 |
88804.14980000 | 23886 | 47.5100 |
88905.14980000 | 101 | 47.5000 |
123637.14980000 | 34732 | 47.4700 |
180578.14980000 | 56941 | 47.4000 |
180593.14980000 | 15 | 47.3900 |
186926.27210000 | 6333.1223 | 47.3700 |
225297.27210000 | 38371 | 47.3400 |
225410.68740000 | 113.4153 | 47.3300 |
225511.68740000 | 101 | 47.3000 |
225612.68740000 | 101 | 47.2000 |
244486.68740000 | 18874 | 47.1100 |
244587.68740000 | 101 | 47.1000 |
255181.42390000 | 10593.7365 | 47.0800 |
297893.76740000 | 42712.3435 | 47.0000 |
317382.76740000 | 19489 | 46.9100 |
464755.68490000 | 147372.9175 | 46.8200 |
474138.68490000 | 9383 | 46.8100 |
474370.01280000 | 231.3279 | 46.6700 |
478391.71130000 | 4021.6985 | 46.6100 |
479065.48820000 | 673.7769 | 46.6000 |
479080.48820000 | 15 | 46.5500 |
479095.48820000 | 15 | 46.5400 |
479110.48820000 | 15 | 46.5000 |
479125.48820000 | 15 | 46.4000 |
479225.48820000 | 100 | 46.3700 |
479325.48820000 | 100 | 46.3500 |
479438.90350000 | 113.4153 | 46.3300 |
누적잔량 (FLR) | 잔량 (FLR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13837.67290000 | 13837.6729 | 47.6700 |
38837.67290000 | 25000 | 47.8000 |
48334.67290000 | 9497 | 47.8300 |
57888.67290000 | 9554 | 47.8500 |
72220.67290000 | 14332 | 47.8600 |
81952.67290000 | 9732 | 47.8700 |
82066.08820000 | 113.4153 | 48.0000 |
138963.08820000 | 56897 | 48.0500 |
177702.08820000 | 38739 | 48.1500 |
183713.08820000 | 6011 | 48.2000 |
202756.08820000 | 19043 | 48.3000 |
202869.50350000 | 113.4153 | 48.3300 |
236572.81930000 | 33703.3158 | 48.4500 |
236722.81930000 | 150 | 48.5500 |
236944.25380000 | 221.4345 | 48.6000 |
237094.25380000 | 150 | 48.6500 |
237723.66910000 | 629.4153 | 48.6700 |
237876.77180000 | 153.1027 | 48.7200 |
238026.77180000 | 150 | 48.7500 |
238332.97720000 | 306.2054 | 48.7600 |
238482.97720000 | 150 | 48.8500 |
238789.18260000 | 306.2054 | 48.8900 |
238939.18260000 | 150 | 48.9500 |
238954.18260000 | 15 | 48.9600 |
239067.59790000 | 113.4153 | 49.0000 |
239217.59790000 | 150 | 49.0500 |
239325.24270000 | 107.6448 | 49.1300 |
239475.24270000 | 150 | 49.1500 |
243407.36200000 | 3932.1193 | 49.2000 |
243515.00680000 | 107.6448 | 49.2700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FLR) |
---|---|---|
2023-03-26 01:32:17 | 47.6600 | 5600 |
2023-03-26 01:31:56 | 47.6600 | 8200 |
2023-03-26 01:31:38 | 47.6700 | 113.4153 |
2023-03-26 01:31:38 | 47.6700 | 25385.3818 |
2023-03-26 01:29:45 | 47.6700 | 319.722 |
2023-03-26 01:28:22 | 47.6700 | 15000 |
2023-03-26 01:27:44 | 47.9300 | 319.722 |
2023-03-26 01:27:44 | 47.9300 | 4799.8882 |
2023-03-26 01:26:47 | 47.9300 | 5600 |
2023-03-26 01:26:09 | 47.9300 | 9497 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.6700 | 893.542700000000000000 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.8000 | 9732 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.8100 | 9554 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.8100 | 14332 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.8400 | 25000 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.8500 | 9497 |
2023-03-26 01:19:22 | 47.9200 | 581.8288 |
2023-03-26 01:11:08 | 47.9200 | 6514.344200000000000000 |
2023-03-26 01:11:08 | 48.0600 | 685.6558 |
2023-03-26 01:10:25 | 47.9200 | 8530.2034 |
2023-03-26 01:09:53 | 47.9200 | 966.7966 |
2023-03-26 01:08:01 | 47.7300 | 8633.5798 |
2023-03-26 01:07:44 | 47.8000 | 6846.000000000000000000 |
2023-03-26 01:07:44 | 47.8100 | 3154 |
2023-03-26 01:07:44 | 47.8100 | 6400 |
2023-03-26 01:07:18 | 47.8400 | 9129.907000000000000000 |
2023-03-26 01:07:18 | 48.1000 | 870.093 |
2023-03-26 01:06:45 | 48.1000 | 9497 |
2023-03-26 01:01:27 | 48.2000 | 4076.0753 |
2023-03-26 00:58:00 | 47.9000 | 605.891888565488565489 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.