QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
127.03150000 | 127.0315 | 0.00000850 |
214.63150000 | 87.6 | 0.00000837 |
4822.55790000 | 4607.9264 | 0.00000785 |
4866.35790000 | 43.8 | 0.00000784 |
4910.15790000 | 43.8 | 0.00000686 |
6725.04000000 | 1814.8821 | 0.00000551 |
8620.66040000 | 1895.6204 | 0.00000548 |
11232.77750000 | 2612.1171 | 0.00000481 |
16087.14650000 | 4854.369 | 0.00000206 |
24806.20180000 | 8719.0553 | 0.00000204 |
30654.15510000 | 5847.9533 | 0.00000171 |
33592.00160000 | 2937.8465 | 0.00000169 |
41114.33410000 | 7522.3325 | 0.00000150 |
43057.40190000 | 1943.0678 | 0.00000149 |
57370.33220000 | 14312.9303 | 0.00000134 |
61909.94300000 | 4539.6108 | 0.00000129 |
66909.94300000 | 5000 | 0.00000120 |
76909.94300000 | 10000 | 0.00000107 |
86343.90530000 | 9433.9623 | 0.00000106 |
128343.90530000 | 42000 | 0.00000105 |
132930.89860000 | 4586.9933 | 0.00000102 |
133180.89860000 | 250 | 0.00000097 |
143646.01370000 | 10465.1151 | 0.00000086 |
173646.01370000 | 30000 | 0.00000084 |
237577.12870000 | 63931.115 | 0.00000070 |
333730.97480000 | 96153.8461 | 0.00000052 |
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1936.32950000 | 1936.3295 | 0.00001517 |
2221.39110000 | 285.0616 | 0.00001518 |
2269.36770000 | 47.9766 | 0.00001527 |
2351.80510000 | 82.4374 | 0.00001578 |
2572.67320000 | 220.8681 | 0.00001595 |
2592.67320000 | 20 | 0.00001887 |
2682.68230000 | 90.0091 | 0.00002096 |
3445.85920000 | 763.1769 | 0.00002098 |
3652.27400000 | 206.4148 | 0.00002101 |
5652.27400000 | 2000 | 0.00002103 |
5711.33670000 | 59.0627 | 0.00002345 |
5766.33670000 | 55 | 0.00002400 |
5966.33670000 | 200 | 0.00003320 |
6066.33670000 | 100 | 0.00003504 |
6218.44690000 | 152.1102 | 0.00003996 |
6336.57240000 | 118.1255 | 0.00004185 |
6370.68880000 | 34.1164 | 0.00004752 |
6415.54930000 | 44.8605 | 0.00004948 |
6533.67470000 | 118.1254 | 0.00005024 |
6710.55630000 | 176.8816 | 0.00005200 |
6741.80090000 | 31.2446 | 0.00005332 |
7011.82820000 | 270.0273 | 0.00005776 |
7065.19470000 | 53.3665 | 0.00006844 |
7946.41350000 | 881.2188 | 0.00008372 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (FRONT) |
---|---|---|
2022-05-27 08:16:46 | 0.00000849 | 70.6714 |
2022-05-22 15:34:54 | 0.00000858 | 12.0268 |
2022-05-22 15:34:54 | 0.00000858 | 220.8916 |
2022-05-22 15:34:53 | 0.00000858 | 45.9775 |
2022-05-17 19:55:01 | 0.00000830 | 28.1431 |
2022-05-17 19:55:01 | 0.00000830 | 709.0662 |
2022-05-17 19:55:00 | 0.00000830 | 45.7422 |
2022-05-13 18:15:23 | 0.00000726 | 23.26 |
2022-05-13 17:58:21 | 0.00000726 | 79 |
2022-05-13 17:47:00 | 0.00000709 | 24.7411 |
2022-05-13 17:45:52 | 0.00000709 | 81 |
2022-05-12 16:26:18 | 0.00000516 | 203.7402 |
2022-05-12 16:18:36 | 0.00000512 | 146.2598 |
2022-05-12 13:47:23 | 0.00000543 | 109.9216 |
2022-05-12 13:47:23 | 0.00000543 | 109.9069 |
2022-05-12 13:47:21 | 0.00000543 | 262.3214 |
2022-05-12 13:47:21 | 0.00000543 | 281.0270 |
2022-05-11 21:52:26 | 0.00000675 | 42.0827 |
2022-05-11 21:52:25 | 0.00000675 | 130.9677 |
2022-05-11 21:52:23 | 0.00000675 | 131.1534 |
2022-05-11 21:52:22 | 0.00000675 | 130.9677 |
2022-05-11 21:52:09 | 0.00000675 | 187.7823 |
2022-05-11 21:51:55 | 0.00000675 | 188.6792 |
2022-05-11 21:51:52 | 0.00000675 | 188.7504 |
2022-05-11 20:49:05 | 0.00000732 | 10.1939 |
2022-05-11 20:49:02 | 0.00000732 | 68.3061 |
2022-05-11 20:27:54 | 0.00000747 | 35.5034 |
2022-05-11 20:27:54 | 0.00000747 | 109.0420 |
2022-05-11 20:27:53 | 0.00000747 | 109.0705 |
2022-05-11 20:27:53 | 0.00000747 | 109.0705 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.