QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9.00000000 | 9 | 281 |
28.51050000 | 19.5105 | 280.8 |
867.86990000 | 839.3594 | 279.3 |
3367.86990000 | 2500 | 279.2 |
3376.86990000 | 9 | 278.6 |
3747.95110000 | 371.0812 | 278.5 |
4027.36520000 | 279.4141 | 277.4 |
4036.36520000 | 9 | 276.3 |
7385.79780000 | 3349.4326 | 276.2 |
7524.98240000 | 139.1846 | 276 |
7716.26410000 | 191.2817 | 275 |
7948.85590000 | 232.5918 | 273.9 |
8452.12560000 | 503.2697 | 273.8 |
9923.79590000 | 1471.6703 | 271.8 |
19125.12090000 | 9201.325 | 271.7 |
33484.47280000 | 14359.3519 | 271.6 |
34230.12110000 | 745.6483 | 271.5 |
42499.96170000 | 8269.8406 | 270.2 |
43591.88400000 | 1091.9223 | 270 |
59848.76840000 | 16256.8844 | 269.6 |
60323.80280000 | 475.0344 | 269.2 |
62582.85200000 | 2259.0492 | 268 |
63160.16190000 | 577.3099 | 266.8 |
63348.13190000 | 187.97 | 266 |
63351.90550000 | 3.7736 | 265 |
66966.83870000 | 3614.9332 | 264.9 |
67399.48000000 | 432.6413 | 264.4 |
67408.48000000 | 9 | 262.1 |
67744.74830000 | 336.2683 | 261.2 |
69744.74830000 | 2000 | 261.1 |
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 282.5 |
7532.04950000 | 5032.0495 | 284.7 |
7541.04950000 | 9 | 285.7 |
7550.04950000 | 9 | 288.1 |
9368.23140000 | 1818.1819 | 289 |
10718.48430000 | 1350.2529 | 289.9 |
10898.81280000 | 180.3285 | 290.4 |
13040.04470000 | 2141.2319 | 290.8 |
13049.04470000 | 9 | 292.8 |
13054.15050000 | 5.1058 | 295 |
13063.15050000 | 9 | 295.2 |
13416.15050000 | 353 | 297.4 |
13896.92850000 | 480.778 | 297.5 |
14896.92850000 | 1000 | 299 |
14905.92850000 | 9 | 299.9 |
16799.03300000 | 1893.1045 | 300 |
17067.83050000 | 268.7975 | 302 |
17076.83050000 | 9 | 302.3 |
17256.16950000 | 179.339 | 304.6 |
17400.31880000 | 144.1493 | 305 |
17921.53870000 | 521.2199 | 305.8 |
42721.06240000 | 24799.5237 | 305.9 |
63411.90830000 | 20690.8459 | 306.8 |
63463.68760000 | 51.7793 | 306.9 |
85008.05770000 | 21544.3701 | 307 |
127251.58050000 | 42243.5228 | 308 |
127255.47610000 | 3.8956 | 308.1 |
127264.47610000 | 9 | 309.4 |
127336.39170000 | 71.9156 | 309.6 |
129631.81450000 | 2295.4228 | 310 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FRONT) |
---|---|---|
2023-02-01 01:51:31 | 281.6 | 939.9999 |
2023-02-01 01:51:22 | 281.5 | 119.8219 |
2023-02-01 00:50:26 | 283.3 | 119.8219 |
2023-02-01 00:49:11 | 283.3 | 9 |
2023-02-01 00:38:57 | 282.1 | 849.9748 |
2023-02-01 00:38:54 | 282.1 | 2067.1433 |
2023-02-01 00:38:54 | 282.2 | 1993.4193 |
2023-02-01 00:37:42 | 282.2 | 8.9095 |
2023-02-01 00:37:42 | 282.2 | 174.6199 |
2023-02-01 00:37:42 | 282.2 | 10.4585 |
2023-02-01 00:37:42 | 282.2 | 52.8063 |
2023-02-01 00:37:29 | 282.1 | 424.8966 |
2023-02-01 00:35:18 | 282.1 | 7.9601 |
2023-02-01 00:35:05 | 283.3 | 19.339 |
2023-02-01 00:33:00 | 283.4 | 86.3851 |
2023-02-01 00:33:00 | 283.4 | 15.568 |
2023-02-01 00:32:54 | 283.4 | 305.0619 |
2023-02-01 00:32:54 | 283.4 | 13.2861 |
2023-02-01 00:32:48 | 283.8 | 745.1515 |
2023-02-01 00:30:08 | 284.1 | 204.0787 |
2023-02-01 00:30:07 | 284.1 | 2500 |
2023-02-01 00:29:40 | 281.2 | 5.0079 |
2023-02-01 00:27:04 | 285 | 7.0176 |
2023-02-01 00:17:47 | 288 | 2473.000000000000000000 |
2023-02-01 00:17:47 | 285.7 | 9 |
2023-02-01 00:17:47 | 283.3 | 9 |
2023-02-01 00:17:47 | 281 | 9 |
2023-01-31 23:27:53 | 279.7 | 2144.3888 |
2023-01-31 23:26:13 | 278.8 | 388.6112 |
2023-01-31 23:25:52 | 278.9 | 117 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.