QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4.06520000 | 4.0652 | 262.3 |
1876.96320000 | 1872.898 | 262.2 |
4533.13330000 | 2656.1701 | 261.8 |
6371.99550000 | 1838.8622 | 261.6 |
16688.33100000 | 10316.3355 | 261.3 |
23802.48710000 | 7114.1561 | 260 |
25909.21090000 | 2106.7238 | 259.8 |
26077.29330000 | 168.0824 | 259.7 |
26711.29330000 | 634 | 259.4 |
27884.50680000 | 1173.2135 | 259.3 |
28351.82730000 | 467.3205 | 259 |
65785.93870000 | 37434.1114 | 258.4 |
104560.65760000 | 38774.7189 | 257.9 |
104564.35760000 | 3.7 | 257.8 |
104617.52560000 | 53.168 | 257.5 |
149974.58210000 | 45357.0565 | 257.3 |
149986.25080000 | 11.6687 | 257.1 |
167133.56170000 | 17147.3109 | 256.6 |
167323.02770000 | 189.466 | 256.5 |
167497.43940000 | 174.4117 | 255.7 |
180830.55020000 | 13333.1108 | 255 |
181124.27600000 | 293.7258 | 254.7 |
191124.27600000 | 10000 | 253.8 |
191127.97600000 | 3.7 | 253.7 |
191300.44140000 | 172.4654 | 253.1 |
191403.47630000 | 103.0349 | 253 |
191443.01770000 | 39.5414 | 252.9 |
196445.01770000 | 5002 | 252 |
196448.71770000 | 3.7 | 251.7 |
196996.06310000 | 547.3454 | 251.6 |
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
456.89620000 | 456.8962 | 264.8 |
610.32670000 | 153.4305 | 264.9 |
614.02670000 | 3.7 | 265.9 |
779.00610000 | 164.9794 | 266.6 |
3610.90780000 | 2831.9017 | 267.5 |
4169.07220000 | 558.1644 | 267.6 |
4172.77220000 | 3.7 | 267.9 |
4324.70740000 | 151.9352 | 268.9 |
4827.71710000 | 503.0097 | 270 |
4831.41710000 | 3.7 | 272 |
5065.19460000 | 233.7775 | 273.3 |
5213.27870000 | 148.0841 | 273.9 |
5278.13940000 | 64.8607 | 274 |
5782.59170000 | 504.4523 | 275 |
5832.66550359 | 50.073803590859630033 | 275.7 |
5850.87800359 | 18.2125 | 275.8 |
5854.57800359 | 3.7 | 276.1 |
6332.94130359 | 478.3633 | 277.1 |
6351.06140359 | 18.1201 | 277.2 |
7959.39840359 | 1608.337 | 278 |
7964.93130359 | 5.5329 | 278.1 |
7982.95980359 | 18.0285 | 278.6 |
34618.75600359 | 26635.7962 | 279.9 |
81528.55540359 | 46909.7994 | 280 |
81532.25540359 | 3.7 | 280.1 |
81624.84190359 | 92.5865 | 280.3 |
82187.14150359 | 562.2996 | 281.3 |
85741.18890359 | 3554.0474 | 281.4 |
85760.97680359 | 19.7879 | 282 |
89764.67680359 | 4003.7 | 282.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FX) |
---|---|---|
2023-02-09 15:09:03 | 262.3 | 1816.0207 |
2023-02-09 15:09:03 | 262.3 | 443.6271 |
2023-02-09 15:09:03 | 262.3 | 281.2992 |
2023-02-09 15:09:03 | 262.3 | 4 |
2023-02-09 15:09:03 | 262.3 | 19.4434 |
2023-02-09 15:09:03 | 262.3 | 336.7055 |
2023-02-09 15:06:46 | 262.3 | 66.943500000000000000 |
2023-02-09 15:06:46 | 262.4 | 92.3667 |
2023-02-09 15:06:43 | 262.4 | 157.131 |
2023-02-09 15:06:40 | 262.4 | 154.9556 |
2023-02-09 15:02:56 | 262.3 | 330.4901 |
2023-02-09 15:01:56 | 262.4 | 52.4429 |
2023-02-09 14:57:36 | 263.9 | 478.3633 |
2023-02-09 14:51:47 | 263.9 | 5.2294 |
2023-02-09 14:43:39 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:37 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:33 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:31 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:29 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:27 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:23 | 263.6 | 100 |
2023-02-09 14:43:11 | 263.6 | 5.8151 |
2023-02-09 14:41:44 | 263.9 | 3.7 |
2023-02-09 14:41:35 | 266.6 | 2 |
2023-02-09 14:41:23 | 266.6 | 0.224700000000000000 |
2023-02-09 14:41:23 | 265.9 | 3.7 |
2023-02-09 14:41:23 | 263.7 | 96.0753 |
2023-02-09 14:41:12 | 263.7 | 50 |
2023-02-09 14:41:10 | 263.7 | 50 |
2023-02-09 14:41:07 | 263.7 | 50 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.