QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
300.41550000 | 300.4155 | 278.1 |
369.72530000 | 69.3098 | 278 |
668.56930000 | 298.844 | 277.7 |
677.40570000 | 8.8364 | 277.6 |
972.17820000 | 294.7725 | 277.1 |
12901.39590000 | 11929.2177 | 277 |
13274.19080000 | 372.7949 | 276.9 |
17249.53080000 | 3975.34 | 276.8 |
22925.36310000 | 5675.8323 | 276.7 |
28940.38160000 | 6015.0185 | 275.7 |
51216.61370000 | 22276.2321 | 275.5 |
56318.43370000 | 5101.82 | 275 |
56556.64520000 | 238.2115 | 274.6 |
59395.55130000 | 2838.9061 | 274.3 |
59765.55130000 | 370 | 274 |
60135.55130000 | 370 | 273.7 |
60439.21390000 | 303.6626 | 273.6 |
61239.21390000 | 800 | 273.5 |
61618.05030000 | 378.8364 | 273.4 |
61654.64020000 | 36.5899 | 273.3 |
70401.57770000 | 8746.9375 | 273.2 |
70771.57770000 | 370 | 273.1 |
73284.60080000 | 2513.0231 | 273 |
73654.60080000 | 370 | 272.8 |
74033.40780000 | 378.807 | 272.5 |
74403.40780000 | 370 | 272.2 |
74773.40780000 | 370 | 271.9 |
75143.40780000 | 370 | 271.6 |
75343.40780000 | 200 | 271.5 |
75722.24420000 | 378.8364 | 271.3 |
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
335.47120000 | 335.4712 | 280.7 |
1060.05910000 | 724.5879 | 280.8 |
1364.97290000 | 304.9138 | 280.9 |
1431.18420000 | 66.2113 | 281 |
3488.68420000 | 2057.5 | 281.7 |
3497.52060000 | 8.8364 | 281.8 |
5303.87860000 | 1806.358 | 283.9 |
17936.72420000 | 12632.8456 | 284 |
175386.19730000 | 157449.4731 | 284.1 |
344065.87400000 | 168679.6767 | 285 |
344068.36040000 | 2.4864 | 285.7 |
347210.66740000 | 3142.307 | 286 |
347219.50380000 | 8.8364 | 286.1 |
412981.60910000 | 65762.1053 | 288 |
412990.44550000 | 8.8364 | 288.2 |
413129.16580000 | 138.7203 | 289.9 |
413133.30180000 | 4.136 | 290.1 |
413142.13820000 | 8.8364 | 290.3 |
413147.90410000 | 5.7659 | 290.8 |
413156.74050000 | 8.8364 | 292.4 |
413840.10770000 | 683.3672 | 293.1 |
416359.79740000 | 2519.6897 | 293.7 |
417205.41870000 | 845.6213 | 294.1 |
417210.25510000 | 4.8364 | 294.5 |
417310.25510000 | 100 | 295 |
417316.02100000 | 5.7659 | 295.8 |
417324.85740000 | 8.8364 | 296.7 |
417823.55670000 | 498.6993 | 297 |
420592.03010000 | 2768.4734 | 297.8 |
424907.32070000 | 4315.2906 | 298.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FX) |
---|---|---|
2022-06-28 09:13:07 | 278.1 | 179.1024 |
2022-06-28 09:12:55 | 280.9 | 35.5999 |
2022-06-28 09:11:52 | 277 | 5673.514300000000000000 |
2022-06-28 09:11:52 | 278 | 3761.8677 |
2022-06-28 09:11:52 | 279.7 | 288.1138 |
2022-06-28 09:11:52 | 279.7 | 2632.5116 |
2022-06-28 09:11:47 | 279.7 | 8.8364 |
2022-06-28 09:07:03 | 276.8 | 2.1677 |
2022-06-28 09:06:29 | 279.6 | 237.0057 |
2022-06-28 09:06:22 | 276.7 | 3795.541900000000000000 |
2022-06-28 09:06:22 | 276.8 | 312.6525 |
2022-06-28 09:06:22 | 276.8 | 1806.358 |
2022-06-28 09:06:21 | 276.7 | 950.570700000000000000 |
2022-06-28 09:06:21 | 276.8 | 367.6466 |
2022-06-28 09:06:21 | 277 | 288.8087 |
2022-06-28 09:06:21 | 278 | 66.2113 |
2022-06-28 09:06:21 | 281.4 | 29.8292 |
2022-06-28 09:06:21 | 281.5 | 339.3951 |
2022-06-28 09:06:21 | 281.7 | 317.2307 |
2022-06-28 09:06:21 | 281.9 | 340.0384 |
2022-06-28 09:06:21 | 282.1 | 287.4652 |
2022-06-28 09:06:21 | 282.2 | 706.7138 |
2022-06-28 09:06:21 | 282.5 | 406.0903 |
2022-06-28 09:04:57 | 284.1 | 702.892300000000000000 |
2022-06-28 09:04:57 | 284 | 8.8364 |
2022-06-28 09:04:57 | 283 | 65.348 |
2022-06-28 09:03:02 | 282.4 | 1059.6712 |
2022-06-28 09:03:02 | 282.4 | 56.968 |
2022-06-28 08:58:32 | 282.4 | 5.7659 |
2022-06-28 08:58:20 | 282.4 | 786.8579 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.