QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GALA) | 잔량 (GALA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
23840.92670000 | 23840.9267 | 68.6700 |
23881.92670000 | 41 | 68.5600 |
73881.92670000 | 50000 | 68.5500 |
76881.92670000 | 3000 | 68.5000 |
1011952.92670000 | 935071 | 68.4600 |
1553911.92670000 | 541959 | 68.2700 |
1556843.18860000 | 2931.2619 | 68.2300 |
1575119.93820000 | 18276.7496 | 68.2200 |
1575199.93820000 | 80 | 68.1500 |
1593506.48140000 | 18306.5432 | 68.1400 |
1593517.43310000 | 10.9517 | 68.0800 |
1611786.01500000 | 18268.5819 | 68.0600 |
1611855.93150000 | 69.9165 | 68.0500 |
1893875.93150000 | 282020 | 68.0000 |
1893887.77590000 | 11.8444 | 67.9900 |
1893928.77590000 | 41 | 67.8200 |
1894002.57660000 | 73.8007 | 67.7500 |
1901388.10090000 | 7385.5243 | 67.7000 |
2179246.10090000 | 277858 | 67.6900 |
2253166.85790000 | 73920.757 | 67.6400 |
2253178.02610000 | 11.1682 | 67.6200 |
2253213.07490000 | 35.0488 | 67.6000 |
2253324.02660000 | 110.9517 | 67.5100 |
2258324.02660000 | 5000 | 67.5000 |
2258333.51040000 | 9.4838 | 67.4500 |
2258376.30310000 | 42.7927 | 67.4100 |
2258393.94310000 | 17.64 | 67.4000 |
2258405.78750000 | 11.8444 | 67.3300 |
2258505.78750000 | 100 | 67.3000 |
2394650.78750000 | 136145 | 67.2700 |
누적잔량 (GALA) | 잔량 (GALA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
103343.71710000 | 103343.7171 | 68.8500 |
153343.71710000 | 50000 | 68.9200 |
289366.71710000 | 136023 | 68.9300 |
304861.58450000 | 15494.8674 | 68.9500 |
505761.58450000 | 200900 | 68.9700 |
720433.88760000 | 214672.3031 | 69.0000 |
744151.30520000 | 23717.4176 | 69.0100 |
878850.30520000 | 134699 | 69.0200 |
901865.55990000 | 23015.2547 | 69.0300 |
925977.25570000 | 24111.6958 | 69.0500 |
951523.85160000 | 25546.5959 | 69.0700 |
969751.19360000 | 18227.342 | 69.1400 |
1919916.19360000 | 950165 | 69.1600 |
1938126.69860000 | 18210.505 | 69.2400 |
1938169.49130000 | 42.7927 | 69.3300 |
1938187.13130000 | 17.64 | 69.3400 |
1973192.13130000 | 35005 | 69.4200 |
1981339.51230000 | 8147.381 | 69.8400 |
1981839.51230000 | 500 | 69.8500 |
1983345.08290000 | 1505.5706 | 69.9000 |
1988266.60560000 | 4921.5227 | 69.9700 |
1988284.24560000 | 17.64 | 69.9800 |
2132753.19820000 | 144468.9526 | 70.0000 |
2132794.19820000 | 41 | 70.0400 |
2133308.61560000 | 514.4174 | 70.1100 |
2133663.83100000 | 355.2154 | 70.2700 |
2134044.44210000 | 380.6111 | 70.4400 |
2135795.16700000 | 1750.7249 | 70.5000 |
2135852.11860000 | 56.9516 | 70.5600 |
2135996.68970000 | 144.5711 | 70.5900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GALA) |
---|---|---|
2023-02-01 01:54:46 | 68.7200 | 71677.6393 |
2023-02-01 01:54:37 | 68.8300 | 4179.2948 |
2023-02-01 01:54:37 | 68.8300 | 14872.3702 |
2023-02-01 01:54:37 | 68.8300 | 4589.1978 |
2023-02-01 01:54:10 | 68.8700 | 4589.1978 |
2023-02-01 01:54:10 | 68.8700 | 10922.5694 |
2023-02-01 01:53:52 | 68.8500 | 9560.601000000000000000 |
2023-02-01 01:53:52 | 68.7400 | 1997.0072 |
2023-02-01 01:53:52 | 68.7400 | 1985.8762 |
2023-02-01 01:53:52 | 68.7400 | 2935.2066 |
2023-02-01 01:53:52 | 68.7400 | 2939.256 |
2023-02-01 01:53:52 | 68.6800 | 2944.2891 |
2023-02-01 01:53:49 | 68.6900 | 1830.0509 |
2023-02-01 01:53:49 | 68.6900 | 8.82 |
2023-02-01 01:53:49 | 68.6900 | 8.82 |
2023-02-01 01:53:49 | 68.6900 | 42.7927 |
2023-02-01 01:53:01 | 68.8500 | 51728.9637 |
2023-02-01 01:51:53 | 68.8400 | 969.127 |
2023-02-01 01:50:07 | 69.0000 | 3606.7946 |
2023-02-01 01:50:07 | 69.0100 | 26828.3916 |
2023-02-01 01:50:03 | 69.0100 | 2074.3713 |
2023-02-01 01:50:02 | 69.0100 | 2804.261 |
2023-02-01 01:50:02 | 69.0100 | 2388.2331 |
2023-02-01 01:50:01 | 69.0100 | 50000 |
2023-02-01 01:50:00 | 69.0100 | 1858.159 |
2023-02-01 01:49:57 | 69.0100 | 1872.8333 |
2023-02-01 01:49:57 | 69.0100 | 3384.3955 |
2023-02-01 01:49:57 | 69.0100 | 1858.4511 |
2023-02-01 01:49:35 | 69.0100 | 11064.5462 |
2023-02-01 01:48:58 | 69.2100 | 375.0196 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.