QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GHX) | 잔량 (GHX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2398.29440000 | 2398.2944 | 13.2700 |
3022.80110000 | 624.5067 | 13.2000 |
4885.39130000 | 1862.5902 | 13.1800 |
4979.39130000 | 94 | 13.1700 |
5237.37000000 | 257.9787 | 13.1600 |
6627.92640000 | 1390.5564 | 13.1500 |
8569.63980000 | 1941.7134 | 13.1400 |
11504.26970000 | 2934.6299 | 13.1100 |
17036.02320000 | 5531.7535 | 13.1000 |
17388.00190000 | 351.9787 | 13.0800 |
18778.55830000 | 1390.5564 | 13.0700 |
20623.64690000 | 1845.0886 | 13.0600 |
24824.97630000 | 4201.3294 | 13.0500 |
51034.04930000 | 26209.073 | 13.0400 |
60945.20770000 | 9911.1584 | 13.0300 |
61825.87310000 | 880.6654 | 13.0200 |
69722.33030000 | 7896.4572 | 13.0100 |
77990.31930000 | 8267.989 | 13.0000 |
82730.81920000 | 4740.4999 | 12.9900 |
89258.34350000 | 6527.5243 | 12.9800 |
482592.00580000 | 393333.6623 | 12.9700 |
489457.50140000 | 6865.4956 | 12.9600 |
557585.24430000 | 68127.7429 | 12.9500 |
597454.80120000 | 39869.5569 | 12.9400 |
600654.61530000 | 3199.8141 | 12.9300 |
603630.86000000 | 2976.2447 | 12.9200 |
617697.77000000 | 14066.91 | 12.9100 |
627793.78660000 | 10096.0166 | 12.9000 |
639184.34300000 | 11390.5564 | 12.8900 |
640223.16290000 | 1038.8199 | 12.8800 |
누적잔량 (GHX) | 잔량 (GHX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2625.84500000 | 2625.845 | 13.3100 |
5177.38400000 | 2551.539 | 13.3200 |
8470.41920000 | 3293.0352 | 13.3300 |
9401.55770000 | 931.1385 | 13.3400 |
12473.67790000 | 3072.1202 | 13.3500 |
25192.45630000 | 12718.7784 | 13.4000 |
35715.86260000 | 10523.4063 | 13.4200 |
45765.32510000 | 10049.4625 | 13.4300 |
300607.93400000 | 254842.6089 | 13.4400 |
312444.22700000 | 11836.293 | 13.4500 |
312892.69870000 | 448.4717 | 13.4600 |
314879.09790000 | 1986.3992 | 13.4700 |
315174.16860000 | 295.0707 | 13.4800 |
545577.45980000 | 230403.2912 | 13.5000 |
564534.24290000 | 18956.7831 | 13.5100 |
573056.37390000 | 8522.131 | 13.5400 |
573452.60990000 | 396.236 | 13.5500 |
573710.58860000 | 257.9787 | 13.5600 |
611065.68700000 | 37355.0984 | 13.5700 |
611608.15870000 | 542.4717 | 13.5900 |
622074.86530000 | 10466.7066 | 13.6000 |
632679.41310000 | 10604.5478 | 13.6100 |
637391.47310000 | 4712.06 | 13.6200 |
637430.70770000 | 39.2346 | 13.6300 |
643745.87300000 | 6315.1653 | 13.6400 |
763302.09510000 | 119556.2221 | 13.6500 |
769438.02940000 | 6135.9343 | 13.6600 |
770270.23430000 | 832.2049 | 13.6700 |
1063451.89250000 | 293181.6582 | 13.6800 |
1066744.92770000 | 3293.0352 | 13.6900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GHX) |
---|---|---|
2023-02-01 01:35:30 | 13.3100 | 137.604200000000000000 |
2023-02-01 01:35:30 | 13.3100 | 39.2346 |
2023-02-01 01:35:07 | 13.2800 | 15963.238 |
2023-02-01 01:34:39 | 13.2800 | 21215.8154 |
2023-02-01 01:34:28 | 13.2800 | 133.8577 |
2023-02-01 01:28:43 | 13.2800 | 1866.1423 |
2023-02-01 01:28:28 | 13.2800 | 4305.385500000000000000 |
2023-02-01 01:28:28 | 13.3000 | 5695.5745 |
2023-02-01 01:28:26 | 13.3000 | 6735.5984 |
2023-02-01 01:28:17 | 13.3000 | 10193.29 |
2023-02-01 01:27:52 | 13.3000 | 19993.0081 |
2023-02-01 01:27:08 | 13.3000 | 5000 |
2023-02-01 01:27:03 | 13.3000 | 10097.12 |
2023-02-01 01:26:57 | 13.3000 | 10195.25 |
2023-02-01 01:26:15 | 13.3000 | 10195.25 |
2023-02-01 01:26:05 | 13.3000 | 300 |
2023-02-01 01:25:51 | 13.3000 | 9810.52 |
2023-02-01 01:25:46 | 13.3000 | 624.5067 |
2023-02-01 01:23:52 | 13.2800 | 2934.6299 |
2023-02-01 01:23:07 | 13.2700 | 28055.6524 |
2023-02-01 01:23:07 | 13.2700 | 76.3978 |
2023-02-01 01:22:59 | 13.2600 | 7637.28 |
2023-02-01 01:22:57 | 13.2600 | 9805.83 |
2023-02-01 01:22:49 | 13.2600 | 1718.759 |
2023-02-01 01:22:49 | 13.2600 | 671.2011 |
2023-02-01 01:16:32 | 13.1800 | 474.548300000000000000 |
2023-02-01 01:16:32 | 13.1800 | 5742.927 |
2023-02-01 01:11:13 | 13.2600 | 165.937400000000000000 |
2023-02-01 01:11:13 | 13.2500 | 94 |
2023-02-01 01:11:13 | 13.2400 | 1095.2851 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.