QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
22368.62980000 | 22368.6298 | 309.3 |
32368.62980000 | 10000 | 308.3 |
41479.32560000 | 9110.6958 | 308.1 |
43999.21220000 | 2519.8866 | 308 |
46195.64870000 | 2196.4365 | 307.8 |
46197.50200000 | 1.8533 | 307.4 |
46211.64040000 | 14.1384 | 307.2 |
60048.74740000 | 13837.107 | 307.1 |
76682.14940000 | 16633.402 | 307 |
76714.74390000 | 32.5945 | 306.8 |
77758.51870000 | 1043.7748 | 306.5 |
77768.61870000 | 10.1 | 306 |
77778.71870000 | 10.1 | 305.7 |
78219.66430000 | 440.9456 | 305.6 |
451034.17770000 | 372814.5134 | 305 |
457873.65190000 | 6839.4742 | 304.9 |
458273.65190000 | 400 | 304.7 |
458283.75190000 | 10.1 | 303.9 |
459987.75190000 | 1704 | 303.8 |
460001.89030000 | 14.1384 | 303.7 |
460003.74360000 | 1.8533 | 303.3 |
460013.84360000 | 10.1 | 303 |
460564.08130000 | 550.2377 | 302.9 |
480055.32670000 | 19491.2454 | 302.7 |
480065.42670000 | 10.1 | 301.9 |
480231.15420000 | 165.7275 | 301.7 |
480520.85900000 | 289.7048 | 301.5 |
480571.03980000 | 50.1808 | 301 |
481421.03980000 | 850 | 300.8 |
481431.13980000 | 10.1 | 300.4 |
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1690.00000000 | 1690 | 310.4 |
3232.00000000 | 1542 | 310.6 |
5410.17660000 | 2178.1766 | 310.7 |
7564.53460000 | 2154.358 | 310.8 |
7574.63460000 | 10.1 | 311 |
17868.04950000 | 10293.4149 | 312.1 |
19830.66240000 | 1962.6129 | 312.6 |
19840.76240000 | 10.1 | 313.6 |
19865.00080000 | 24.2384 | 314.1 |
20401.42500000 | 536.4242 | 314.3 |
20674.55740000 | 273.1324 | 314.5 |
20835.53610000 | 160.9787 | 315 |
21117.25480000 | 281.7187 | 315.5 |
21127.35480000 | 10.1 | 316.2 |
21137.45480000 | 10.1 | 316.3 |
21151.59320000 | 14.1384 | 317.6 |
21161.69320000 | 10.1 | 318.2 |
21431.17800000 | 269.4848 | 318.6 |
21708.02740000 | 276.8494 | 318.8 |
21876.85750000 | 168.8301 | 318.9 |
21878.71080000 | 1.8533 | 319.6 |
21888.81080000 | 10.1 | 320.3 |
21902.94920000 | 14.1384 | 321.1 |
22045.82720000 | 142.878 | 321.3 |
22055.92720000 | 10.1 | 321.6 |
22066.02720000 | 10.1 | 322.3 |
22067.88050000 | 1.8533 | 323.6 |
22077.98050000 | 10.1 | 324.2 |
24254.59680000 | 2176.6163 | 324.4 |
24268.73520000 | 14.1384 | 324.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|---|---|
2022-07-04 21:41:31 | 309.3 | 212.0152 |
2022-07-04 21:37:24 | 309.9 | 4.1192 |
2022-07-04 21:37:09 | 309.9 | 13.7314 |
2022-07-04 21:37:02 | 310 | 68.463 |
2022-07-04 21:37:02 | 310 | 7.607 |
2022-07-04 21:36:54 | 309.9 | 91.2695 |
2022-07-04 21:36:54 | 309.9 | 10.141 |
2022-07-04 21:34:49 | 310.3 | 692.6228 |
2022-07-04 21:34:49 | 310.3 | 76.958 |
2022-07-04 21:34:26 | 310.3 | 6.8557 |
2022-07-04 21:32:14 | 308.2 | 1459.8928 |
2022-07-04 21:32:14 | 308.2 | 2246.6923 |
2022-07-04 21:32:14 | 308.3 | 283.3149 |
2022-07-04 21:32:14 | 308.3 | 10.1 |
2022-07-04 21:32:12 | 309 | 9.0587 |
2022-07-04 21:32:07 | 311.1 | 1.6073 |
2022-07-04 21:31:58 | 309 | 258.8344 |
2022-07-04 21:30:49 | 309.1 | 2146.607100000000000000 |
2022-07-04 21:30:49 | 309.5 | 106.6313 |
2022-07-04 21:30:34 | 309.6 | 1309.973500000000000000 |
2022-07-04 21:30:34 | 310 | 2535.6323 |
2022-07-04 21:30:34 | 310 | 3065.7903 |
2022-07-04 21:30:34 | 310 | 26.2046 |
2022-07-04 21:30:34 | 310.1 | 10.1 |
2022-07-04 21:30:34 | 310.3 | 1000 |
2022-07-04 21:30:34 | 310.4 | 2.2993 |
2022-07-04 21:30:24 | 310.4 | 966.042 |
2022-07-04 21:25:37 | 310.7 | 294.8674 |
2022-07-04 21:23:54 | 310.5 | 65 |
2022-07-04 21:16:46 | 312.4 | 5622.7335 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.