QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5432.00000000 | 5432 | 695.5 |
12432.00000000 | 7000 | 695.2 |
20418.00000000 | 7986 | 695.1 |
30957.00000000 | 10539 | 694.5 |
38487.00000000 | 7530 | 693.4 |
74915.00000000 | 36428 | 693.3 |
74935.00000000 | 20 | 693.2 |
76737.28160000 | 1802.2816 | 692.3 |
99516.84550000 | 22779.5639 | 691.5 |
101320.75900000 | 1803.9135 | 690.7 |
101364.23730000 | 43.4783 | 690 |
101369.23730000 | 5 | 689.4 |
101374.23730000 | 5 | 688.4 |
101379.13950000 | 4.9022 | 687.6 |
101670.09090000 | 290.9514 | 687.4 |
112521.09090000 | 10851 | 687.3 |
112522.79090000 | 1.7 | 687.2 |
112527.23200000 | 4.4411 | 685.7 |
112869.34970000 | 342.1177 | 685 |
123444.34970000 | 10575 | 684.2 |
123449.25190000 | 4.9022 | 680.7 |
128595.25190000 | 5146 | 680.4 |
128695.25190000 | 100 | 680.3 |
128696.95190000 | 1.7 | 680.2 |
129182.24610000 | 485.2942 | 680 |
129186.68720000 | 4.4411 | 678.2 |
134698.51640000 | 5511.8292 | 676 |
135847.70450000 | 1149.1881 | 675 |
137336.72660000 | 1489.0221 | 673.8 |
137338.42660000 | 1.7 | 673.2 |
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20548.78550000 | 20548.7855 | 696.6 |
25980.78550000 | 5432 | 697 |
26403.44440000 | 422.6589 | 697.2 |
34389.44440000 | 7986 | 697.3 |
34770.07780000 | 380.6334 | 697.4 |
40024.07780000 | 5254 | 697.6 |
45279.07780000 | 5255 | 698 |
52779.07780000 | 7500 | 698.4 |
52851.02020000 | 71.9424 | 699.2 |
89762.02020000 | 36911 | 699.4 |
89862.02020000 | 100 | 699.7 |
108989.02020000 | 19127 | 699.8 |
108993.46130000 | 4.4411 | 700.7 |
109102.90190000 | 109.4406 | 701 |
109104.60190000 | 1.7 | 701.1 |
110012.60030000 | 907.9984 | 701.4 |
110911.78340000 | 899.1831 | 701.5 |
111172.56470000 | 260.7813 | 703.7 |
111325.44460000 | 152.8799 | 705 |
111474.21000000 | 148.7654 | 705.8 |
111809.97540000 | 335.7654 | 707 |
112357.36830000 | 547.3929 | 708 |
112444.28190000 | 86.9136 | 708.1 |
112448.72300000 | 4.4411 | 708.2 |
112472.56000000 | 23.837 | 708.3 |
112627.15510000 | 154.5951 | 710 |
112886.15510000 | 259 | 712 |
113643.52420000 | 757.3691 | 712.3 |
113781.61770000 | 138.0935 | 712.5 |
114563.60760000 | 781.9899 | 715 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GMT) |
---|---|---|
2023-02-01 02:45:27 | 696.3 | 1104.0464 |
2023-02-01 02:40:02 | 696.5 | 49.4 |
2023-02-01 02:36:21 | 694.9 | 100 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 463.8405 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 170.9972 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 22.4131 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 33.6763 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 20.8313 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 21.252 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 169.9853 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 120.3681 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 270.7837 |
2023-02-01 02:26:40 | 694.8 | 130.7229 |
2023-02-01 02:25:36 | 694.2 | 1.4406 |
2023-02-01 02:19:26 | 692.3 | 1162 |
2023-02-01 02:18:03 | 692.3 | 14.4447 |
2023-02-01 02:11:24 | 692 | 144.14739884 |
2023-02-01 02:07:31 | 691.4 | 14.46340757 |
2023-02-01 02:02:34 | 690.6 | 1397.6933 |
2023-02-01 02:02:12 | 691.2 | 705.2706 |
2023-02-01 02:01:36 | 692.2 | 119.8357 |
2023-02-01 02:01:35 | 692 | 954.52860000 |
2023-02-01 02:01:35 | 692.4 | 5432 |
2023-02-01 01:59:27 | 691.4 | 146.7567 |
2023-02-01 01:57:00 | 691.5 | 748.1927 |
2023-02-01 01:49:30 | 692 | 268.4818 |
2023-02-01 01:49:29 | 692 | 163.963 |
2023-02-01 01:47:08 | 693.9 | 14.41129845 |
2023-02-01 01:47:07 | 692.6 | 22.8177 |
2023-02-01 01:47:07 | 692.6 | 124.6994 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.