QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
334.40410000 | 334.4041 | 29.6600 |
949.39850000 | 614.9944 | 29.5400 |
1191.14140000 | 241.7429 | 29.4900 |
1259.05310000 | 67.9117 | 29.4500 |
2009.02230000 | 749.9692 | 29.4200 |
2111.20230000 | 102.18 | 29.3600 |
6986.86780000 | 4875.6655 | 29.3000 |
7697.25080000 | 710.383 | 29.2800 |
9886.77630000 | 2189.5255 | 29.2000 |
9955.33980000 | 68.5635 | 29.1700 |
13472.14720000 | 3516.8074 | 29.1000 |
13552.85720000 | 80.71 | 29.0700 |
18477.26250000 | 4924.4053 | 29.0100 |
19085.43430000 | 608.1718 | 28.9900 |
122057.48240000 | 102972.0481 | 28.9500 |
129782.85930000 | 7725.3769 | 28.9100 |
361566.57210000 | 231783.7128 | 28.9000 |
361647.28210000 | 80.71 | 28.7700 |
500777.71680000 | 139130.4347 | 28.7500 |
518858.92026891 | 18081.20346891 | 28.7400 |
523833.04976891 | 4974.1295 | 28.7200 |
524853.04976891 | 1020 | 28.7000 |
534853.04976891 | 10000 | 28.5700 |
535461.22156891 | 608.1718 | 28.5600 |
544287.69263861 | 8826.4710697 | 28.5500 |
554483.13123861 | 10195.4386 | 28.5000 |
565968.82893861 | 11485.6977 | 28.4700 |
566671.56953861 | 702.7406 | 28.4600 |
576671.56953861 | 10000 | 28.4200 |
581705.29043861 | 5033.7209 | 28.3800 |
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6837.00000000 | 6837 | 29.6700 |
15933.00000000 | 9096 | 29.6800 |
22555.00000000 | 6622 | 29.6900 |
30978.00000000 | 8423 | 29.7400 |
39032.23210000 | 8054.2321 | 29.7800 |
47150.23210000 | 8118 | 29.7900 |
48156.94360000 | 1006.7115 | 29.8000 |
52968.94360000 | 4812 | 29.9200 |
65597.65790000 | 12628.7143 | 29.9500 |
85597.65790000 | 20000 | 29.9900 |
87618.49120000 | 2020.8333 | 30.0000 |
87685.58270000 | 67.0915 | 30.1900 |
87766.29270000 | 80.71 | 30.2500 |
87833.29430000 | 67.0016 | 30.2600 |
88441.46610000 | 608.1718 | 30.2800 |
200913.25940000 | 112471.7933 | 30.3000 |
203102.78490000 | 2189.5255 | 30.4000 |
203605.14720000 | 502.3623 | 30.4200 |
203705.14720000 | 100 | 30.4400 |
204698.26420000 | 993.117 | 30.5100 |
204778.97420000 | 80.71 | 30.5500 |
225791.83730000 | 21012.8631 | 30.5600 |
225927.36510000 | 135.5278 | 30.5700 |
248507.69570000 | 22580.3306 | 30.7100 |
278775.26720000 | 30267.5715 | 30.7300 |
463930.20010000 | 185154.9329 | 30.7400 |
484613.59490000 | 20683.3948 | 30.7700 |
525825.61179141 | 41212.01689141 | 30.7800 |
525906.32179141 | 80.71 | 30.8400 |
526470.44939141 | 564.1276 | 30.8800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GOM2) |
---|---|---|
2022-05-19 17:57:32 | 29.6700 | 2390 |
2022-05-19 17:57:16 | 29.6700 | 4607 |
2022-05-19 17:56:28 | 29.7000 | 2747 |
2022-05-19 17:56:12 | 29.6900 | 3176 |
2022-05-19 17:56:01 | 29.7200 | 2554 |
2022-05-19 17:55:21 | 29.7300 | 1491 |
2022-05-19 17:55:10 | 29.6800 | 3372 |
2022-05-19 17:54:52 | 29.7400 | 2964 |
2022-05-19 17:54:44 | 29.7800 | 1020.5682 |
2022-05-19 17:52:20 | 29.8000 | 4258 |
2022-05-19 17:52:06 | 29.8100 | 4812 |
2022-05-19 17:52:03 | 29.8100 | 3354.5791 |
2022-05-19 17:51:51 | 29.8200 | 4338 |
2022-05-19 17:51:30 | 29.8500 | 8031 |
2022-05-19 17:51:16 | 29.8800 | 3673 |
2022-05-19 17:51:03 | 29.9400 | 8657 |
2022-05-19 17:50:53 | 29.9400 | 1533 |
2022-05-19 17:50:34 | 29.8900 | 7249 |
2022-05-19 17:50:23 | 29.8400 | 9528 |
2022-05-19 17:50:02 | 29.8500 | 8278 |
2022-05-19 17:49:44 | 29.8300 | 9107 |
2022-05-19 17:49:31 | 29.8500 | 7729 |
2022-05-19 17:49:19 | 29.9300 | 7421 |
2022-05-19 17:49:03 | 29.8300 | 6455 |
2022-05-19 17:48:50 | 29.9100 | 6343 |
2022-05-19 17:48:34 | 29.8600 | 3787 |
2022-05-19 17:48:17 | 29.8600 | 3396 |
2022-05-19 17:47:56 | 29.8800 | 4145 |
2022-05-19 17:47:43 | 29.8400 | 2638 |
2022-05-19 17:47:27 | 29.8400 | 4258 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.