QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1569.76110000 | 1569.7611 | 112.8 |
8726.69910000 | 7156.938 | 112.7 |
16606.69910000 | 7880 | 112.6 |
36739.73990000 | 20133.0408 | 112.5 |
64243.73990000 | 27504 | 112.4 |
80218.73990000 | 15975 | 112.3 |
80237.73990000 | 19 | 112.1 |
91361.47930000 | 11123.7394 | 112 |
99031.47930000 | 7670 | 111.9 |
110678.25880000 | 11646.7795 | 111.8 |
110697.25880000 | 19 | 111.3 |
119112.69580000 | 8415.437 | 111.2 |
119131.69580000 | 19 | 110.5 |
123052.69580000 | 3921 | 110.3 |
123071.69580000 | 19 | 109.7 |
123162.11180000 | 90.416 | 109.6 |
125119.11180000 | 1957 | 109.5 |
125831.11180000 | 712 | 108.9 |
127831.11180000 | 2000 | 108.8 |
129782.11180000 | 1951 | 108.3 |
129875.11730000 | 93.0055 | 108.1 |
130875.11730000 | 1000 | 107.4 |
130894.11730000 | 19 | 107.3 |
130934.12190000 | 40.0046 | 107.2 |
134550.51550000 | 3616.3936 | 107 |
134800.69850000 | 250.183 | 106.5 |
135646.56310000 | 845.8646 | 106.4 |
135746.56310000 | 100 | 106.2 |
135754.89490000 | 8.3318 | 106.1 |
140789.42330000 | 5034.5284 | 106 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3522.11840000 | 3522.1184 | 112.9 |
9277.11840000 | 5755 | 113 |
20788.11840000 | 11511 | 113.1 |
35608.11840000 | 14820 | 113.2 |
48402.13740000 | 12794.019 | 113.3 |
57481.15680000 | 9079.0194 | 113.4 |
92856.81750000 | 35375.6607 | 113.5 |
103968.49840000 | 11111.6809 | 113.6 |
103987.49840000 | 19 | 113.7 |
124484.37490000 | 20496.8765 | 113.8 |
135567.05530000 | 11082.6804 | 114 |
135586.05530000 | 19 | 114.5 |
136262.15290000 | 676.0976 | 114.7 |
136281.15290000 | 19 | 115.3 |
150858.75080000 | 14577.5979 | 115.7 |
151258.75080000 | 400 | 115.9 |
151277.75080000 | 19 | 116.1 |
151323.92280000 | 46.172 | 116.8 |
151742.92280000 | 419 | 116.9 |
151761.92280000 | 19 | 117.7 |
152161.92280000 | 400 | 117.9 |
153968.92280000 | 1807 | 118 |
163253.97390000 | 9285.0511 | 118.1 |
163272.97390000 | 19 | 118.5 |
163403.32730000 | 130.3534 | 118.6 |
163803.32730000 | 400 | 118.9 |
184317.91120000 | 20514.5839 | 119 |
184336.91120000 | 19 | 119.3 |
184595.74850000 | 258.8373 | 119.5 |
186595.74850000 | 2000 | 119.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2023-02-01 02:48:24 | 112.8 | 3561.2389 |
2023-02-01 02:33:55 | 113 | 4973.837700000000000000 |
2023-02-01 02:33:55 | 112.9 | 19 |
2023-02-01 02:33:55 | 112.8 | 45.1796 |
2023-02-01 01:53:33 | 112.1 | 1759.549400000000000000 |
2023-02-01 01:53:33 | 112.1 | 19 |
2023-02-01 01:53:33 | 112.2 | 48.8021 |
2023-02-01 01:46:44 | 112.7 | 5725.750500000000000000 |
2023-02-01 01:46:44 | 112.7 | 3234.2495 |
2023-02-01 01:46:35 | 112.6 | 25240.0339 |
2023-02-01 01:46:15 | 112.6 | 7500 |
2023-02-01 01:46:15 | 112.6 | 7500 |
2023-02-01 01:46:13 | 112.6 | 7500 |
2023-02-01 01:46:13 | 112.6 | 1600 |
2023-02-01 01:46:12 | 112.6 | 6200 |
2023-02-01 01:46:05 | 112.7 | 5726 |
2023-02-01 01:45:47 | 112.6 | 8400.351 |
2023-02-01 01:45:35 | 112.6 | 8400.351 |
2023-02-01 01:45:35 | 112.6 | 1500 |
2023-02-01 01:45:35 | 112.6 | 5900 |
2023-02-01 01:44:48 | 112.6 | 8400.351 |
2023-02-01 01:35:41 | 113.1 | 863.923000000000000000 |
2023-02-01 01:35:41 | 113 | 5855 |
2023-02-01 01:35:41 | 112.9 | 19 |
2023-02-01 01:35:41 | 112.8 | 162.077 |
2023-02-01 01:33:17 | 112.8 | 6213 |
2023-02-01 01:33:17 | 112.8 | 90.0901 |
2023-02-01 01:33:17 | 112.8 | 216.072 |
2023-02-01 01:04:43 | 112 | 2601.552 |
2023-02-01 00:59:49 | 112.3 | 1540.321 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.