QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4572.52130000 | 4572.5213 | 193.3 |
9635.62410000 | 5063.1028 | 193.2 |
17535.83230000 | 7900.2082 | 193.1 |
60478.92490000 | 42943.0926 | 193 |
65906.92490000 | 5428 | 192.9 |
75910.24930000 | 10003.3244 | 192.6 |
104677.24930000 | 28767 | 192.4 |
114683.91740000 | 10006.6681 | 192.2 |
116025.58410000 | 1341.6667 | 192 |
116197.77620000 | 172.1921 | 191.6 |
130932.77620000 | 14735 | 191.5 |
133932.77620000 | 3000 | 190.5 |
137543.77620000 | 3611 | 190.1 |
184557.47870000 | 47013.7025 | 190 |
215229.08100000 | 30671.6023 | 189.1 |
222466.03000000 | 7236.949 | 189 |
223497.47430000 | 1031.4443 | 188.7 |
225328.47430000 | 1831 | 188.1 |
228539.96370000 | 3211.4894 | 188 |
228902.46370000 | 362.5 | 187.5 |
230202.46370000 | 1300 | 187 |
231967.46370000 | 1765 | 186.7 |
232117.93090000 | 150.4672 | 186.3 |
237761.82220000 | 5643.8913 | 185.6 |
239381.69270000 | 1619.8705 | 185.2 |
253227.20600000 | 13845.5133 | 185 |
254027.20600000 | 800 | 184 |
254060.13700000 | 32.931 | 182.2 |
256550.78170000 | 2490.6447 | 181.5 |
266850.78170000 | 10300 | 181 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2544.26800000 | 2544.268 | 194 |
7972.26800000 | 5428 | 194.2 |
17978.93500000 | 10006.667 | 194.6 |
19747.02330000 | 1768.0883 | 194.7 |
29730.37500000 | 9983.3517 | 194.8 |
39722.04170000 | 9991.6667 | 195 |
68516.04170000 | 28794 | 195.3 |
72511.04170000 | 3995 | 196 |
102610.78230000 | 30099.7406 | 197 |
102758.94830000 | 148.166 | 201.8 |
102835.68030000 | 76.732 | 202 |
102907.42230000 | 71.742 | 204.9 |
111806.80740000 | 8899.3851 | 207.3 |
112562.50830000 | 755.7009 | 209.4 |
113316.70660000 | 754.1983 | 209.8 |
113677.60020000 | 360.8936 | 214.2 |
114522.80070000 | 845.2005 | 215 |
114701.98930000 | 179.1886 | 216.6 |
115001.98930000 | 300 | 216.9 |
115500.59860000 | 498.6093 | 218 |
115999.68810000 | 499.0895 | 221 |
117000.66860000 | 1000.9805 | 224 |
178279.46200000 | 61278.7934 | 225 |
181031.73500000 | 2752.273 | 228.4 |
189599.24600000 | 8567.511 | 232.7 |
195176.91770000 | 5577.6717 | 232.8 |
195681.81020000 | 504.8925 | 233 |
195744.55250000 | 62.7423 | 234.5 |
202541.93410000 | 6797.3816 | 236.5 |
207979.83930000 | 5437.9052 | 238.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2022-05-19 18:43:20 | 194 | 257.732 |
2022-05-19 18:42:35 | 194.3 | 100 |
2022-05-19 18:42:09 | 193.8 | 2807.8204 |
2022-05-19 18:42:09 | 193.8 | 552.8453 |
2022-05-19 18:41:51 | 194 | 0.0001 |
2022-05-19 18:38:58 | 194 | 1925.037800000000000000 |
2022-05-19 18:38:58 | 194 | 1000 |
2022-05-19 18:36:45 | 194.6 | 1704.9306 |
2022-05-19 18:36:44 | 194.6 | 4924.9781 |
2022-05-19 18:36:44 | 194.6 | 3658.2096 |
2022-05-19 18:36:12 | 194 | 1000 |
2022-05-19 18:36:12 | 194 | 5.1547 |
2022-05-19 18:36:12 | 194 | 5.1547 |
2022-05-19 18:36:12 | 194 | 5.1547 |
2022-05-19 18:36:12 | 194 | 5.1547 |
2022-05-19 18:36:12 | 194 | 5.1547 |
2022-05-19 18:32:00 | 194 | 2811.605 |
2022-05-19 18:31:33 | 193.6 | 6.235400000000000000 |
2022-05-19 18:31:33 | 193.7 | 2802 |
2022-05-19 18:31:33 | 193.8 | 3098.7512 |
2022-05-19 18:31:09 | 194.7 | 67.5403 |
2022-05-19 18:31:06 | 194 | 4924.9781 |
2022-05-19 18:31:05 | 194 | 806.8745 |
2022-05-19 18:30:37 | 194.5 | 1029.4808 |
2022-05-19 18:30:13 | 194.5 | 1470.519200000000000000 |
2022-05-19 18:30:13 | 194.6 | 106.886 |
2022-05-19 18:30:13 | 194.9 | 922.5948 |
2022-05-19 18:30:13 | 194.9 | 1141.3865 |
2022-05-19 18:30:13 | 194.9 | 788.0584 |
2022-05-19 18:30:12 | 194.9 | 303.114900000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.