QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (HIBS) | 잔량 (HIBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1548486.49450000 | 1548486.4945 | 0.7963 |
4223817.75940000 | 2675331.2649 | 0.7962 |
4523817.75940000 | 300000 | 0.7957 |
4641152.57270000 | 117334.8133 | 0.7953 |
7491737.30310000 | 2850584.7304 | 0.7943 |
7503980.65920000 | 12243.3561 | 0.7941 |
7960652.58710000 | 456671.9279 | 0.7928 |
8076972.73900000 | 116320.1519 | 0.7927 |
8533644.66690000 | 456671.9279 | 0.7920 |
8595455.24640000 | 61810.5795 | 0.7919 |
8853093.28410000 | 257638.0377 | 0.7918 |
8916384.42340000 | 63291.1393 | 0.7900 |
9315041.19980000 | 398656.7764 | 0.7896 |
9324089.84430000 | 9048.6445 | 0.7894 |
9441424.65760000 | 117334.8133 | 0.7890 |
9463165.93850000 | 21741.2809 | 0.7885 |
10626359.78500000 | 1163193.8465 | 0.7866 |
10631408.78500000 | 5049 | 0.7844 |
16380003.57290000 | 5748594.7879 | 0.7828 |
16497338.38620000 | 117334.8133 | 0.7827 |
16751308.69630000 | 253970.3101 | 0.7819 |
16893448.90360000 | 142140.2073 | 0.7817 |
16971392.10350000 | 77943.1999 | 0.7815 |
17177432.89800000 | 206040.7945 | 0.7814 |
17287379.02420000 | 109946.1262 | 0.7796 |
17346883.45110000 | 59504.4269 | 0.7792 |
17526143.87810000 | 179260.427 | 0.7791 |
18128043.87810000 | 601900 | 0.7785 |
18256578.58250000 | 128534.7044 | 0.7780 |
18257878.58250000 | 1300 | 0.7779 |
누적잔량 (HIBS) | 잔량 (HIBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
755870.15784949 | 755870.157849490176572992 | 0.8042 |
4891530.53504949 | 4135660.3772 | 0.8043 |
6083040.20894949 | 1191509.6739 | 0.8044 |
8525267.69094949 | 2442227.482 | 0.8045 |
8530316.69094949 | 5049 | 0.8067 |
8647651.50424949 | 117334.8133 | 0.8079 |
8661518.17094949 | 13866.6667 | 0.8090 |
8673761.52704949 | 12243.3561 | 0.8091 |
8724837.24675905 | 51075.719709562638991846 | 0.8094 |
8731014.29275905 | 6177.046 | 0.8097 |
8743363.02085905 | 12348.7281 | 0.8098 |
10353686.57395905 | 1610323.5531 | 0.8099 |
16178719.48925905 | 5825032.9153 | 0.8100 |
16243969.42675905 | 65249.9375 | 0.8107 |
16254381.72055905 | 10412.2938 | 0.8111 |
16263295.98485905 | 8914.2643 | 0.8119 |
18812738.99265905 | 2549443.0078 | 0.8126 |
20647669.25765905 | 1834930.265 | 0.8130 |
20658585.46732384 | 10916.20966479842674533 | 0.8136 |
21898202.36862384 | 1239616.9013 | 0.8141 |
22015537.18192384 | 117334.8133 | 0.8142 |
22088490.77792384 | 72953.596 | 0.8146 |
22919774.73532384 | 831283.9574 | 0.8149 |
26589635.26532384 | 3669860.53 | 0.8150 |
26601878.62142384 | 12243.3561 | 0.8166 |
28803794.93942384 | 2201916.318 | 0.8170 |
29561308.54682384 | 757513.6074 | 0.8172 |
29575175.21352384 | 13866.6667 | 0.8181 |
33134277.97802384 | 3559102.7645 | 0.8190 |
33146726.70282384 | 12448.7248 | 0.8194 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HIBS) |
---|---|---|
2023-02-01 02:15:24 | 0.8042 | 622 |
2023-02-01 02:01:02 | 0.7962 | 1367.8189 |
2023-02-01 02:00:53 | 0.8042 | 1367.818950509823427008 |
2023-02-01 02:00:42 | 0.7962 | 746.0831 |
2023-02-01 02:00:18 | 0.8042 | 746.0831 |
2023-02-01 01:59:22 | 0.7960 | 126313.819 |
2023-02-01 01:58:57 | 0.7964 | 1044086.4613 |
2023-02-01 01:58:55 | 0.7964 | 4390991.5317 |
2023-02-01 01:54:08 | 0.7964 | 632292.2409 |
2023-02-01 01:41:50 | 0.8044 | 184549.047300000000000000 |
2023-02-01 01:41:50 | 0.8044 | 87581.9132 |
2023-02-01 01:41:15 | 0.8044 | 272130.9605 |
2023-02-01 01:41:13 | 0.8044 | 272130.9605 |
2023-02-01 01:41:00 | 0.8044 | 272130.9605 |
2023-02-01 01:40:56 | 0.8044 | 272130.9605 |
2023-02-01 01:37:01 | 0.8044 | 800 |
2023-02-01 01:36:26 | 0.7970 | 322501 |
2023-02-01 01:36:09 | 0.7970 | 300500 |
2023-02-01 01:33:18 | 0.8000 | 13866.6667 |
2023-02-01 01:32:38 | 0.8016 | 12473.8024 |
2023-02-01 01:32:38 | 0.8016 | 866.0708 |
2023-02-01 01:20:56 | 0.8044 | 1574214.6374 |
2023-02-01 00:52:04 | 0.8044 | 5986.5254 |
2023-02-01 00:49:27 | 0.8016 | 380.186700000000000000 |
2023-02-01 00:49:27 | 0.8016 | 334.8133 |
2023-02-01 00:46:11 | 0.8016 | 117000 |
2023-02-01 00:35:14 | 0.8045 | 288357.784900000000000000 |
2023-02-01 00:35:14 | 0.8045 | 12008.7629 |
2023-02-01 00:34:47 | 0.8045 | 1236.3997 |
2023-02-01 00:27:57 | 0.8045 | 621.5041 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.