QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (HIBS) | 잔량 (HIBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
700000.00000000 | 700000 | 1.3050 |
1086065.51100000 | 386065.511 | 1.3040 |
1238504.53540000 | 152439.0244 | 1.3030 |
1423512.30770000 | 185007.7723 | 1.3020 |
3133190.20610000 | 1709677.8984 | 1.3010 |
4029396.68980000 | 896206.4837 | 1.3000 |
5855807.77760000 | 1826411.0878 | 1.2980 |
6117665.74870000 | 261857.9711 | 1.2920 |
6408844.46340000 | 291178.7147 | 1.2910 |
6740783.85440000 | 331939.391 | 1.2900 |
7210056.00770000 | 469272.1533 | 1.2890 |
7710408.77480000 | 500352.7671 | 1.2880 |
8155590.92430000 | 445182.1495 | 1.2870 |
9710800.87770000 | 1555209.9534 | 1.2860 |
10538067.72600000 | 827266.8483 | 1.2850 |
11479744.40320000 | 941676.6772 | 1.2840 |
14488614.27726389 | 3008869.874063899466869763 | 1.2830 |
14595603.27896389 | 106989.0017 | 1.2820 |
15125894.46776389 | 530291.1888 | 1.2810 |
15153550.42706389 | 27655.9593 | 1.2800 |
15155246.48456389 | 1696.0575 | 1.2790 |
16688779.90816389 | 1533533.4236 | 1.2780 |
20290972.54706389 | 3602192.6389 | 1.2770 |
23639765.54126389 | 3348792.9942 | 1.2750 |
23693030.84736389 | 53265.3061 | 1.2740 |
23757886.29356389 | 64855.4462 | 1.2730 |
24516149.43626389 | 758263.1427 | 1.2720 |
24917408.28766389 | 401258.8514 | 1.2710 |
25645300.76116389 | 727892.4735 | 1.2700 |
25889670.48606389 | 244369.7249 | 1.2680 |
누적잔량 (HIBS) | 잔량 (HIBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2876859.44240000 | 2876859.4424 | 1.3080 |
3386932.17008707 | 510072.727687072243346009 | 1.3150 |
3658690.64658707 | 271758.4765 | 1.3160 |
4241030.23908707 | 582339.5925 | 1.3170 |
5634412.04988707 | 1393381.8108 | 1.3180 |
5635188.74998707 | 776.7001 | 1.3190 |
6135188.74998707 | 500000 | 1.3200 |
6169805.33269199 | 34616.582704920514761545 | 1.3210 |
6855828.80169199 | 686023.469 | 1.3240 |
6965063.03589199 | 109234.2342 | 1.3250 |
6971415.16999199 | 6352.1341 | 1.3290 |
7150967.12929199 | 179551.9593 | 1.3310 |
11216101.04279199 | 4065133.9135 | 1.3350 |
11371609.61389199 | 155508.5711 | 1.3370 |
11911352.18169199 | 539742.5678 | 1.3390 |
12451094.74949199 | 539742.5678 | 1.3410 |
16997790.26269199 | 4546695.5132 | 1.3420 |
17205757.20049199 | 207966.9378 | 1.3460 |
17314991.43469199 | 109234.2342 | 1.3480 |
17587186.85149199 | 272195.4168 | 1.3500 |
18248600.45139199 | 661413.5999 | 1.3520 |
18830107.25059199 | 581506.7992 | 1.3530 |
19477097.00819199 | 646989.7576 | 1.3540 |
19891307.50269199 | 414210.4945 | 1.3550 |
20411364.90119199 | 520057.3985 | 1.3560 |
21042540.20199199 | 631175.3008 | 1.3570 |
21044236.25949199 | 1696.0575 | 1.3580 |
21226681.78039199 | 182445.5209 | 1.3600 |
21459055.39479199 | 232373.6144 | 1.3630 |
22437087.83969199 | 978032.4449 | 1.3640 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HIBS) |
---|---|---|
2022-06-25 07:52:58 | 1.3050 | 700000 |
2022-06-25 07:51:36 | 1.3080 | 124507.2334 |
2022-06-25 07:51:36 | 1.3080 | 76452.5994 |
2022-06-25 07:51:36 | 1.3080 | 30547.4905 |
2022-06-25 07:47:48 | 1.3150 | 334076.5955 |
2022-06-25 07:44:49 | 1.3150 | 342341.8639 |
2022-06-25 07:43:43 | 1.3150 | 335569.4414 |
2022-06-25 07:43:38 | 1.3150 | 7604.562737642585551330 |
2022-06-25 07:43:33 | 1.3150 | 7604.5628 |
2022-06-25 07:43:24 | 1.3150 | 7604.5628 |
2022-06-25 07:43:21 | 1.3150 | 7604.5628 |
2022-06-25 07:34:34 | 1.3150 | 15209.125475285171102661 |
2022-06-25 07:24:20 | 1.3140 | 3683.4786 |
2022-06-25 07:23:25 | 1.3140 | 487121.5902 |
2022-06-25 07:18:31 | 1.3080 | 119452.5095 |
2022-06-25 07:17:20 | 1.3140 | 273913.4175 |
2022-06-25 07:09:58 | 1.3140 | 25524.0333 |
2022-06-25 07:09:45 | 1.3140 | 344094.9138 |
2022-06-25 07:09:43 | 1.3150 | 380228.5161 |
2022-06-25 07:09:19 | 1.3150 | 200318.9744 |
2022-06-25 07:09:04 | 1.3140 | 396013.1921 |
2022-06-25 07:09:04 | 1.3140 | 299429.684 |
2022-06-25 06:49:16 | 1.3140 | 4525.9757 |
2022-06-25 06:45:17 | 1.3140 | 193973.443900000000000000 |
2022-06-25 06:45:17 | 1.3140 | 185595.1384 |
2022-06-25 06:44:44 | 1.3140 | 31811.6428 |
2022-06-25 06:42:59 | 1.3040 | 51245.0003 |
2022-06-25 06:36:36 | 1.3040 | 142940.5246 |
2022-06-25 06:34:39 | 1.3120 | 381097.561 |
2022-06-25 06:34:39 | 1.3120 | 308766.7105 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.