QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
34.94570000 | 34.9457 | 586.8 |
872.94570000 | 838 | 586 |
965.64480000 | 92.6991 | 585.9 |
7466.45950000 | 6500.8147 | 585.8 |
7719.48410000 | 253.0246 | 585.7 |
12958.27440000 | 5238.7903 | 585.5 |
13004.90870000 | 46.6343 | 585 |
20007.90870000 | 7003 | 584.3 |
20010.62280000 | 2.7141 | 583.4 |
20440.02860000 | 429.4058 | 582.2 |
23883.02860000 | 3443 | 582.1 |
27327.14780000 | 3444.1192 | 580.7 |
27827.17710000 | 500.0293 | 580.6 |
27877.42330000 | 50.2462 | 580.4 |
34450.11440000 | 6572.6911 | 580.3 |
34715.14750000 | 265.0331 | 580 |
44730.68890000 | 10015.5414 | 579.1 |
44736.32320000 | 5.6343 | 579 |
45614.32320000 | 878 | 578.6 |
45615.32320000 | 1 | 578.1 |
45627.44230000 | 12.1191 | 577.6 |
45776.84400000 | 149.4017 | 576.4 |
54818.74970000 | 9041.9057 | 575.1 |
55333.24130000 | 514.4916 | 574.3 |
55431.28790000 | 98.0466 | 573.7 |
55436.92220000 | 5.6343 | 573 |
55449.16420000 | 12.242 | 571.8 |
55884.16420000 | 435 | 570.2 |
57668.96670000 | 1784.8025 | 570 |
57670.72480000 | 1.7581 | 568.8 |
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
242.91090000 | 242.9109 | 590 |
434.91090000 | 192 | 590.2 |
679.49760000 | 244.5867 | 590.5 |
5679.49760000 | 5000 | 590.7 |
13331.66610000 | 7652.1685 | 592.6 |
14839.55940000 | 1507.8933 | 592.7 |
17739.55930000 | 2899.9999 | 593 |
17745.19360000 | 5.6343 | 597 |
17773.28410000 | 28.0905 | 599.4 |
17829.42850000 | 56.1444 | 600.1 |
17899.42850000 | 70 | 601.5 |
17905.06280000 | 5.6343 | 604 |
17910.69710000 | 5.6343 | 610 |
18729.14240000 | 818.4453 | 611.3 |
18777.89840000 | 48.756 | 615.3 |
18783.53270000 | 5.6343 | 616 |
19864.65980000 | 1081.1271 | 622 |
20892.08100000 | 1027.4212 | 625.5 |
21405.70840000 | 513.6274 | 625.6 |
21411.34270000 | 5.6343 | 628 |
21635.77510000 | 224.4324 | 630.2 |
21645.77510000 | 10 | 631.1 |
21670.28810000 | 24.513 | 632.3 |
21675.92240000 | 5.6343 | 634 |
22904.67160000 | 1228.7492 | 638 |
22910.30590000 | 5.6343 | 640 |
22933.03990000 | 22.734 | 642.2 |
23052.85740000 | 119.8175 | 644.7 |
23058.49170000 | 5.6343 | 646 |
23064.12600000 | 5.6343 | 653 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HIVE) |
---|---|---|
2022-05-19 18:18:38 | 588 | 1 |
2022-05-19 18:18:36 | 588.8 | 169.8369 |
2022-05-19 18:00:10 | 589.7 | 42.2733 |
2022-05-19 18:00:08 | 590.1 | 41.7364 |
2022-05-19 18:00:08 | 590.2 | 1 |
2022-05-19 17:58:13 | 590.4 | 4.69400000 |
2022-05-19 17:58:13 | 590.4 | 84.69 |
2022-05-19 17:58:13 | 590.6 | 227.616 |
2022-05-19 17:57:24 | 591 | 153.0437 |
2022-05-19 17:57:24 | 591 | 5.6343 |
2022-05-19 17:57:23 | 591.4 | 42.2734 |
2022-05-19 17:56:57 | 591.6 | 221.647 |
2022-05-19 17:56:49 | 591.6 | 266.1267 |
2022-05-19 17:56:48 | 591.6 | 65.9871 |
2022-05-19 17:56:48 | 591.6 | 610.51 |
2022-05-19 17:56:48 | 591.6 | 328.6585 |
2022-05-19 17:56:48 | 591.6 | 536.7854 |
2022-05-19 17:56:47 | 591.6 | 2199.7356 |
2022-05-19 17:56:46 | 591.6 | 227.2175 |
2022-05-19 17:56:20 | 591.6 | 256.1985 |
2022-05-19 17:55:10 | 591.5 | 238.4346 |
2022-05-19 17:55:10 | 591.6 | 230.4371 |
2022-05-19 17:54:54 | 591.4 | 216.86550000 |
2022-05-19 17:54:54 | 591.6 | 258.1345 |
2022-05-19 17:53:46 | 593.7 | 610.51 |
2022-05-19 17:53:46 | 593.7 | 266.1309 |
2022-05-19 17:53:46 | 593.7 | 238.4365 |
2022-05-19 17:53:42 | 592.8 | 229.2236 |
2022-05-19 17:53:37 | 593.1 | 254.2018 |
2022-05-19 17:52:13 | 596.8 | 1273.9864 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.