누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2776.08350000 | 2776.0835 | 240.4 |
5161.28520000 | 2385.2017 | 240.3 |
10600.30330000 | 5439.0181 | 240.2 |
12821.59850000 | 2221.2952 | 240.1 |
17977.84850000 | 5156.25 | 240 |
20070.53930000 | 2092.6908 | 239.7 |
21025.74370000 | 955.2044 | 239.6 |
41453.77330000 | 20428.0296 | 239.5 |
41634.77980000 | 181.0065 | 239.4 |
41751.46040000 | 116.6806 | 239.2 |
41817.33650000 | 65.8761 | 239 |
42096.39040000 | 279.0539 | 238.9 |
44124.88340000 | 2028.493 | 238.7 |
53933.73900000 | 9808.8556 | 238.3 |
53946.33870000 | 12.5997 | 238.1 |
55460.24630000 | 1513.9076 | 237.7 |
57815.24630000 | 2355 | 237.6 |
58517.88960000 | 702.6433 | 237.2 |
59492.67630000 | 974.7867 | 237.1 |
59967.83240000 | 475.1561 | 237 |
60038.18690000 | 70.3545 | 236.9 |
63420.85070000 | 3382.6638 | 236.5 |
65920.85070000 | 2500 | 236 |
66044.19870000 | 123.348 | 235.7 |
66558.20200000 | 514.0033 | 235.3 |
66681.20200000 | 123 | 235.1 |
92120.00070000 | 25438.7987 | 235 |
95425.45010000 | 3305.4494 | 234.7 |
95506.26030000 | 80.8102 | 234.6 |
95542.61710000 | 36.3568 | 234.4 |
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2042.66150000 | 2042.6615 | 242 |
4442.66150000 | 2400 | 242.8 |
6718.04260000 | 2275.3811 | 243 |
6891.21790000 | 173.1753 | 243.2 |
7720.20500000 | 828.9871 | 243.3 |
9220.20500000 | 1500 | 243.4 |
14220.20500000 | 5000 | 243.5 |
15395.28090000 | 1175.0759 | 243.6 |
15464.15280000 | 68.8719 | 243.7 |
15547.03710000 | 82.8843 | 243.8 |
15622.91850000 | 75.8814 | 244 |
15789.16950000 | 166.251 | 244.2 |
16686.31190000 | 897.1424 | 244.3 |
17375.01850000 | 688.7066 | 244.4 |
17430.09070000 | 55.0722 | 244.5 |
17601.41470000 | 171.324 | 244.9 |
18975.41710000 | 1374.0024 | 245 |
19090.64340000 | 115.2263 | 245.4 |
19102.98900000 | 12.3456 | 245.5 |
19257.30990000 | 154.3209 | 246 |
19422.19030000 | 164.8804 | 246.3 |
20208.34710000 | 786.1568 | 246.5 |
20358.66560000 | 150.3185 | 246.6 |
21655.64990000 | 1296.9843 | 246.7 |
21758.19290000 | 102.543 | 246.9 |
21812.72450000 | 54.5316 | 247 |
23173.26730000 | 1360.5428 | 247.4 |
24760.84730000 | 1587.58 | 247.5 |
24877.03330000 | 116.186 | 247.6 |
24945.25670000 | 68.2234 | 247.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HIVE) |
---|---|---|
2021-02-25 05:57:00 | 242 | 754.154 |
2021-02-25 05:56:59 | 242 | 58.4934 |
2021-02-25 05:56:30 | 242 | 2144.69110000 |
2021-02-25 05:56:30 | 241.9 | 827.3906 |
2021-02-25 05:56:30 | 241.6 | 366.6487 |
2021-02-25 05:56:30 | 241.3 | 1661.2696 |
2021-02-25 05:55:08 | 240.3 | 7.44660000 |
2021-02-25 05:55:08 | 240.6 | 166.251 |
2021-02-25 05:55:08 | 240.6 | 173.1753 |
2021-02-25 05:55:08 | 240.6 | 7.4842 |
2021-02-25 05:55:08 | 240.6 | 12.4688 |
2021-02-25 05:55:08 | 241.1 | 467.0759 |
2021-02-25 05:54:52 | 241.3 | 8.603 |
2021-02-25 05:52:25 | 241.3 | 74.28130000 |
2021-02-25 05:52:25 | 241.5 | 62.1118 |
2021-02-25 05:51:58 | 241.6 | 0.0001 |
2021-02-25 05:47:57 | 241.6 | 2384.11720000 |
2021-02-25 05:47:57 | 241.6 | 41.3907 |
2021-02-25 05:47:57 | 241.6 | 17.4809 |
2021-02-25 05:42:07 | 241.6 | 17.00990000 |
2021-02-25 05:42:07 | 241.7 | 2.8199 |
2021-02-25 05:42:07 | 241.7 | 0.0002 |
2021-02-25 05:39:51 | 241.7 | 75.85 |
2021-02-25 05:38:52 | 241.9 | 99.927 |
2021-02-25 05:36:39 | 241.9 | 726.86090000 |
2021-02-25 05:36:39 | 241.9 | 70.3545 |
2021-02-25 05:36:39 | 242 | 688.7066 |
2021-02-25 05:36:39 | 242 | 68.8719 |
2021-02-25 05:36:39 | 242 | 3.0237 |
2021-02-25 05:36:39 | 242.1 | 55.0722 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.