누적잔량 (IBP) | 잔량 (IBP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
2000.00000000 | 2000 | 0.00000376 |
2199.61440000 | 199.6144 | 0.00000374 |
5021.11770000 | 2821.5033 | 0.00000373 |
11852.44520000 | 6831.3275 | 0.00000372 |
22481.18790000 | 10628.7427 | 0.00000370 |
81687.57200000 | 59206.3841 | 0.00000369 |
84988.22250000 | 3300.6505 | 0.00000368 |
90778.54450000 | 5790.322 | 0.00000367 |
105976.13990000 | 15197.5954 | 0.00000366 |
121304.49290000 | 15328.353 | 0.00000365 |
128626.09190000 | 7321.599 | 0.00000361 |
216573.08150000 | 87946.9896 | 0.00000360 |
221823.08150000 | 5250 | 0.00000356 |
236436.77710000 | 14613.6956 | 0.00000355 |
243206.09540000 | 6769.3183 | 0.00000354 |
253206.09540000 | 10000 | 0.00000353 |
258767.91370000 | 5561.8183 | 0.00000350 |
274767.91370000 | 16000 | 0.00000349 |
279767.91370000 | 5000 | 0.00000348 |
294189.65740000 | 14421.7437 | 0.00000347 |
311616.06820000 | 17426.4108 | 0.00000346 |
320794.00920000 | 9177.941 | 0.00000345 |
341742.14970000 | 20948.1405 | 0.00000343 |
344718.02960000 | 2975.8799 | 0.00000341 |
356346.31070000 | 11628.2811 | 0.00000340 |
386091.95510000 | 29745.6444 | 0.00000338 |
392071.28600000 | 5979.3309 | 0.00000333 |
399664.14000000 | 7592.854 | 0.00000331 |
405511.48960000 | 5847.3496 | 0.00000330 |
436542.60370000 | 31031.1141 | 0.00000327 |
누적잔량 (IBP) | 잔량 (IBP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
6134.62900000 | 6134.629 | 0.00000377 |
28350.53870000 | 22215.9097 | 0.00000378 |
58287.39440000 | 29936.8557 | 0.00000380 |
58899.66160000 | 612.2672 | 0.00000382 |
61481.73200000 | 2582.0704 | 0.00000390 |
165231.73200000 | 103750 | 0.00000392 |
171774.48360101 | 6542.751601015228426398 | 0.00000394 |
194433.07350101 | 22658.5899 | 0.00000395 |
199121.74540101 | 4688.6719 | 0.00000396 |
211980.13280101 | 12858.3874 | 0.00000397 |
263498.19935075 | 51518.066549748743718594 | 0.00000398 |
428744.13625075 | 165245.9369 | 0.00000399 |
512843.12835075 | 84098.9921 | 0.00000400 |
521293.92795075 | 8450.7996 | 0.00000401 |
521595.78615075 | 301.8582 | 0.00000405 |
523395.78615075 | 1800 | 0.00000407 |
681592.19665075 | 158196.4105 | 0.00000408 |
697955.50435075 | 16363.3077 | 0.00000410 |
750455.50435075 | 52500 | 0.00000411 |
752052.70625075 | 1597.2019 | 0.00000413 |
753142.44205075 | 1089.7358 | 0.00000415 |
755342.44205075 | 2200 | 0.00000417 |
790342.44205075 | 35000 | 0.00000418 |
791113.33985075 | 770.8978 | 0.00000419 |
805158.08415075 | 14044.7443 | 0.00000420 |
805641.05735075 | 482.9732 | 0.00000422 |
841341.05735075 | 35700 | 0.00000423 |
841969.77165075 | 628.7143 | 0.00000424 |
844269.77165075 | 2300 | 0.00000425 |
886627.77165075 | 42358 | 0.00000426 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (IBP) |
---|---|---|
2021-04-12 23:50:28 | 0.00000374 | 74.9834 |
2021-04-12 23:49:48 | 0.00000374 | 137.8996 |
2021-04-12 23:48:09 | 0.00000373 | 50302.616700000000000000 |
2021-04-12 23:48:09 | 0.00000374 | 3220.9768 |
2021-04-12 23:48:09 | 0.00000374 | 6476.4065 |
2021-04-12 23:47:00 | 0.00000374 | 775.701 |
2021-04-12 23:46:11 | 0.00000374 | 267.2675 |
2021-04-12 23:46:03 | 0.00000375 | 126.3215 |
2021-04-12 23:45:59 | 0.00000375 | 299.4992 |
2021-04-12 23:45:49 | 0.00000374 | 2368.361300000000000000 |
2021-04-12 23:45:49 | 0.00000374 | 13631.6387 |
2021-04-12 23:45:42 | 0.00000374 | 664.7319 |
2021-04-12 23:45:26 | 0.00000375 | 900 |
2021-04-12 23:44:45 | 0.00000375 | 3000 |
2021-04-12 23:44:45 | 0.00000375 | 1100 |
2021-04-12 23:44:28 | 0.00000378 | 1309.8837 |
2021-04-12 23:40:47 | 0.00000380 | 2379.3489 |
2021-04-12 23:35:35 | 0.00000378 | 1167.9405 |
2021-04-12 23:34:50 | 0.00000378 | 476.2960 |
2021-04-12 23:31:18 | 0.00000378 | 281.5573 |
2021-04-12 23:30:42 | 0.00000379 | 1119.9772 |
2021-04-12 23:30:13 | 0.00000378 | 686.640211640211640211 |
2021-04-12 23:30:10 | 0.00000379 | 342.411609498680738786 |
2021-04-12 23:29:33 | 0.00000374 | 675.100500000000000000 |
2021-04-12 23:29:33 | 0.00000375 | 5279.999 |
2021-04-12 23:29:29 | 0.00000379 | 1364.106300000000000000 |
2021-04-12 23:29:29 | 0.00000379 | 163.9942 |
2021-04-12 23:27:13 | 0.00000375 | 1497.7131 |
2021-04-12 23:26:40 | 0.00000374 | 62320.670200000000000000 |
2021-04-12 23:26:40 | 0.00000375 | 2000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.