QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
48340.52930000 | 48340.5293 | 13.8000 |
140297.15150000 | 91956.6222 | 13.7900 |
140452.15150000 | 155 | 13.7800 |
232391.89580000 | 91939.7443 | 13.7700 |
232729.42060000 | 337.5248 | 13.6800 |
232884.42060000 | 155 | 13.5900 |
233032.56880000 | 148.1482 | 13.5000 |
233187.56880000 | 155 | 13.4900 |
234089.39480000 | 901.826 | 13.3900 |
234244.39480000 | 155 | 13.2900 |
362837.43560000 | 128593.0408 | 13.2200 |
651227.47480000 | 288390.0392 | 13.2100 |
661227.47480000 | 10000 | 13.2000 |
661382.47480000 | 155 | 13.1900 |
741382.47480000 | 80000 | 13.1300 |
741537.47480000 | 155 | 13.1000 |
742284.30080000 | 746.826 | 13.0800 |
744527.95330000 | 2243.6525 | 13.0600 |
746527.95330000 | 2000 | 13.0300 |
747562.82670000 | 1034.8734 | 13.0000 |
747639.80900000 | 76.9823 | 12.9900 |
752647.32250000 | 5007.5135 | 12.9500 |
753549.14850000 | 901.826 | 12.9000 |
756260.56150000 | 2711.413 | 12.8800 |
759351.04000000 | 3090.4785 | 12.8300 |
759506.04000000 | 155 | 12.8000 |
761904.69250000 | 2398.6525 | 12.7100 |
762109.69250000 | 205 | 12.6100 |
764353.34500000 | 2243.6525 | 12.6000 |
764508.34500000 | 155 | 12.5100 |
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15702.00000000 | 15702 | 13.9600 |
107546.71980000 | 91844.7198 | 13.9700 |
107701.71980000 | 155 | 13.9800 |
199397.69340000 | 91695.9736 | 13.9900 |
290990.16000000 | 91592.4666 | 14.0100 |
433307.83100000 | 142317.671 | 14.0200 |
524830.88350000 | 91523.0525 | 14.0300 |
554830.88350000 | 30000 | 14.0700 |
554985.88350000 | 155 | 14.0800 |
555140.88350000 | 155 | 14.1700 |
555295.88350000 | 155 | 14.2700 |
557814.70750000 | 2518.824 | 14.2900 |
562629.21350000 | 4814.506 | 14.3200 |
562784.21350000 | 155 | 14.3700 |
566701.65850000 | 3917.445 | 14.4300 |
570227.35900000 | 3525.7005 | 14.4400 |
573400.48940000 | 3173.1304 | 14.4500 |
576256.30680000 | 2855.8174 | 14.4600 |
579267.12420000 | 3010.8174 | 14.4700 |
583180.16230000 | 3913.0381 | 14.4800 |
587145.58020000 | 3965.4179 | 14.4900 |
590001.39760000 | 2855.8174 | 14.5000 |
599495.14350000 | 9493.7459 | 14.5100 |
608325.09650000 | 8829.953 | 14.5200 |
616557.63600000 | 8232.5395 | 14.5300 |
624252.50330000 | 7694.8673 | 14.5400 |
640374.39880000 | 16121.8955 | 14.5500 |
651355.78290000 | 10981.3841 | 14.5600 |
663789.97860000 | 12434.1957 | 14.5700 |
673184.89970000 | 9394.9211 | 14.5800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IOST) |
---|---|---|
2023-02-09 13:55:56 | 13.8800 | 14562.00000000 |
2023-02-09 13:55:56 | 13.8800 | 155 |
2023-02-09 13:52:28 | 13.9800 | 432.6447 |
2023-02-09 13:51:32 | 13.9800 | 7122.0759 |
2023-02-09 13:51:32 | 13.9900 | 2347 |
2023-02-09 13:51:32 | 13.9900 | 9387.9999 |
2023-02-09 13:51:31 | 13.9800 | 28488.3033 |
2023-02-09 13:51:30 | 13.9800 | 155 |
2023-02-09 13:32:17 | 13.9200 | 718.39080459 |
2023-02-09 13:18:47 | 13.8800 | 333 |
2023-02-09 13:18:03 | 13.8800 | 155 |
2023-02-09 13:17:28 | 13.8700 | 1555 |
2023-02-09 13:13:13 | 13.8100 | 0.0001 |
2023-02-09 13:12:08 | 13.8100 | 1554.99990000 |
2023-02-09 13:12:08 | 13.8100 | 32108.723 |
2023-02-09 13:09:27 | 13.8100 | 36.2057 |
2023-02-09 13:01:52 | 13.8200 | 723.58900144 |
2023-02-09 12:59:46 | 13.7800 | 422.0128 |
2023-02-09 12:59:45 | 13.7800 | 422.0128 |
2023-02-09 12:59:44 | 13.7800 | 2097 |
2023-02-09 12:59:43 | 13.7800 | 32144.9287 |
2023-02-09 12:59:43 | 13.7800 | 155 |
2023-02-09 12:59:42 | 13.9200 | 718.39080459 |
2023-02-09 12:57:25 | 13.8200 | 13462.3826 |
2023-02-09 12:45:31 | 13.9200 | 563.83620689 |
2023-02-09 12:45:31 | 13.8800 | 155 |
2023-02-09 12:44:12 | 13.8200 | 13605.505 |
2023-02-09 12:43:39 | 13.8200 | 55556 |
2023-02-09 12:41:52 | 13.7700 | 1569.787 |
2023-02-09 12:41:50 | 13.7800 | 155 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.