QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (IPX) | 잔량 (IPX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5804.56170000 | 5804.5617 | 10.0200 |
15536.28140000 | 9731.7197 | 10.0100 |
35536.28140000 | 20000 | 9.9600 |
86398.58240000 | 50862.301 | 9.9590 |
95531.63270000 | 9133.0503 | 9.9300 |
105531.63270000 | 10000 | 9.9200 |
251065.40710000 | 145533.7744 | 9.9120 |
322589.95560000 | 71524.5485 | 9.9110 |
816043.66240000 | 493453.7068 | 9.9100 |
882669.82190000 | 66626.1595 | 9.8900 |
891623.82190000 | 8954 | 9.8410 |
994560.62110000 | 102936.7992 | 9.8100 |
1007484.79920000 | 12924.1781 | 9.7590 |
1109975.31890000 | 102490.5197 | 9.7570 |
1120760.31890000 | 10785 | 9.7520 |
1140760.31890000 | 20000 | 9.7120 |
1234448.26950000 | 93687.9506 | 9.7100 |
1395094.62790000 | 160646.3584 | 9.7010 |
1446774.21450000 | 51679.5866 | 9.6750 |
1459390.21450000 | 12616 | 9.6640 |
1460690.21450000 | 1300 | 9.6100 |
1604723.56850000 | 144033.354 | 9.6000 |
1656919.13210000 | 52195.5636 | 9.5960 |
2030604.02500000 | 373684.8929 | 9.5900 |
2292013.03890000 | 261409.0139 | 9.5890 |
2732736.26370000 | 440723.2248 | 9.5630 |
3286472.32100000 | 553736.0573 | 9.5600 |
3327968.59480000 | 41496.2738 | 9.5270 |
3329168.59480000 | 1200 | 9.5200 |
3329271.18270000 | 102.5879 | 9.5000 |
누적잔량 (IPX) | 잔량 (IPX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5630.21800000 | 5630.218 | 10.1800 |
14529.16840000 | 8898.9504 | 10.1900 |
19719.09050000 | 5189.9221 | 10.2000 |
30504.09050000 | 10785 | 10.2800 |
30771.58400000 | 267.4935 | 10.3800 |
84114.90430000 | 53343.3203 | 10.3900 |
136299.66270000 | 52184.7584 | 10.4000 |
167483.12390000 | 31183.4612 | 10.7200 |
177195.63370000 | 9712.5098 | 10.7300 |
269305.28370000 | 92109.65 | 10.9000 |
291289.54920000 | 21984.2655 | 11.0000 |
371289.54920000 | 80000 | 11.1000 |
594372.67220000 | 223083.123 | 11.1100 |
597070.51400000 | 2697.8418 | 11.1200 |
599765.93180000 | 2695.4178 | 11.1300 |
602458.93010000 | 2692.9983 | 11.1400 |
610886.50060000 | 8427.5705 | 11.1500 |
613574.67270000 | 2688.1721 | 11.1600 |
694703.69070000 | 81129.018 | 11.1700 |
774570.60050000 | 79866.9098 | 11.1800 |
902233.32190000 | 127662.7214 | 11.1900 |
942971.49380000 | 40738.1719 | 11.2000 |
945647.67580000 | 2676.182 | 11.2100 |
948321.47260000 | 2673.7968 | 11.2200 |
950992.88850000 | 2671.4159 | 11.2300 |
981769.09240000 | 30776.2039 | 11.2400 |
983528.92930000 | 1759.8369 | 11.2500 |
1223967.64330000 | 240438.714 | 11.3400 |
1411179.38310000 | 187211.7398 | 11.3900 |
1447642.46970000 | 36463.0866 | 11.4000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IPX) |
---|---|---|
2022-06-28 08:56:17 | 10.1900 | 55.0496 |
2022-06-28 08:56:13 | 10.1000 | 7123 |
2022-06-28 08:56:12 | 10.0900 | 5315.1491 |
2022-06-28 08:56:12 | 10.0900 | 5102.5076 |
2022-06-28 08:56:12 | 10.0900 | 208113.9912 |
2022-06-28 08:56:05 | 10.0900 | 55.0496 |
2022-06-28 08:56:01 | 10.0900 | 379194.784900000 |
2022-06-28 08:56:01 | 10.0800 | 5473.475 |
2022-06-28 08:55:55 | 10.0800 | 55.0496 |
2022-06-28 08:55:37 | 10.0200 | 3656.7159 |
2022-06-28 08:54:42 | 10.0900 | 179.8865 |
2022-06-28 08:54:21 | 10.0100 | 191.7501 |
2022-06-28 08:54:00 | 10.0300 | 51629.6497 |
2022-06-28 08:53:39 | 10.0300 | 55.4456 |
2022-06-28 08:53:37 | 10.0100 | 61714.7558 |
2022-06-28 08:53:34 | 10.0100 | 22887.7651 |
2022-06-28 08:53:34 | 10.0100 | 5101.9539 |
2022-06-28 08:53:34 | 10.0100 | 7067.5544 |
2022-06-28 08:53:28 | 10.0100 | 55.4456 |
2022-06-28 08:53:15 | 9.9920 | 870.462100000 |
2022-06-28 08:53:15 | 9.9620 | 1017.7381 |
2022-06-28 08:52:48 | 9.9620 | 13395.4652 |
2022-06-28 08:52:48 | 9.9900 | 734.9891 |
2022-06-28 08:52:48 | 10.0000 | 55.1588 |
2022-06-28 08:52:48 | 10.0300 | 55.1588 |
2022-06-28 08:52:38 | 10.0600 | 3906.4615 |
2022-06-28 08:52:25 | 10.0900 | 55.1588 |
2022-06-28 08:52:14 | 10.0600 | 55.1588 |
2022-06-28 08:51:50 | 10.0800 | 55.1588 |
2022-06-28 08:51:43 | 10.0600 | 55.1588 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.