QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (JASMY) | 잔량 (JASMY) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21464.00000000 | 21464 | 9.2660 |
271464.00000000 | 250000 | 9.2650 |
272003.62860000 | 539.6286 | 9.2610 |
279299.56130000 | 7295.9327 | 9.2580 |
438203.13920000 | 158903.5779 | 9.2470 |
484202.13920000 | 45999 | 9.2340 |
486370.86610000 | 2168.7269 | 9.2220 |
486913.24730000 | 542.3812 | 9.2140 |
624498.34830000 | 137585.101 | 9.2120 |
674498.34830000 | 50000 | 9.2100 |
812100.86040000 | 137602.5121 | 9.2020 |
814383.46920000 | 2282.6088 | 9.2000 |
1453107.46920000 | 638724 | 9.1990 |
1590888.97000000 | 137781.5008 | 9.1920 |
1682521.97000000 | 91633 | 9.1910 |
2231123.25430000 | 548601.2843 | 9.1870 |
2369058.38110000 | 137935.1268 | 9.1820 |
2730605.38110000 | 361547 | 9.1770 |
2736056.16060000 | 5450.7795 | 9.1730 |
2736302.56060000 | 246.4 | 9.1700 |
2736847.66320000 | 545.1026 | 9.1680 |
2922318.66320000 | 185471 | 9.1670 |
2922438.66320000 | 120 | 9.1440 |
3059302.66320000 | 136864 | 9.1430 |
3059850.51460000 | 547.8514 | 9.1220 |
3243354.51460000 | 183504 | 9.1210 |
3287223.78420000 | 43869.2696 | 9.1180 |
3287333.67440000 | 109.8902 | 9.1000 |
3377575.67440000 | 90242 | 9.0960 |
3378126.30250000 | 550.6281 | 9.0760 |
누적잔량 (JASMY) | 잔량 (JASMY) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
250000.00000000 | 250000 | 9.3250 |
387395.58280000 | 137395.5828 | 9.3430 |
387932.48660000 | 536.9038 | 9.3550 |
433931.48660000 | 45999 | 9.3630 |
1064101.48660000 | 630170 | 9.3750 |
1155734.48660000 | 91633 | 9.3900 |
1334005.48660000 | 178271 | 9.3970 |
1334539.69300000 | 534.2064 | 9.4020 |
1471403.69300000 | 136864 | 9.4370 |
1471650.09300000 | 246.4 | 9.4400 |
1472181.62890000 | 531.5359 | 9.4500 |
1562423.62890000 | 90242 | 9.4840 |
1562952.46490000 | 528.836 | 9.4980 |
1656232.46490000 | 93280 | 9.5320 |
1656758.62840000 | 526.1635 | 9.5460 |
1657005.02840000 | 246.4 | 9.5800 |
1657528.54620000 | 523.5178 | 9.5940 |
1658046.85160000 | 518.3054 | 9.6910 |
1658293.25160000 | 246.4 | 9.7100 |
1658808.93630000 | 515.6847 | 9.7400 |
1659322.02670000 | 513.0904 | 9.7890 |
1659832.54880000 | 510.5221 | 9.8380 |
1660078.94880000 | 246.4 | 9.8500 |
1660586.92810000 | 507.9793 | 9.8880 |
1663990.63500000 | 3403.7069 | 9.8960 |
1664496.04560000 | 505.4106 | 9.9380 |
1664742.44560000 | 246.4 | 9.9800 |
1665245.31340000 | 502.8678 | 9.9880 |
1669305.30260000 | 4059.9892 | 10.0400 |
1669803.06160000 | 497.759 | 10.1000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (JASMY) |
---|---|---|
2023-02-09 15:34:55 | 9.2820 | 5383.87 |
2023-02-09 15:32:34 | 9.2830 | 10770.0593 |
2023-02-09 15:06:40 | 9.2800 | 45497.232600000000000000 |
2023-02-09 15:06:40 | 9.2750 | 45999 |
2023-02-09 15:02:43 | 9.2980 | 45998.9999 |
2023-02-09 15:01:12 | 9.3080 | 1068.8402 |
2023-02-09 14:46:04 | 9.3080 | 539.6286 |
2023-02-09 14:35:55 | 9.2780 | 16148.8496 |
2023-02-09 14:35:55 | 9.2780 | 91633 |
2023-02-09 14:32:40 | 9.2380 | 19999.62 |
2023-02-09 14:32:24 | 9.2490 | 37897.4719 |
2023-02-09 14:31:37 | 9.2610 | 539.6286 |
2023-02-09 14:30:55 | 9.2700 | 6490.1209 |
2023-02-09 14:28:45 | 9.2960 | 1996.3081 |
2023-02-09 14:18:37 | 9.3080 | 536.9038 |
2023-02-09 14:17:29 | 9.3100 | 246.4 |
2023-02-09 14:14:55 | 9.3350 | 7575.891 |
2023-02-09 14:11:57 | 9.3350 | 14001.000000000000000000 |
2023-02-09 14:11:57 | 9.3350 | 45999 |
2023-02-09 14:08:53 | 9.3400 | 45998.9999 |
2023-02-09 13:58:43 | 9.3600 | 106.8377 |
2023-02-09 13:53:52 | 9.3550 | 534.2064 |
2023-02-09 13:52:55 | 9.3770 | 14517.5064 |
2023-02-09 13:52:55 | 9.3770 | 14453.1166 |
2023-02-09 13:52:54 | 9.3700 | 6037.8015 |
2023-02-09 13:52:54 | 9.3700 | 7023.087 |
2023-02-09 13:52:54 | 9.3700 | 7765.4326 |
2023-02-09 13:52:54 | 9.3700 | 7011.5504 |
2023-02-09 13:52:53 | 9.3700 | 6037.8015 |
2023-02-09 13:52:53 | 9.3700 | 10560.7287 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.